Pixel Visuals OÜ
Ettevõtte kokkuvõte
Pixel Visuals OÜPixel Visuals OÜ on Harju maakonnas tegutsev osaühing, mille juhatusse kuulub Karl Saare. Ettevõtte põhitegevusalaks on registreeritud programmeerimine, kuid tegelikkuses pakutakse fotograafiateenuseid.
Ettevõte tegutseb fotograafiateenuste valdkonnas, keskendudes peamiselt buduaari- ja aktipildistamisele. Lisaks osutatakse portree-, sõiduki- ja kinnisvarafotograafia teenuseid. Fotosessioonid toimuvad stuudios ning üle kogu Eesti. Veebilehe andmetel on läbi viidud ligikaudu 500 fotosessiooni.
2024. aasta müügitulu oli 82 979 eurot ja puhaskasum 21 145 eurot. Bilansimaht ulatus 42 393 euroni. Ettevõttes töötas 2024. aastal 1 inimene.
Kogu Eesti tegevusala Programmeerimine kogukäive aastal 2024 oli 1 924 167 347 eurot, millest Pixel Visuals OÜ moodustas 82 979 eurot. Harju maakonnas oli sama tegevusala kogukäive 1 656 666 036 eurot. Kogu Eesti tegevusala puhaskasum 2024. aastal oli 269 128 362 eurot ning Harju maakonnas 226 921 422 eurot. Sektoris tegutses Eestis kokku 5 653 aktiivset ettevõtet, millest 4 652 paiknes Harju maakonnas.
Äriseosed
Pixel Visuals OÜJuhatus
Nõukogu
Tütarettevõtted
Omanikud / Tegelikud kasusaajad
Maksehäired
Pixel Visuals OÜKehtivad Maksehäired - (EUR)
Lõpetatud Maksehäired - (EUR)
Maksuvõlad
Pixel Visuals OÜMaksuvõlad seisuga 04.07.2026 - (EUR)
Esitamata deklaratsioonid seisuga 04.07.2026 - (EUR)
Ajalugu graafikuna - (EUR)
Ajalugu tabelina - (EUR)
30.06.2026
23.06.2026 Deklaratsioon esitamata
11.06.2026
31.05.2026
21.05.2026
| Kuupäev | Maksuvõlg | SH. Ajatatud | SH. Vaidlustatud |
|---|---|---|---|
| 30.06.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 23.06.2026 Deklaratsioon esitamata | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.06.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 12.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 30.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 28.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 13.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.12.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 23.12.2025 | Maksuvõlad puuduvad |
Maksu- ja tolliameti andmed graafikuna - (EUR)
Riiklikud maksud tabelina - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 12 364 | 167 | 12 364 | -57 | ||||||
| 2025 | 4 634 | 13 | 6 583 | 93 | 8 260 | 14 | 9 497 | 19685 | 28 974 | 96 |
| 2024 | 4 101 | -32 | 3 415 | 13 | 7 229 | 221 | 48 | -98 | 14 793 | 9 |
| 2023 | 6 017 | 3 012 | 310 | 2 254 | 207 | 2 333 | 14 | 13 615 | 287 | |
| 2022 | 734 | 734 | 2 052 | 3 519 |
S.H tööjõu maksud - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 249 | 29 | 1 249 | -68 | ||||||
| 2025 | 969 | 20 | 972 | -13 | 972 | -23 | 972 | 2 | 3 885 | -6 |
| 2024 | 806 | -27 | 1 114 | -22 | 1 260 | 32 | 957 | 19 | 4 137 | -3 |
| 2023 | 1 101 | 1 420 | 82 | 957 | 23 | 806 | 3 | 4 284 | 83 | |
| 2022 | 781 | 781 | 781 | 2 342 |
Finantsandmed
Pixel Visuals OÜAndmed majandusaasta aruannetest - (EUR)
Käive
Puhaskasum
Bilansimaht
Käibevara
Põhivara
Lühiajalised kohustused
Pikaajalised kohustused
Omakapital
Töötajad
Maksevõime kordaja
Võlakordaja
Käiberentaablus
Omakapitali rentaablus
| Nimetus | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Käive | 13 111 | 55 997 | 62 501 | 82 979 | 137 005 |
| Puhaskasum | 2 879 | -59 | 7 176 | 21 145 | 50 992 |
| Bilansimaht | 5 453 | 8 257 | 15 655 | 42 393 | 75 344 |
| Käibevara | 5 453 | 8 257 | 14 687 | 42 229 | 72 313 |
| Põhivara | 0 | 0 | 968 | 164 | 3 031 |
| Lühiajalised kohustused | 74 | 2 937 | 3 159 | 8 752 | 6 911 |
| Pikaajalised kohustused | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Omakapital | 5 379 | 5 320 | 12 496 | 33 641 | 68 433 |
| Töötajad | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Maksevõime kordaja | 73.69 | 2.81 | 4.65 | 4.83 | 10.46 |
| Võlakordaja | 0.01 | 0.36 | 0.20 | 0.21 | 0.09 |
| Käiberentaablus | 0.22 | -0.00 | 0.11 | 0.25 | 0.37 |
| Omakapitali rentaablus | 0.54 | -0.01 | 0.57 | 0.63 | 0.75 |
Andmed majandusaasta aruannetest graafikuna - (EUR)
Tegevusaruanne
Käive kvartalite lõikes Maksu- ja tolliameti andmetel - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 48 992 | +110 | 48 992 | -60 | ||||||
| 2025 | 23 344 | +11 | 26 970 | +61 | 34 290 | +15 | 36 545 | +82 | 121 149 | +38 |
| 2024 | 20 948 | -22 | 16 727 | +7 | 29 897 | +259 | 20 074 | +97 | 87 645 | +44 |
| 2023 | 26 693 | 15 679 | 8 317 | 10 204 | +23 | 60 893 | +631 | |||
| 2022 | 8 328 | 8 328 | 0 |
Maksu- ja tolliameti andmed graafikuna - (EUR)
Töötajad
Pixel Visuals OÜTöötajate arv kvartalite lõikes Maksu- ja tolliameti andmetel
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmine aasta
| Aasta | Q1 | Vahe | Q2 | Vahe | Q3 | Vahe | Q4 | Vahe | Keskmine | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2025 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2024 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2023 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2022 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Kohtulahendid
Pixel Visuals OÜKohtulahendid
Ametlikud teadaanded
Varad
Pixel Visuals OÜFirma kinnistusraamat
Sündmused
Pixel Visuals OÜViimased olulised ettevõttega seotud sündmused
Ettevõtte positsioonid top'des
| Nimetus | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Käibe TOPis | 50195 | 58428 | 59740 | 104061 |
| Maakonna TOPis | 30801 | 35556 | 35961 | 58563 |
| Valdkonna TOPis | 2005 | 2216 | 1962 | 2431 |
Ettevõtte positsioon võrreldes teiste sama valdkonna ettevõtetega
Käibe TOP
Kasumi TOP
Tegevusvaldkond
Programmeerimine(62101)
Fotograafia(74201)