PodoFlow OÜ
A
B
C
Andmed ja krediidihinnang viimati muutunud:
27.05.2026Registrikood:
16398080
KMKR nr:
Staatus:
Registris
ESMAKANNE:
23.12.2021
OSA-/AKTSIAKAPITAL:
2 508
E-mail:
Telefon:
+372 56299141
Tegevusvaldkond:
Küünetehnikuteenused
Näed hetkel piiratud infoga raportit!
Kogu info nägemiseks
Tegevusvaldkond
Põhitegevusala:
MUUD TEENINDAVAD TEGEVUSED (T)
Teenindus (96)
Juuksuri- ja iluteenindus, päevaspaade teenused jms tegevus (962)
Iluhooldus ja muud iluteenused (9622)
Küünetehnikuteenused (96222)
Käibe TOP
Kasumi TOP
| Nõude liik | Maksuvõlg | SH. Ajatatud | SH. Vaidlustatud |
|---|
Esitamata deklaratsioone ei ole
Maksuvõlg
SH. Ajatatud
SH. Vaidlustatud
| Alates | Maksuvõlg | SH. Ajatatud | SH. Vaidlustatud |
|---|---|---|---|
| 21.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 12.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 30.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 28.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 13.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.12.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 23.12.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.12.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 30.11.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.11.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.11.2025 | Maksuvõlad puuduvad |
Riiklikud maksud
Tööjõumaksud
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 444 | -41 | 444 | -80 | ||||||
| 2025 | 748 | 768 | 371 | 371 | 529 | 2 258 | 3724 | |||
| 2024 | 59 | 59 |
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmine aasta
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 542 | -36 | 542 | -79 | ||||||
| 2025 | 844 | 865 | 418 | 418 | 524 | 2 545 | 3703 | |||
| 2024 | 67 | 67 |
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmine aasta
| Nimetus | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Käive | 0 | 0 | 2 455 | 14 823 |
| Puhaskasum | 0 | 0 | 4 | 3 |
| Bilansimaht | 2 508 | 2 508 | 2 815 | 2 573 |
| Käibevara | 2 508 | 2 508 | 2 815 | 2 573 |
| Põhivara | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lühiajalised kohustused | 0 | 0 | 303 | 58 |
| Pikaajalised kohustused | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Omakapital | 2 508 | 2 508 | 2 512 | 2 515 |
| Töötajad | 1 | 1 | ||
| Maksevõime kordaja | 9.29 | 44.36 | ||
| Võlakordaja | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.02 |
| Käiberentaablus | 0.00 | 0.00 | ||
| Omakapitali rentaablus | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmine aasta
Maksustatav käive
Töötajate arv