Põhja-Eesti Autismi Liit
A
B
C
Andmed ja krediidihinnang viimati muutunud:
29.06.2026Registrikood:
80319313
KMKR nr:
Staatus:
Registris
ESMAKANNE:
25.11.2010
OSA-/AKTSIAKAPITAL:
0
E-mail:
Telefon:
+372 5169605
Tegevusvaldkond:
Tervisehäiretega, puuetega või erivajadustega isikute ühendused ja nende liidud
Registrikood:
80319313
KMKR nr:
Staatus:
Registris
ESMAKANNE:
25.11.2010
OSA-/AKTSIAKAPITAL:
0
E-mail:
Telefon:
+372 5169605
Tegevusvaldkond:
Tervisehäiretega, puuetega või erivajadustega isikute ühendused ja nende liidud
Näed hetkel piiratud infoga raportit!
Kogu info nägemiseks
Andmed ja krediidihinnang viimati muutunud:
29.06.2026 12:18Äriseosed
Põhja-Eesti Autismi LiitNäita kehtetuid seoseid
Juhatus
3
Kehtivad seosed1
Kehtetud seosedEsindusõigus:
Osaühingut võib kõikide tehingute tegemisel esindada iga juhatuse liige. Nõukogu
0
Kehtivad seosed0
Kehtetud seosedTütarettevõtted
Omanikud / Tegelikud kasusaajad
3
Kehtivad seosed0
Kehtetud seosedMaksehäired
Põhja-Eesti Autismi LiitKehtivad Maksehäired - (EUR)
Lõpetatud Maksehäired - (EUR)
Maksuvõlad
Põhja-Eesti Autismi LiitMaksuvõlad seisuga 29.06.2026 - (EUR)
Maksuvõlgu pole
Esitamata deklaratsioonid seisuga 29.06.2026 - (EUR)
Esitamata deklaratsioone ei ole
Ajalugu graafikuna - (EUR)
Ajalugu tabelina - (EUR)
23.06.2026
MaksuvõlgMaksuvõlad puuduvad
SH. Ajatatud
SH. Vaidlustatud
11.06.2026
MaksuvõlgMaksuvõlad puuduvad
SH. Ajatatud
SH. Vaidlustatud
31.05.2026
MaksuvõlgMaksuvõlad puuduvad
SH. Ajatatud
SH. Vaidlustatud
21.05.2026
MaksuvõlgMaksuvõlad puuduvad
SH. Ajatatud
SH. Vaidlustatud
12.05.2026
MaksuvõlgMaksuvõlad puuduvad
SH. Ajatatud
SH. Vaidlustatud
| Kuupäev | Maksuvõlg | SH. Ajatatud | SH. Vaidlustatud |
|---|---|---|---|
| 23.06.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.06.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 12.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 30.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 28.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 13.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.12.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 23.12.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.12.2025 | Maksuvõlad puuduvad |
Maksu- ja tolliameti andmed graafikuna - (EUR)
Riiklikud maksud tabelina - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
2024
2023
Q1
931
0
Q2
0
0
Q3
0
0
Q4
0
132
Kokku
931
132
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 931 | 931 | 604 | |||||||
| 2023 | 132 | 132 | ||||||||
| 2019 | 2 970 | -33 | 1 899 | -48 | 1 240 | -59 | 6 108 | -54 | ||
| 2018 | 4 446 | -26 | 3 633 | -35 | 3 012 | -14 | 2 070 | -56 | 13 161 | -33 |
| 2017 | 5 985 | 166 | 5 555 | 141 | 3 502 | -37 | 4 743 | -10 | 19 785 | 29 |
| 2016 | 2 253 | -28 | 2 305 | -36 | 5 526 | 130 | 5 286 | 643 | 15 370 | 56 |
| 2015 | 3 136 | 3 603 | 2 406 | -54 | 711 | -91 | 9 857 | -24 | ||
| 2014 | 5 266 | 7 765 | 13 031 |
S.H tööjõu maksud - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
2024
2023
Q1
1 009
0
Q2
0
0
Q3
0
0
Q4
0
143
Kokku
1 009
143
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 009 | 1 009 | 604 | |||||||
| 2023 | 143 | 143 | ||||||||
| 2019 | 3 234 | -34 | 2 077 | -48 | 1 362 | -59 | 6 673 | -54 | ||
| 2018 | 4 885 | -24 | 4 022 | -33 | 3 292 | -13 | 2 257 | -56 | 14 456 | -32 |
| 2017 | 6 451 | 161 | 5 976 | 136 | 3 766 | -37 | 5 139 | -10 | 21 333 | 28 |
| 2016 | 2 474 | -29 | 2 534 | -36 | 5 990 | 128 | 5 718 | 646 | 16 717 | 54 |
| 2015 | 3 461 | 3 986 | 2 629 | -55 | 767 | -91 | 10 843 | -25 | ||
| 2014 | 5 831 | 8 575 | 14 406 |
Finantsandmed
Põhja-Eesti Autismi LiitAndmed majandusaasta aruannetest - (EUR)
Käive
2025
4 665
2024
1 724
Puhaskasum
2025
418
2024
-1 072
Bilansimaht
2025
1 173
2024
1 813
Käibevara
2025
1 173
2024
1 813
Põhivara
2025
0
2024
0
Lühiajalised kohustused
2025
610
2024
1 668
Pikaajalised kohustused
2025
0
2024
0
Omakapital
2025
563
2024
145
Töötajad
2025
—
2024
—
Maksevõime kordaja
2025
1.92
2024
1.09
Võlakordaja
2025
0.52
2024
0.92
Käiberentaablus
2025
0.09
2024
-0.62
Omakapitali rentaablus
2025
0.74
2024
-7.39
| Nimetus | 2014 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Käive | 103 255 | 52 632 | 48 137 | 23 805 | 9 520 | 0 | 0 | 3 240 | 1 724 | 4 665 |
| Puhaskasum | 0 | -4 344 | 2 005 | 3 888 | -256 | -1 901 | -2 292 | -704 | -1 072 | 418 |
| Bilansimaht | 0 | 6 666 | 6 664 | 6 370 | 6 114 | 4 213 | 1 921 | 2 334 | 1 813 | 1 173 |
| Käibevara | 19 772 | 6 666 | 6 664 | 6 370 | 6 114 | 4 213 | 1 921 | 2 334 | 1 813 | 1 173 |
| Põhivara | -19 772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lühiajalised kohustused | 15 008 | 6 189 | 4 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 117 | 1 668 | 610 |
| Pikaajalised kohustused | -15 008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Omakapital | 0 | 477 | 2 482 | 6 370 | 6 114 | 4 213 | 1 921 | 1 217 | 145 | 563 |
| Töötajad | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Maksevõime kordaja | 1.32 | 1.08 | 1.59 | 2.09 | 1.09 | 1.92 | ||||
| Võlakordaja | 0.93 | 0.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.48 | 0.92 | 0.52 | |
| Käiberentaablus | 0.00 | -0.08 | 0.04 | 0.16 | -0.03 | -0.22 | -0.62 | 0.09 | ||
| Omakapitali rentaablus | NA | -9.11 | 0.81 | 0.61 | -0.04 | -0.45 | -1.19 | -0.58 | -7.39 | 0.74 |
Andmed majandusaasta aruannetest graafikuna - (EUR)
2017 / 2025
Tegevusaruanne
Tegevusaruanne puudub
Käive kvartalite lõikes Maksu- ja tolliameti andmetel - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|
Maksu- ja tolliameti andmed graafikuna - (EUR)
Töötajad
Põhja-Eesti Autismi LiitTöötajate arv kvartalite lõikes Maksu- ja tolliameti andmetel
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmine aasta
2022
2021
Q1
4
4
Q2
4
4
Q3
4
4
Q4
4
4
Keskmine
4
4
| Aasta | Q1 | Vahe | Q2 | Vahe | Q3 | Vahe | Q4 | Vahe | Keskmine | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 2021 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 2020 | 4 | 0 | 4 | -1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 2019 | 4 | -5 | 5 | -4 | 4 | -1 | 4 | -1 | 4 | -43 |
| 2018 | 9 | +2 | 9 | +2 | 5 | -7 | 5 | -8 | 7 | -30 |
| 2017 | 7 | 7 | 12 | 13 | 10 |
Kohtulahendid
Põhja-Eesti Autismi LiitKohtulahendid
Kohtulahendeid pole
Ametlikud teadaanded
Ametlikud teadaanded puuduvad
Varad
Põhja-Eesti Autismi LiitFirma kinnistusraamat
Selle ettevõtte puhul on 0 kinnistut.
Otsi kinnistusraamatustSündmused
Põhja-Eesti Autismi LiitViimased olulised ettevõttega seotud sündmused
90 päeva jooksul muudatused ettevõtte andmetes0
90 päeva jooksul muudatused juhatuses0
90 päeva jooksul muutused ettevõtte väljades0
90 päeva jooksul muutused maksude tasumises0
90 päeva jooksul muutused deklaratsioonide esitamises0
90 päeva jooksul avaldatud Ametlikud teadaanded0
Eksisteerib firma, kus kehtetu ärinimi ühtib selle firma nimega0
MTR0
Ettevõtte positsioonid top'des
2024
2023
Käibe TOPis
170530
158210
Maakonna TOPis
92099
86381
Valdkonna TOPis
3137
2613
| Nimetus | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Käibe TOPis | 170530 | 158210 |
| Maakonna TOPis | 92099 | 86381 |
| Valdkonna TOPis | 3137 | 2613 |
Ettevõtte positsioon võrreldes teiste sama valdkonna ettevõtetega
Käibe TOP
Positsioon:3137
Eesti Puuetega Inimeste Koda
Põhja-Eesti Pimedate Ühing
Eesti Vähiliit
Tartu Puuetega Inimeste Koda
Mittetulundusühing Eesti HIV-positiivsete Võrgustik
Kasumi TOP
Positsioon:149707
Saaremaa Liikumispuudega Inimeste Selts
Mittetulundusühing Elu dementsusega
Põhja-Eesti Pimedate Ühing
Eesti Puuetega Inimeste Koda
Eesti Autismiliit
Tegevusvaldkond
Põhitegevusala:
Tervisehäiretega, puuetega või erivajadustega isikute ühendused ja nende liidud(94997)
Tehingud avaliku sektoriga - (EUR)
Põhja-Eesti Autismi LiitAvaliku sektori tehingud puuduvad