Põhja-Pärnumaa vald, Pärnu-Jaagupi alev, Uus tn 28 korteriühistu
Äriseosed
Põhja-Pärnumaa vald, Pärnu-Jaagupi alev, Uus tn 28 korteriühistuJuhatus
Nõukogu
Tütarettevõtted
Omanikud / Tegelikud kasusaajad
Maksehäired
Põhja-Pärnumaa vald, Pärnu-Jaagupi alev, Uus tn 28 korteriühistuKehtivad Maksehäired - (EUR)
Lõpetatud Maksehäired - (EUR)
Maksuvõlad
Põhja-Pärnumaa vald, Pärnu-Jaagupi alev, Uus tn 28 korteriühistuMaksuvõlad seisuga 27.06.2026 - (EUR)
Esitamata deklaratsioonid seisuga 27.06.2026 - (EUR)
Ajalugu graafikuna - (EUR)
Ajalugu tabelina - (EUR)
23.06.2026
11.06.2026
31.05.2026
21.05.2026
12.05.2026
| Kuupäev | Maksuvõlg | SH. Ajatatud | SH. Vaidlustatud |
|---|---|---|---|
| 23.06.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.06.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 12.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 30.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 28.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 13.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.12.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 23.12.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.12.2025 | Maksuvõlad puuduvad |
Maksu- ja tolliameti andmed graafikuna - (EUR)
Riiklikud maksud tabelina - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|
S.H tööjõu maksud - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|
Finantsandmed
Põhja-Pärnumaa vald, Pärnu-Jaagupi alev, Uus tn 28 korteriühistuAndmed majandusaasta aruannetest - (EUR)
Käive
Puhaskasum
Bilansimaht
Käibevara
Põhivara
Lühiajalised kohustused
Pikaajalised kohustused
Omakapital
Töötajad
Maksevõime kordaja
Võlakordaja
Käiberentaablus
Omakapitali rentaablus
| Nimetus | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Käive | 2 328 | 2 711 | 2 965 | 3 323 | 3 450 | 3 602 | 4 212 | 3 953 |
| Puhaskasum | -2 128 | 1 301 | 1 539 | 1 552 | 1 574 | 1 188 | 811 | 1 480 |
| Bilansimaht | 508 | 1 329 | 2 609 | 4 173 | 5 766 | 6 935 | 7 845 | 9 293 |
| Käibevara | 508 | 1 329 | 2 609 | 4 173 | 5 766 | 6 935 | 7 845 | 9 293 |
| Põhivara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lühiajalised kohustused | 940 | 460 | 108 | 120 | 139 | 120 | 219 | 187 |
| Pikaajalised kohustused | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Omakapital | -432 | 869 | 2 501 | 4 053 | 5 627 | 6 815 | 7 626 | 9 106 |
| Töötajad | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Maksevõime kordaja | 0.54 | 2.89 | 24.16 | 34.77 | 41.48 | 57.79 | 35.82 | 49.70 |
| Võlakordaja | 1.85 | 0.35 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 |
| Käiberentaablus | -0.91 | 0.48 | 0.52 | 0.47 | 0.46 | 0.33 | 0.19 | 0.37 |
| Omakapitali rentaablus | NA | 1.50 | 0.62 | 0.38 | 0.28 | 0.17 | 0.11 | 0.16 |
Andmed majandusaasta aruannetest graafikuna - (EUR)
Tegevusaruanne
Põhja-Pärnumaa vald, Pärnu-Jaagupi alev, Uus tn 28 korteriühistu 2025. a. majandusaasta aruanne Tegevusaruanne Korteriühistu Uus tn.28 liikmeteks on 7 füüsilist isikut. Korteriühistu tööd korraldab juhatus. Juhatuse liikmetele töötasu ei maksta. Elamu hoolduskulude tasumiseks kogutakse raha ühistu liikmetelt. Sihtostarbelisi makseid kasutatakse remondiks ja muudeks kuludeks.
Käive kvartalite lõikes Maksu- ja tolliameti andmetel - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|
Maksu- ja tolliameti andmed graafikuna - (EUR)
Töötajad
Põhja-Pärnumaa vald, Pärnu-Jaagupi alev, Uus tn 28 korteriühistuTöötajate arv kvartalite lõikes Maksu- ja tolliameti andmetel
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmine aasta
| Aasta | Q1 | Vahe | Q2 | Vahe | Q3 | Vahe | Q4 | Vahe | Keskmine | % |
|---|
Kohtulahendid
Põhja-Pärnumaa vald, Pärnu-Jaagupi alev, Uus tn 28 korteriühistuKohtulahendid
Ametlikud teadaanded
Varad
Põhja-Pärnumaa vald, Pärnu-Jaagupi alev, Uus tn 28 korteriühistuFirma kinnistusraamat
Sündmused
Põhja-Pärnumaa vald, Pärnu-Jaagupi alev, Uus tn 28 korteriühistuViimased olulised ettevõttega seotud sündmused
Ettevõtte positsioonid top'des
| Nimetus | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Käibe TOPis | 82539 | 154325 | 155995 | 150014 | 140509 |
| Maakonna TOPis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Valdkonna TOPis | 6227 | 11132 | 11359 | 11198 | 10964 |
Ettevõtte positsioon võrreldes teiste sama valdkonna ettevõtetega
Käibe TOP
Kasumi TOP
Tegevusvaldkond
Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms)(68321)