Põhja-Pärnumaa vald, Vihtra küla, Jõesuu tee 6 korteriühistu
Äriseosed
Põhja-Pärnumaa vald, Vihtra küla, Jõesuu tee 6 korteriühistuJuhatus
Nõukogu
Tütarettevõtted
Omanikud / Tegelikud kasusaajad
Maksehäired
Põhja-Pärnumaa vald, Vihtra küla, Jõesuu tee 6 korteriühistuKehtivad Maksehäired - (EUR)
Lõpetatud Maksehäired - (EUR)
Maksuvõlad
Põhja-Pärnumaa vald, Vihtra küla, Jõesuu tee 6 korteriühistuMaksuvõlad seisuga 29.06.2026 - (EUR)
Esitamata deklaratsioonid seisuga 29.06.2026 - (EUR)
Ajalugu graafikuna - (EUR)
Ajalugu tabelina - (EUR)
23.06.2026
11.06.2026
31.05.2026
21.05.2026
12.05.2026
| Kuupäev | Maksuvõlg | SH. Ajatatud | SH. Vaidlustatud |
|---|---|---|---|
| 23.06.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.06.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 12.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 30.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 28.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 13.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.12.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 23.12.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.12.2025 | Maksuvõlad puuduvad |
Maksu- ja tolliameti andmed graafikuna - (EUR)
Riiklikud maksud tabelina - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|
S.H tööjõu maksud - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|
Finantsandmed
Põhja-Pärnumaa vald, Vihtra küla, Jõesuu tee 6 korteriühistuAndmed majandusaasta aruannetest - (EUR)
Käive
Puhaskasum
Bilansimaht
Käibevara
Põhivara
Lühiajalised kohustused
Pikaajalised kohustused
Omakapital
Töötajad
Maksevõime kordaja
Võlakordaja
Käiberentaablus
Omakapitali rentaablus
| Nimetus | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Käive | 1 059 | 2 476 | 4 091 | 4 418 | 2 238 | 1 015 | 2 126 | 7 514 |
| Puhaskasum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bilansimaht | 4 487 | 4 862 | 3 924 | 2 751 | 3 802 | 5 854 | 6 927 | 2 561 |
| Käibevara | 4 487 | 4 862 | 3 924 | 2 751 | 3 802 | 5 854 | 6 927 | 2 561 |
| Põhivara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lühiajalised kohustused | 165 | 207 | 219 | 228 | 277 | 266 | 317 | 371 |
| Pikaajalised kohustused | 4 130 | 4 463 | 3 342 | 2 160 | 3 162 | 5 225 | 6 247 | 1 770 |
| Omakapital | 192 | 192 | 363 | 363 | 363 | 363 | 363 | 420 |
| Töötajad | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Maksevõime kordaja | 27.19 | 23.49 | 17.92 | 12.07 | 13.73 | 22.01 | 21.85 | 6.90 |
| Võlakordaja | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.14 |
| Käiberentaablus | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Omakapitali rentaablus | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Andmed majandusaasta aruannetest graafikuna - (EUR)
Tegevusaruanne
Põhja-Pärnumaa vald, Vihtra küla, Jõesuu tee 6 26.06.2026 Tegevusaruanne Korteriühistu Jõesuu 6 alustas oma tegevust 15.05.1995.a. Ühistu põhitegevuseks on teenuste vahendamine. Ühistu korterite arv on 12 üldpinnaga 570m2, sellest elamispind 396 m2. Ühistul ei ole palgalisi töötajaid. 2025. aastal teostasime kortermaja välisuste vahetuse. Muid suuremahulisi tegevusi ei teostatud. Riho Orav Juhatuse liige
Käive kvartalite lõikes Maksu- ja tolliameti andmetel - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|
Maksu- ja tolliameti andmed graafikuna - (EUR)
Töötajad
Põhja-Pärnumaa vald, Vihtra küla, Jõesuu tee 6 korteriühistuTöötajate arv kvartalite lõikes Maksu- ja tolliameti andmetel
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmine aasta
| Aasta | Q1 | Vahe | Q2 | Vahe | Q3 | Vahe | Q4 | Vahe | Keskmine | % |
|---|
Kohtulahendid
Põhja-Pärnumaa vald, Vihtra küla, Jõesuu tee 6 korteriühistuKohtulahendid
Ametlikud teadaanded
Varad
Põhja-Pärnumaa vald, Vihtra küla, Jõesuu tee 6 korteriühistuFirma kinnistusraamat
Sündmused
Põhja-Pärnumaa vald, Vihtra küla, Jõesuu tee 6 korteriühistuViimased olulised ettevõttega seotud sündmused
Ettevõtte positsioonid top'des
| Nimetus | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Käibe TOPis | 167491 | 174845 | 157721 | 134411 |
| Maakonna TOPis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Valdkonna TOPis | 12413 | 13211 | 12064 | 10267 |
Ettevõtte positsioon võrreldes teiste sama valdkonna ettevõtetega
Käibe TOP
Kasumi TOP
Tegevusvaldkond
Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms)(68321)