Põhja-Pärnumaa vald, Vihtra küla, Jõesuu tee 8 korteriühistu
Äriseosed
Põhja-Pärnumaa vald, Vihtra küla, Jõesuu tee 8 korteriühistuJuhatus
Nõukogu
Tütarettevõtted
Omanikud
Maksehäired
Põhja-Pärnumaa vald, Vihtra küla, Jõesuu tee 8 korteriühistuKehtivad Maksehäired - (EUR)
Lõpetatud Maksehäired - (EUR)
Maksuvõlad
Põhja-Pärnumaa vald, Vihtra küla, Jõesuu tee 8 korteriühistuMaksuvõlad seisuga 06.08.2026 - (EUR)
Esitamata deklaratsioonid seisuga 06.08.2026 - (EUR)
Ajalugu graafikuna - (EUR)
Ajalugu tabelina - (EUR)
31.07.2026
21.07.2026
11.07.2026
30.06.2026
23.06.2026
| Kuupäev | Maksuvõlg | SH. Ajatatud | SH. Vaidlustatud |
|---|---|---|---|
| 31.07.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.07.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.07.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 30.06.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 23.06.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.06.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 12.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 30.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 28.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad |
Maksu- ja tolliameti andmed graafikuna - (EUR)
Riiklikud maksud tabelina - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|
S.H tööjõu maksud - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|
Finantsandmed
Põhja-Pärnumaa vald, Vihtra küla, Jõesuu tee 8 korteriühistuAndmed majandusaasta aruannetest - (EUR)
Käive
Puhaskasum
Bilansimaht
Käibevara
Põhivara
Lühiajalised kohustused
Pikaajalised kohustused
Omakapital
Töötajad
Maksevõime kordaja
Võlakordaja
Käiberentaablus
Omakapitali rentaablus
| Nimetus | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Käive | 12 471 | 13 885 | 13 246 | 862 | 592 | 768 | 1 160 | 3 758 | 3 751 |
| Puhaskasum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bilansimaht | 23 111 | 20 837 | 18 558 | 20 732 | 36 283 | 36 213 | 34 676 | 74 097 | 76 429 |
| Käibevara | 23 111 | 20 837 | 18 558 | 20 732 | 36 283 | 36 213 | 34 676 | 74 097 | 76 429 |
| Põhivara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lühiajalised kohustused | 0 | 0 | 0 | 955 | 938 | 982 | 1 527 | 1 870 | 1 814 |
| Pikaajalised kohustused | 23 034 | 20 760 | 18 481 | 19 700 | 35 268 | 35 154 | 31 822 | 70 900 | 73 288 |
| Omakapital | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 1 327 | 1 327 | 1 327 |
| Töötajad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Maksevõime kordaja | 21.71 | 38.68 | 36.88 | 22.71 | 39.62 | 42.13 | |||
| Võlakordaja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.02 |
| Käiberentaablus | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Omakapitali rentaablus | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Andmed majandusaasta aruannetest graafikuna - (EUR)
Tegevusaruanne
Põhja-Pärnumaa vald, Vihtra küla, Jõesuu tee 8 korteriühistu 2025. a. majandusaasta aruanne Tegevusaruanne Korteriühistu põhitegevuseks majandusaastal oli hoone ja selle ümbruse heakorra tagamine ning igapäevaste kommunaalteenuste vahendamine. Suuremate kohustuste raames jätkati elamu katuse rekonstrueerimiseks võetud pangalaenu graafikujärgset teenindamist ja tagasimaksmist korteriomanike sihtmaksetest. Järgmisel majandusaastal on plaanis jätkata laenu tasumist ning teostada hoone säilimiseks vajalikke jooksvaid hooldustöid
Käive kvartalite lõikes Maksu- ja tolliameti andmetel - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|
Maksu- ja tolliameti andmed graafikuna - (EUR)
Töötajad
Põhja-Pärnumaa vald, Vihtra küla, Jõesuu tee 8 korteriühistuTöötajate arv kvartalite lõikes Maksu- ja tolliameti andmetel
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmine aasta
| Aasta | Q1 | Vahe | Q2 | Vahe | Q3 | Vahe | Q4 | Vahe | Keskmine | % |
|---|
Kohtulahendid
Põhja-Pärnumaa vald, Vihtra küla, Jõesuu tee 8 korteriühistuKohtulahendid
Ametlikud teadaanded
Varad
Põhja-Pärnumaa vald, Vihtra küla, Jõesuu tee 8 korteriühistuFirma kinnistusraamat
Sündmused
Põhja-Pärnumaa vald, Vihtra küla, Jõesuu tee 8 korteriühistuViimased olulised ettevõttega seotud sündmused
Ettevõtte positsioonid top'des
| Nimetus | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Käibe TOPis | 142172 | 157543 | 173570 | 170149 | 162072 |
| Maakonna TOPis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Valdkonna TOPis | 10373 | 11419 | 13065 | 13267 | 13230 |
Ettevõtte positsioon võrreldes teiste sama valdkonna ettevõtetega
Käibe TOP
Kasumi TOP
Tegevusvaldkond
Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms)(68321)