Polish-Estonian Chamber of Commerce Mittetulundusühing
Ettevõtte kokkuvõte
Polish-Estonian Chamber of Commerce MittetulundusühingPolish-Estonian Chamber of Commerce Mittetulundusühing on Harju maakonnas tegutsev mittetulundusühing, mille juhatusse kuuluvad Artur Krzysztof Kuczmowski ja Waldemar Krzysztof Król. Organisatsioon tegutseb põhitegevusalal „Muude mujal liigitamata organisatsioonide tegevus".
Tegemist on Poola-Eesti kaubanduskojaga, mille eesmärk on edendada majandussuhteid Poola ja Eesti vahel. 2024. aasta oli koja neljas tegutsemisaasta. Organisatsioonil ei olnud töötajaid ning juhtkond palka ei saanud.
Koja müügitulu 2024. aastal oli 6 000 eurot ning puhaskasum 219 eurot. Bilansimaht ulatus 13 355 euroni.
Kogu Eesti tegevusala „Muude mujal liigitamata organisatsioonide tegevus" kogukäive aastal 2024 oli 23 283 007 eurot, millest Polish-Estonian Chamber of Commerce moodustas 6 000 eurot ehk 0,0%. Harju maakonnas oli sama tegevusala kogukäive 18 913 939 eurot, millest Polish-Estonian Chamber of Commerce osa oli 0,0%. Kogu Eesti tegevusala kogukahjum aastal 2024 oli 1 372 131 eurot.
Äriseosed
Polish-Estonian Chamber of Commerce MittetulundusühingJuhatus
Nõukogu
Tütarettevõtted
Omanikud / Tegelikud kasusaajad
Maksehäired
Polish-Estonian Chamber of Commerce MittetulundusühingKehtivad Maksehäired - (EUR)
Lõpetatud Maksehäired - (EUR)
Maksuvõlad
Polish-Estonian Chamber of Commerce MittetulundusühingMaksuvõlad seisuga 27.06.2026 - (EUR)
Esitamata deklaratsioonid seisuga 27.06.2026 - (EUR)
Ajalugu graafikuna - (EUR)
Ajalugu tabelina - (EUR)
23.06.2026
11.06.2026
31.05.2026
21.05.2026
12.05.2026
| Kuupäev | Maksuvõlg | SH. Ajatatud | SH. Vaidlustatud |
|---|---|---|---|
| 23.06.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.06.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 12.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 30.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 28.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 13.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.12.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 23.12.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.12.2025 | Maksuvõlad puuduvad |
Maksu- ja tolliameti andmed graafikuna - (EUR)
Riiklikud maksud tabelina - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 1 | -100 | |||||||
| 2024 | 1 000 | 1 000 | 200 | |||||||
| 2023 | 333 | 333 | ||||||||
| 2021 | 784 | 784 |
S.H tööjõu maksud - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|
Finantsandmed
Polish-Estonian Chamber of Commerce MittetulundusühingAndmed majandusaasta aruannetest - (EUR)
Käive
Puhaskasum
Bilansimaht
Käibevara
Põhivara
Lühiajalised kohustused
Pikaajalised kohustused
Omakapital
Töötajad
Maksevõime kordaja
Võlakordaja
Käiberentaablus
Omakapitali rentaablus
| Nimetus | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Käive | 28 724 | 16 545 | 5 000 | 6 000 | 1 000 |
| Puhaskasum | 8 433 | 3 262 | 1 141 | 219 | -5 064 |
| Bilansimaht | 8 478 | 11 973 | 14 365 | 13 355 | 8 266 |
| Käibevara | 8 478 | 11 973 | 14 365 | 13 355 | 8 266 |
| Põhivara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lühiajalised kohustused | 45 | 278 | 1 529 | 300 | 275 |
| Pikaajalised kohustused | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Omakapital | 8 433 | 11 695 | 12 836 | 13 055 | 7 991 |
| Töötajad | 0 | ||||
| Maksevõime kordaja | 188.40 | 43.07 | 9.40 | 44.52 | 30.06 |
| Võlakordaja | 0.01 | 0.02 | 0.11 | 0.02 | 0.03 |
| Käiberentaablus | 0.29 | 0.20 | 0.23 | 0.04 | -5.06 |
| Omakapitali rentaablus | 1.00 | 0.28 | 0.09 | 0.02 | -0.63 |
Andmed majandusaasta aruannetest graafikuna - (EUR)
Tegevusaruanne
Polish-Estonian Chamber of Commerce Mittetulundusühing 2025. a. majandusaasta aruanne Tegevusaruanne 2025. aasta oli mittetulundusühingu Poola-Eesti Kaubanduskoda viies tegutsemisaasta. Plaanis on tegevust jätkata ka 2026. aastal. Organisatsioonil polnud töötajaid ja selle juhtkond ei saanud tasu.
Käive kvartalite lõikes Maksu- ja tolliameti andmetel - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 750 | -86 | 750 | +13 | 750 | 0 | 2 250 | -71 | ||
| 2024 | 5 550 | 663 | +563 | 750 | 797 | +548 | 7 760 | +3377 | ||
| 2023 | 100 | -87 | 123 | -78 | 223 | -91 | ||||
| 2022 | 1 113 | 756 | -94 | 554 | -83 | 2 423 | -85 | |||
| 2021 | 12 049 | 1 327 | 3 218 | 16 594 | 0 |
Maksu- ja tolliameti andmed graafikuna - (EUR)
Töötajad
Polish-Estonian Chamber of Commerce MittetulundusühingTöötajate arv kvartalite lõikes Maksu- ja tolliameti andmetel
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmine aasta
| Aasta | Q1 | Vahe | Q2 | Vahe | Q3 | Vahe | Q4 | Vahe | Keskmine | % |
|---|
Kohtulahendid
Polish-Estonian Chamber of Commerce MittetulundusühingKohtulahendid
Ametlikud teadaanded
Varad
Polish-Estonian Chamber of Commerce MittetulundusühingFirma kinnistusraamat
Sündmused
Polish-Estonian Chamber of Commerce MittetulundusühingViimased olulised ettevõttega seotud sündmused
Ettevõtte positsioonid top'des
| Nimetus | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Käibe TOPis | 145545 | 148500 | 105399 | 76959 |
| Maakonna TOPis | 80376 | 81793 | 60090 | 44946 |
| Valdkonna TOPis | 2174 | 2252 | 1191 | 744 |
Ettevõtte positsioon võrreldes teiste sama valdkonna ettevõtetega
Käibe TOP
Kasumi TOP
Tegevusvaldkond
Muude mujal liigitamata organisatsioonide tegevus(94999)