Põltsamaa vald, Vägari küla, Põdra tee 4 korteriühistu
Äriseosed
Põltsamaa vald, Vägari küla, Põdra tee 4 korteriühistuJuhatus
Nõukogu
Tütarettevõtted
Omanikud / Tegelikud kasusaajad
Maksehäired
Põltsamaa vald, Vägari küla, Põdra tee 4 korteriühistuKehtivad Maksehäired - (EUR)
Lõpetatud Maksehäired - (EUR)
Maksuvõlad
Põltsamaa vald, Vägari küla, Põdra tee 4 korteriühistuMaksuvõlad seisuga 06.06.2026 - (EUR)
Esitamata deklaratsioonid seisuga 06.06.2026 - (EUR)
Ajalugu graafikuna - (EUR)
Ajalugu tabelina - (EUR)
31.05.2026
21.05.2026
12.05.2026
30.04.2026
21.04.2026
| Kuupäev | Maksuvõlg | SH. Ajatatud | SH. Vaidlustatud |
|---|---|---|---|
| 31.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 12.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 30.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 28.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 13.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.12.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 23.12.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.12.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 30.11.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.11.2025 | Maksuvõlad puuduvad |
Maksu- ja tolliameti andmed graafikuna - (EUR)
Riiklikud maksud tabelina - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|
S.H tööjõu maksud - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|
Finantsandmed
Põltsamaa vald, Vägari küla, Põdra tee 4 korteriühistuAndmed majandusaasta aruannetest - (EUR)
Käive
Puhaskasum
Bilansimaht
Käibevara
Põhivara
Lühiajalised kohustused
Pikaajalised kohustused
Omakapital
Töötajad
Maksevõime kordaja
Võlakordaja
Käiberentaablus
Omakapitali rentaablus
| Nimetus | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Käive | 3 817 | 7 420 | 727 | 799 | 817 | 727 | 727 | 1 106 | 6 386 |
| Puhaskasum | 145 | 1 042 | -88 | -77 | 110 | -1 | -101 | 274 | 112 |
| Bilansimaht | 11 953 | 11 545 | 10 884 | 10 683 | 10 553 | 9 879 | 9 496 | 11 283 | 10 115 |
| Käibevara | 3 141 | 4 125 | 4 744 | 6 593 | 7 702 | 8 793 | 9 496 | 11 283 | 10 115 |
| Põhivara | 8 812 | 7 420 | 6 140 | 4 090 | 2 851 | 1 086 | 0 | 0 | 0 |
| Lühiajalised kohustused | 112 | 0 | 6 035 | 5 909 | 7 270 | 8 362 | 9 166 | 10 679 | 9 099 |
| Pikaajalised kohustused | 8 758 | 7 420 | 4 615 | 4 529 | 2 851 | 1 086 | 0 | 0 | 0 |
| Omakapital | 3 083 | 4 125 | 234 | 245 | 432 | 431 | 330 | 604 | 1 016 |
| Töötajad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Maksevõime kordaja | 28.04 | 0.79 | 1.12 | 1.06 | 1.05 | 1.04 | 1.06 | 1.11 | |
| Võlakordaja | 0.01 | 0.00 | 0.55 | 0.55 | 0.69 | 0.85 | 0.97 | 0.95 | 0.90 |
| Käiberentaablus | 0.04 | 0.14 | -0.12 | -0.10 | 0.13 | -0.00 | -0.14 | 0.25 | 0.02 |
| Omakapitali rentaablus | 0.05 | 0.25 | -0.38 | -0.31 | 0.25 | -0.00 | -0.31 | 0.45 | 0.11 |
Andmed majandusaasta aruannetest graafikuna - (EUR)
Tegevusaruanne
Põltsamaa vald, Vägari küla, Põdra tee 4 korteriühistu 2025. a. majandusaasta aruanne Tegevusaruanne Korteriühistu Põdra tee 4 tegevusalaks on Jõgeva maakonnas Vägari külas asuva 12 korterilise elamu ja selle juurde kuuluva teenindamiseks vajaliku maa ühine majandamine ning seoses sellega ühiste huvide esindamine, samuti ühistu liikmetele seoses eluruumi kasutamisega teenuste osutamine. Ühistus on 12 füüsilist liiget. Palgalisi töötajaid ühistus ei ole. Juhatuse liikmetele 2025. aastal tasu ei makstud. 2025.a. vahetati välisuksed summas 4588 €.
Käive kvartalite lõikes Maksu- ja tolliameti andmetel - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|
Maksu- ja tolliameti andmed graafikuna - (EUR)
Töötajad
Põltsamaa vald, Vägari küla, Põdra tee 4 korteriühistuTöötajate arv kvartalite lõikes Maksu- ja tolliameti andmetel
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmine aasta
| Aasta | Q1 | Vahe | Q2 | Vahe | Q3 | Vahe | Q4 | Vahe | Keskmine | % |
|---|
Kohtulahendid
Põltsamaa vald, Vägari küla, Põdra tee 4 korteriühistuKohtulahendid
Ametlikud teadaanded
Varad
Põltsamaa vald, Vägari küla, Põdra tee 4 korteriühistuFirma kinnistusraamat
Sündmused
Põltsamaa vald, Vägari küla, Põdra tee 4 korteriühistuViimased olulised ettevõttega seotud sündmused
Ettevõtte positsioonid top'des
| Nimetus | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Käibe TOPis | 175244 | 177934 | 170494 | 159450 |
| Maakonna TOPis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Valdkonna TOPis | 13110 | 13459 | 13328 | 13029 |
Ettevõtte positsioon võrreldes teiste sama valdkonna ettevõtetega
Käibe TOP
Kasumi TOP
Tegevusvaldkond
Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms)(68321)