Pos Burger OÜ
Ettevõtte kokkuvõte
Pos Burger OÜPos Burger OÜ on Harju maakonnas tegutsev osaühing, mis pakub toitlustusteenust burgerikohviku formaadis. Ettevõtte juhatuse liikmeks on Gert-Roland Kongas.
Burgerikohvik Poseidon pakub kohalikust veiselihast burgereid koos Kalamaja Pagarikojas eritellimusel valmistatud rohelise kukli ja Juustukuningate juustuga. Kasutatakse 100% veise- ja kanalihast kotlette, mis on valmistatud erilise retsepti järgi, ning oma retseptide alusel tehtud kastmeid. Valikus on ka burgerid lastele ja taimetoitlastele. Lisaks burgerisetele pakutakse snäkke, friikartuleid, kanatiibu ja muid roogi. Kohvik asub Arsenali keskuses.
2024. aastal oli ettevõtte müügitulu 90 818 eurot ja puhaskasum -310 eurot. Töötajate arv aruande järgi oli 1, värskeimates maksuandmetes 2.
Kogu Eesti tegevusala "Restoranide ja kohvikute tegevus" kogukäive 2024. aastal oli 511 751 179 eurot, millest Pos Burger OÜ moodustas 90 818 eurot ehk 0,0%. Harju maakonnas oli sama tegevusala kogukäive 370 910 897 eurot, millest Pos Burger OÜ osa oli 0,0%. Kogu Eesti tegevusala puhaskasum 2024. aastal oli 20 615 743 eurot ning sektori töötajate koguarv 9 127.
Äriseosed
Pos Burger OÜJuhatus
Nõukogu
Tütarettevõtted
Omanikud / Tegelikud kasusaajad
Maksehäired
Pos Burger OÜKehtivad Maksehäired - (EUR)
Lõpetatud Maksehäired - (EUR)
Maksuvõlad
Pos Burger OÜMaksuvõlad seisuga 13.06.2026 - (EUR)
Sunniraha
KOKKU
| Nõude liik | Maksuvõlg | SH. Ajatatud | SH. Vaidlustatud |
|---|---|---|---|
| Sunniraha | 100.00 | 0 | 0 |
| KOKKU | 100.00 | 0 | 0 |
Esitamata deklaratsioonid seisuga 13.06.2026 - (EUR)
Käibedeklaratsioon
| Deklaratsioon | Esitamise tähtaeg deklaratsioonile |
|---|---|
| Käibedeklaratsioon | 20.05.2026 |
Ajalugu graafikuna - (EUR)
Ajalugu tabelina - (EUR)
31.05.2026 Deklaratsioon esitamata
21.05.2026 Deklaratsioon esitamata
12.05.2026
30.04.2026
21.04.2026 Deklaratsioon esitamata
| Kuupäev | Maksuvõlg | SH. Ajatatud | SH. Vaidlustatud |
|---|---|---|---|
| 31.05.2026 Deklaratsioon esitamata | 100.00 | ||
| 21.05.2026 Deklaratsioon esitamata | 100.00 | ||
| 12.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 30.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.04.2026 Deklaratsioon esitamata | 100.00 | ||
| 11.04.2026 Deklaratsioon esitamata | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.03.2026 Deklaratsioon esitamata | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.03.2026 Deklaratsioon esitamata | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.03.2026 Deklaratsioon esitamata | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 28.02.2026 Deklaratsioon esitamata | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.02.2026 Deklaratsioon esitamata | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.02.2026 Deklaratsioon esitamata | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.01.2026 Deklaratsioon esitamata | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.01.2026 Deklaratsioon esitamata | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 13.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.12.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 23.12.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.12.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 30.11.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.11.2025 | Maksuvõlad puuduvad |
Maksu- ja tolliameti andmed graafikuna - (EUR)
Riiklikud maksud tabelina - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 619 | -59 | 619 | -90 | ||||||
| 2025 | 1 521 | -9 | 1 222 | -57 | 1 285 | -29 | 2 418 | 16 | 6 446 | -24 |
| 2024 | 1 673 | 2 864 | 23 | 1 808 | -4 | 2 084 | -59 | 8 429 | -23 | |
| 2023 | 1 675 | 69 | 2 332 | 51 | 1 889 | 8 | 5 074 | 231 | 10 970 | 89 |
| 2022 | 994 | -49 | 1 544 | -36 | 1 745 | 3 | 1 531 | 40 | 5 814 | -19 |
| 2021 | 1 939 | -6 | 2 418 | 45 | 1 691 | -9 | 1 095 | -41 | 7 143 | -4 |
| 2020 | 2 070 | 175 | 1 672 | 32 | 1 867 | 25 | 1 852 | -13 | 7 461 | 33 |
| 2019 | 753 | 39 | 1 266 | 35 | 1 492 | 113 | 2 117 | 249 | 5 628 | 102 |
| 2018 | 540 | 938 | 702 | 607 | 2 787 |
S.H tööjõu maksud - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 692 | -31 | 692 | -81 | ||||||
| 2025 | 1 004 | 47 | 702 | -58 | 381 | -66 | 1 537 | 31 | 3 624 | -22 |
| 2024 | 684 | 43 | 1 668 | 357 | 1 132 | 9 | 1 174 | -45 | 4 657 | 16 |
| 2023 | 479 | 365 | 1 035 | 2 141 | 498 | 4 020 | 1024 | |||
| 2022 | 358 | -30 | 358 | -93 | ||||||
| 2021 | 1 475 | -20 | 1 356 | 7 | 1 450 | 50 | 513 | -62 | 4 794 | -12 |
| 2020 | 1 840 | 190 | 1 268 | 118 | 967 | 12 | 1 361 | -11 | 5 436 | 51 |
| 2019 | 634 | 227 | 582 | 50 | 867 | 48 | 1 528 | 163 | 3 610 | 106 |
| 2018 | 194 | 388 | 586 | 582 | 1 750 |
Finantsandmed
Pos Burger OÜAndmed majandusaasta aruannetest - (EUR)
Käive
Puhaskasum
Bilansimaht
Käibevara
Põhivara
Lühiajalised kohustused
Pikaajalised kohustused
Omakapital
Töötajad
Maksevõime kordaja
Võlakordaja
Käiberentaablus
Omakapitali rentaablus
| Nimetus | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Käive | 72 725 | 93 899 | 78 034 | 92 320 | 108 314 | 99 943 | 90 818 |
| Puhaskasum | 2 490 | 1 533 | -2 115 | 6 754 | 6 400 | 9 872 | -310 |
| Bilansimaht | 16 820 | 13 311 | 9 596 | 9 494 | 9 583 | 12 372 | 12 062 |
| Käibevara | 2 565 | 3 974 | 259 | 240 | 683 | 1 193 | 883 |
| Põhivara | 14 255 | 9 337 | 9 337 | 9 254 | 8 900 | 11 179 | 11 179 |
| Lühiajalised kohustused | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pikaajalised kohustused | 11 830 | 6 788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Omakapital | 4 990 | 6 523 | 9 596 | 9 494 | 9 583 | 12 372 | 12 062 |
| Töötajad | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Maksevõime kordaja | |||||||
| Võlakordaja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Käiberentaablus | 0.03 | 0.02 | -0.03 | 0.07 | 0.06 | 0.10 | -0.00 |
| Omakapitali rentaablus | 0.50 | 0.24 | -0.22 | 0.71 | 0.67 | 0.80 | -0.03 |
Andmed majandusaasta aruannetest graafikuna - (EUR)
Tegevusaruanne
Käive kvartalite lõikes Maksu- ja tolliameti andmetel - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 14 076 | -18 | 16 154 | -17 | 16 088 | 0 | 15 103 | +1 | 61 421 | -9 |
| 2024 | 17 184 | -12 | 19 387 | -25 | 16 050 | -19 | 14 917 | -20 | 67 538 | -20 |
| 2023 | 19 611 | +1 | 25 828 | +3 | 19 930 | -24 | 18 683 | -22 | 84 052 | -11 |
| 2022 | 19 511 | +26 | 25 072 | +23 | 26 079 | +38 | 23 941 | +29 | 94 604 | +29 |
| 2021 | 15 440 | -12 | 20 443 | +52 | 18 868 | +39 | 18 607 | +5 | 73 357 | +18 |
| 2020 | 17 623 | +13 | 13 442 | -27 | 13 605 | -27 | 17 709 | -3 | 62 379 | -12 |
| 2019 | 15 604 | +56 | 18 448 | +10 | 18 747 | +32 | 18 259 | +30 | 71 058 | +29 |
| 2018 | 10 021 | 16 829 | 14 223 | 14 034 | +489 | 55 106 | +2212 | |||
| 2017 | 2 383 | 2 383 | 0 |
Maksu- ja tolliameti andmed graafikuna - (EUR)
Töötajad
Pos Burger OÜTöötajate arv kvartalite lõikes Maksu- ja tolliameti andmetel
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmine aasta
| Aasta | Q1 | Vahe | Q2 | Vahe | Q3 | Vahe | Q4 | Vahe | Keskmine | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | +1 | 1 | 0 | ||
| 2024 | 1 | 0 | 2 | +1 | 1 | -1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2023 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 2021 | 2 | -1 | 2 | -1 | 2 | -33 | ||||
| 2020 | 3 | +1 | 3 | +1 | 3 | 0 | 2 | -1 | 3 | 0 |
| 2019 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | +1 | 3 | 0 | 3 | +50 |
| 2018 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
Kohtulahendid
Pos Burger OÜKohtulahendid
Ametlikud teadaanded
06.03.2026
18.02.2026
| Kuupäev | Teate liik | Eelvaade | |
|---|---|---|---|
| 06.03.2026 | Maksuhalduri teated | Maksu- ja Tolliamet avaldab teadaande maksukorralduse seaduse (MKS) § 55 alusel.
Menetlusosalisele Pos Burger OÜ (registrikood: 14330037) toimetatakse kätte 25.02.2026 korraldus nr 9-1.4/16943 2026. a jaanuarikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD ning 2026. a jaanuarikuu maksudeklaratsiooni vorm TSD esitamiseks kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates.
Korraldusega pandud kohustuse täitmata jätmisel on Maksu- ja Tolliametil õigus rakendada sunniraha, mille suurus on 200 eurot iga tähtaegselt esitamata deklaratsiooni kohta.
Dokumendi resolutiivosa loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel käesoleva teadaande avaldamisest (MKS § 55).
Dokumentide terviktekstidega on võimalik tutvuda Maksu- ja Tolliameti lähimas teenindusbüroos.
Maksu- ja TolliametTallinn, HARJUMAA, Lõõtsa 8aTelefon: 8800812E-post: [email protected]
Teadaande number 2573662 | Vaata |
| 18.02.2026 | Maksuhalduri teated | Maksu- ja Tolliamet avaldab teadaande maksukorralduse seaduse (MKS) § 55 alusel.
Menetlusosalisele Pos Burger OÜ (registrikood: 14330037) toimetatakse kätte 03.02.2026 korraldus nr 9-1.4/11814 2025. a detsembrikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD esitamiseks kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates.
Korraldusega pandud kohustuse täitmata jätmisel on Maksu- ja Tolliametil õigus rakendada sunniraha, mille suurus on 100 eurot iga tähtaegselt esitamata deklaratsiooni kohta.
Dokumendi resolutiivosa loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel käesoleva teadaande avaldamisest (MKS § 55).
Dokumentide terviktekstidega on võimalik tutvuda Maksu- ja Tolliameti lähimas teenindusbüroos.
Maksu- ja TolliametTallinn, HARJUMAA, Lõõtsa 8aTelefon: 8800812E-post: [email protected]
Teadaande number 2566974 | Vaata |
Varad
Pos Burger OÜFirma kinnistusraamat
Sündmused
Pos Burger OÜViimased olulised ettevõttega seotud sündmused
Ettevõtte positsioonid top'des
| Nimetus | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Käibe TOPis | 47787 | 45637 | 42823 | 42153 |
| Maakonna TOPis | 29433 | 28270 | 26359 | 25788 |
| Valdkonna TOPis | 1232 | 1160 | 1033 | 926 |
Ettevõtte positsioon võrreldes teiste sama valdkonna ettevõtetega
Käibe TOP
Kasumi TOP
Tegevusvaldkond
Restoranide ja kohvikute tegevus(56111)