Punamoon VNZ OÜ
Ettevõtte kokkuvõte
Punamoon VNZ OÜEttevõte pakub migratsioonidokumentide vormistamise teenust tööandajatele ja välistöötajatele, kes soovivad Eestis seaduslikult elada ja töötada. Teenused hõlmavad tööalase elamisloa taotlemist, välisriigi spetsialistide pereliikmete elamislubade korraldamist ning olemasolevate elamislubade pikendamist mis tahes alusel. Ettevõte tegutseb vahendajana klientide ja riigiasutuste vahel, koostades dokumentide pakette ning abistades suhtlemisel ametiasutustega.
2024. aastal oli ettevõtte müügitulu 39 848 eurot ja puhaskasum 5 260 eurot. Bilansimaht ulatus 36 550 euroni. Ettevõttes töötas 1 inimene.
Kogu Eesti tegevusala „Muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused" kogukäive 2024. aastal oli 514 828 262 eurot, millest Punamoon VNZ OÜ moodustas 39 848 eurot ehk 0,0%. Harju maakonnas oli sama tegevusala kogukäive 456 108 614 eurot, millest Punamoon VNZ OÜ osa oli 0,0%. Sektori kogukasum Eestis oli 177 274 342 eurot, kasvades eelneva aastaga võrreldes 83%. Harju maakonna sama tegevusala töötajate koguarv oli 3 042.
Äriseosed
Punamoon VNZ OÜJuhatus
Nõukogu
Tütarettevõtted
Omanikud / Tegelikud kasusaajad
Maksehäired
Punamoon VNZ OÜKehtivad Maksehäired - (EUR)
Lõpetatud Maksehäired - (EUR)
Maksuvõlad
Punamoon VNZ OÜMaksuvõlad seisuga 06.07.2026 - (EUR)
Esitamata deklaratsioonid seisuga 06.07.2026 - (EUR)
Ajalugu graafikuna - (EUR)
Ajalugu tabelina - (EUR)
30.06.2026
23.06.2026
11.06.2026
31.05.2026
21.05.2026
| Kuupäev | Maksuvõlg | SH. Ajatatud | SH. Vaidlustatud |
|---|---|---|---|
| 30.06.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 23.06.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.06.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 12.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 30.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 28.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 13.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.12.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 23.12.2025 | Maksuvõlad puuduvad |
Maksu- ja tolliameti andmed graafikuna - (EUR)
Riiklikud maksud tabelina - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5 137 | -15 | 5 137 | -60 | ||||||
| 2025 | 6 023 | -19 | 1 450 | -27 | 2 039 | 13 | 3 207 | 89 | 12 719 | -1 |
| 2024 | 7 403 | 1 980 | -39 | 1 799 | 28 | 1 699 | -83 | 12 882 | -11 | |
| 2023 | 3 245 | 1 405 | 9 885 | 14 535 | ||||||
| 2021 | 2 895 | 2 895 |
S.H tööjõu maksud - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5 377 | -15 | 5 377 | -60 | ||||||
| 2025 | 6 295 | -19 | 1 514 | -27 | 2 129 | 13 | 3 348 | 89 | 13 286 | -1 |
| 2024 | 7 748 | 2 071 | -36 | 1 881 | 28 | 1 776 | -39 | 13 476 | 77 | |
| 2023 | 3 260 | 1 466 | 2 897 | 7 623 |
Finantsandmed
Punamoon VNZ OÜAndmed majandusaasta aruannetest - (EUR)
Käive
Puhaskasum
Bilansimaht
Käibevara
Põhivara
Lühiajalised kohustused
Pikaajalised kohustused
Omakapital
Töötajad
Maksevõime kordaja
Võlakordaja
Käiberentaablus
Omakapitali rentaablus
| Nimetus | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Käive | 39 602 | 38 637 | 39 075 | 36 408 | 33 798 | 39 848 | 26 217 |
| Puhaskasum | 36 621 | 33 293 | 20 036 | -22 033 | -2 808 | 5 260 | -509 |
| Bilansimaht | 36 621 | 69 914 | 80 870 | 66 540 | 32 636 | 36 550 | 32 121 |
| Käibevara | 36 621 | 69 914 | 80 870 | 66 540 | 32 636 | 36 550 | 32 121 |
| Põhivara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lühiajalised kohustused | 0 | 0 | 0 | 7 703 | 6 257 | 4 911 | 991 |
| Pikaajalised kohustused | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Omakapital | 36 621 | 69 914 | 80 870 | 58 837 | 26 379 | 31 639 | 31 130 |
| Töötajad | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Maksevõime kordaja | 8.64 | 5.22 | 7.44 | 32.41 | |||
| Võlakordaja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.19 | 0.13 | 0.03 |
| Käiberentaablus | 0.92 | 0.86 | 0.51 | -0.61 | -0.08 | 0.13 | -0.02 |
| Omakapitali rentaablus | 1.00 | 0.48 | 0.25 | -0.37 | -0.11 | 0.17 | -0.02 |
Andmed majandusaasta aruannetest graafikuna - (EUR)
Tegevusaruanne
Käive kvartalite lõikes Maksu- ja tolliameti andmetel - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|
Maksu- ja tolliameti andmed graafikuna - (EUR)
Töötajad
Punamoon VNZ OÜTöötajate arv kvartalite lõikes Maksu- ja tolliameti andmetel
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmine aasta
| Aasta | Q1 | Vahe | Q2 | Vahe | Q3 | Vahe | Q4 | Vahe | Keskmine | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2025 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2024 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 2023 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Kohtulahendid
Punamoon VNZ OÜKohtulahendid
Ametlikud teadaanded
Varad
Punamoon VNZ OÜFirma kinnistusraamat
Sündmused
Punamoon VNZ OÜViimased olulised ettevõttega seotud sündmused
Ettevõtte positsioonid top'des
| Nimetus | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Käibe TOPis | 72951 | 81860 | 75705 | 65336 |
| Maakonna TOPis | 43221 | 48382 | 44823 | 38591 |
| Valdkonna TOPis | 567 | 658 | 571 | 456 |
Ettevõtte positsioon võrreldes teiste sama valdkonna ettevõtetega
Käibe TOP
Kasumi TOP
Tegevusvaldkond
Muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused(82991)