QPro OÜ
Äriseosed
QPro OÜJuhatus
Nõukogu
Tütarettevõtted
Omanikud / Tegelikud kasusaajad
Maksehäired
QPro OÜKehtivad Maksehäired - (EUR)
Lõpetatud Maksehäired - (EUR)
Maksuvõlad
QPro OÜMaksuvõlad seisuga 09.06.2026 - (EUR)
Esitamata deklaratsioonid seisuga 09.06.2026 - (EUR)
Ajalugu graafikuna - (EUR)
Ajalugu tabelina - (EUR)
31.05.2026
21.05.2026
12.05.2026
30.04.2026
21.04.2026
| Kuupäev | Maksuvõlg | SH. Ajatatud | SH. Vaidlustatud |
|---|---|---|---|
| 31.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 12.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 30.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 28.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 13.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.12.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 23.12.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.12.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 30.11.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.11.2025 | Maksuvõlad puuduvad |
Maksu- ja tolliameti andmed graafikuna - (EUR)
Riiklikud maksud tabelina - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|
S.H tööjõu maksud - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|
Finantsandmed
QPro OÜAndmed majandusaasta aruannetest - (EUR)
Käive
Puhaskasum
Bilansimaht
Käibevara
Põhivara
Lühiajalised kohustused
Pikaajalised kohustused
Omakapital
Töötajad
Maksevõime kordaja
Võlakordaja
Käiberentaablus
Omakapitali rentaablus
| Nimetus | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Käive | 1 075 | 13 868 | 4 468 | 5 254 | 4 071 |
| Puhaskasum | -7 771 | 7 012 | -9 744 | 696 | 3 256 |
| Bilansimaht | 23 447 | 29 311 | 16 425 | 12 407 | 14 418 |
| Käibevara | 20 828 | 27 296 | 14 766 | 7 630 | 11 321 |
| Põhivara | 2 619 | 2 015 | 1 659 | 4 777 | 3 097 |
| Lühiajalised kohustused | 28 718 | 26 570 | 14 428 | 9 714 | 8 469 |
| Pikaajalised kohustused | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Omakapital | -5 271 | 2 741 | 1 997 | 2 693 | 5 949 |
| Töötajad | 0 | 0 | |||
| Maksevõime kordaja | 0.73 | 1.03 | 1.02 | 0.79 | 1.34 |
| Võlakordaja | 1.22 | 0.91 | 0.88 | 0.78 | 0.59 |
| Käiberentaablus | -7.23 | 0.51 | -2.18 | 0.13 | 0.80 |
| Omakapitali rentaablus | NA | 2.56 | -4.88 | 0.26 | 0.55 |
Andmed majandusaasta aruannetest graafikuna - (EUR)
Tegevusaruanne
QPro OÜ 2024. a. majandusaasta aruanne Tegevusaruanne QPro OÜ peamiseks tegevusalaks on muude puittoodete tootmine. Ettevõte on asutatud 2020. aastal. 2024. aastal ei olnud ettevõttel ühtegi töötajat. Järgeval majandusaastal kavatsetakse sama valdkonnaga jätkata.
Käive kvartalite lõikes Maksu- ja tolliameti andmetel - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 714 | 593 | +15 | 1 307 | +16 | |||||
| 2020 | 514 | 103 | 508 | 1 124 | 0 |
Maksu- ja tolliameti andmed graafikuna - (EUR)
Töötajad
QPro OÜTöötajate arv kvartalite lõikes Maksu- ja tolliameti andmetel
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmine aasta
| Aasta | Q1 | Vahe | Q2 | Vahe | Q3 | Vahe | Q4 | Vahe | Keskmine | % |
|---|
Kohtulahendid
QPro OÜKohtulahendid
Ametlikud teadaanded
Varad
QPro OÜFirma kinnistusraamat
Sündmused
QPro OÜViimased olulised ettevõttega seotud sündmused
Ettevõtte positsioonid top'des
| Nimetus | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Käibe TOPis | 154810 | 147314 | 144399 | 102270 |
| Maakonna TOPis | 7869 | 7505 | 7380 | 5216 |
| Valdkonna TOPis | 702 | 712 | 709 | 585 |
Ettevõtte positsioon võrreldes teiste sama valdkonna ettevõtetega
Käibe TOP
Kasumi TOP
Tegevusvaldkond
Muude puittoodete ning korgist, õlest vm punumismaterjalist toodete tootmine(1628)