Rabakarvik OÜ
Äriseosed
Rabakarvik OÜJuhatus
Nõukogu
Tütarettevõtted
Omanikud / Tegelikud kasusaajad
Maksehäired
Rabakarvik OÜKehtivad Maksehäired - (EUR)
Lõpetatud Maksehäired - (EUR)
Maksuvõlad
Rabakarvik OÜMaksuvõlad seisuga 09.06.2026 - (EUR)
Esitamata deklaratsioonid seisuga 09.06.2026 - (EUR)
Ajalugu graafikuna - (EUR)
Ajalugu tabelina - (EUR)
31.05.2026
21.05.2026
12.05.2026
30.04.2026
21.04.2026
| Kuupäev | Maksuvõlg | SH. Ajatatud | SH. Vaidlustatud |
|---|---|---|---|
| 31.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 12.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 30.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 28.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 13.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.12.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 23.12.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.12.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 30.11.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.11.2025 | Maksuvõlad puuduvad |
Maksu- ja tolliameti andmed graafikuna - (EUR)
Riiklikud maksud tabelina - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|
S.H tööjõu maksud - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|
Finantsandmed
Rabakarvik OÜAndmed majandusaasta aruannetest - (EUR)
Käive
Puhaskasum
Bilansimaht
Käibevara
Põhivara
Lühiajalised kohustused
Pikaajalised kohustused
Omakapital
Töötajad
Maksevõime kordaja
Võlakordaja
Käiberentaablus
Omakapitali rentaablus
| Nimetus | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Käive | 3 220 | 1 610 | 1 556 | 1 880 | 400 |
| Puhaskasum | 2 035 | -432 | 576 | 621 | -588 |
| Bilansimaht | 2 035 | 1 603 | 2 179 | 2 800 | 2 212 |
| Käibevara | 2 035 | 1 603 | 2 179 | 2 800 | 790 |
| Põhivara | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 422 |
| Lühiajalised kohustused | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pikaajalised kohustused | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Omakapital | 2 035 | 1 603 | 2 179 | 2 800 | 2 212 |
| Töötajad | 0 | ||||
| Maksevõime kordaja | |||||
| Võlakordaja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Käiberentaablus | 0.63 | -0.27 | 0.37 | 0.33 | -1.47 |
| Omakapitali rentaablus | 1.00 | -0.27 | 0.26 | 0.22 | -0.27 |
Andmed majandusaasta aruannetest graafikuna - (EUR)
Tegevusaruanne
Rabakarvik OÜ 2025. a. majandusaasta aruanne Tegevusaruanne Rabakarvik OÜ on selleks loodud et inimesi saaks õue toodud hobi - peale maksta ma ei taha sestap neilt võtan pisut raha möödunud perioodiga võib rahul olla niiumbes kord kalendrikuus sai sohu tulla Tulu oli suurem kulust kõige suurem minu lust Võlgu ei jäänud ega teinud ka Kedagi ei jätnud ootama Kasum Rabakarvikule arenduseks Töö maailma paranduseks
Käive kvartalite lõikes Maksu- ja tolliameti andmetel - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|
Maksu- ja tolliameti andmed graafikuna - (EUR)
Töötajad
Rabakarvik OÜTöötajate arv kvartalite lõikes Maksu- ja tolliameti andmetel
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmine aasta
| Aasta | Q1 | Vahe | Q2 | Vahe | Q3 | Vahe | Q4 | Vahe | Keskmine | % |
|---|
Kohtulahendid
Rabakarvik OÜKohtulahendid
Ametlikud teadaanded
Varad
Rabakarvik OÜFirma kinnistusraamat
Sündmused
Rabakarvik OÜViimased olulised ettevõttega seotud sündmused
Ettevõtte positsioonid top'des
| Nimetus | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Käibe TOPis | 61803 | 168970 | 169998 | 162260 | 141099 |
| Maakonna TOPis | 6092 | 17434 | 17322 | 16600 | 14351 |
| Valdkonna TOPis | 732 | 2014 | 2026 | 1812 | 1408 |
Ettevõtte positsioon võrreldes teiste sama valdkonna ettevõtetega
Käibe TOP
Kasumi TOP
Tegevusvaldkond
Mujal liigitamata lõbustus- ja vaba aja tegevused(93291)