RAND Õigusbüroo OÜ
Ettevõtte kokkuvõte
RAND Õigusbüroo OÜBüroo tegevus keskendub peamiselt tsiviilõigusele ning hõlmab lepingute koostamist, nõustamist kinnisvara- ja muudes tehingutes, esindamist kohtus ja kohtuväliselt ning abi tsiviilvaidlustes. Peamised õigusvaldkonnad on perekonnaõigus, tööõigus, pärimisõigus, asjaõigus, võlaõigus, pankrotiõigus, korteriühistute tegevus, andmekaitseõigus ja e-kaubandus. Teenuseid osutatakse nii kohtu- kui ka kohtuväliselt.
2024. aastal oli ettevõtte müügitulu 27 563 eurot ja puhaskasum 8 765 eurot. Bilansimaht oli 39 129 eurot. Ettevõttes töötas 1 inimene.
Kogu Eesti tegevusala „Õigusnõustajate ja õigusbüroode tegevus" kogukäive 2024. aastal oli 22 255 098 eurot, millest RAND Õigusbüroo OÜ moodustas 27 563 eurot ehk 0,1%. Harju maakonnas oli sama tegevusala kogukäive 19 186 023 eurot, millest RAND Õigusbüroo OÜ osa oli 0,1%. Kogu Eesti tegevusala puhaskasum 2024. aastal oli 5 093 755 eurot, millest RAND Õigusbüroo OÜ moodustas 0,2%; Harju maakonnas oli sama tegevusala puhaskasum 4 367 218 eurot, millest RAND Õigusbüroo OÜ osa oli 0,2%. Eesti tegevusala töötajate koguarv 2024. aastal oli 351, millest RAND Õigusbüroo OÜ moodustas 0,3%; Harju maakonnas töötas samas tegevusalal kokku 296 inimest, millest RAND Õigusbüroo OÜ osa oli 0,3%.
Äriseosed
RAND Õigusbüroo OÜJuhatus
Nõukogu
Tütarettevõtted
Omanikud / Tegelikud kasusaajad
Maksehäired
RAND Õigusbüroo OÜKehtivad Maksehäired - (EUR)
Lõpetatud Maksehäired - (EUR)
Maksuvõlad
RAND Õigusbüroo OÜMaksuvõlad seisuga 27.06.2026 - (EUR)
Esitamata deklaratsioonid seisuga 27.06.2026 - (EUR)
Ajalugu graafikuna - (EUR)
Ajalugu tabelina - (EUR)
23.06.2026
11.06.2026
31.05.2026
21.05.2026
12.05.2026
| Kuupäev | Maksuvõlg | SH. Ajatatud | SH. Vaidlustatud |
|---|---|---|---|
| 23.06.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.06.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 12.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 30.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 28.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 13.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.12.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 23.12.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.12.2025 | Maksuvõlad puuduvad |
Maksu- ja tolliameti andmed graafikuna - (EUR)
Riiklikud maksud tabelina - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 097 | 16 | 2 097 | -72 | ||||||
| 2025 | 1 813 | 1 850 | 612 | 1 850 | 61 | 1 850 | 20 | 7 363 | 150 | |
| 2024 | 260 | 1 146 | 1 541 | 2 947 |
S.H tööjõu maksud - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 187 | 16 | 2 187 | -72 | ||||||
| 2025 | 1 893 | 1 931 | 610 | 1 931 | 61 | 1 931 | 20 | 7 686 | 149 | |
| 2024 | 272 | 1 198 | 1 611 | 3 081 |
Finantsandmed
RAND Õigusbüroo OÜAndmed majandusaasta aruannetest - (EUR)
Käive
Puhaskasum
Bilansimaht
Käibevara
Põhivara
Lühiajalised kohustused
Pikaajalised kohustused
Omakapital
Töötajad
Maksevõime kordaja
Võlakordaja
Käiberentaablus
Omakapitali rentaablus
| Nimetus | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Käive | 679 | 13 032 | 22 609 | 21 240 | 27 563 | 39 981 |
| Puhaskasum | 424 | 8 673 | 796 | 18 889 | 8 765 | -17 714 |
| Bilansimaht | 679 | 14 702 | 10 794 | 31 815 | 39 129 | 20 116 |
| Käibevara | 679 | 14 440 | 9 402 | 8 490 | 12 747 | 12 598 |
| Põhivara | 0 | 262 | 1 392 | 23 325 | 26 382 | 7 518 |
| Lühiajalised kohustused | 255 | 5 605 | 901 | 3 033 | 1 581 | 282 |
| Pikaajalised kohustused | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Omakapital | 424 | 9 097 | 9 893 | 28 782 | 37 548 | 19 834 |
| Töötajad | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Maksevõime kordaja | 2.66 | 2.58 | 10.44 | 2.80 | 8.06 | 44.67 |
| Võlakordaja | 0.38 | 0.38 | 0.08 | 0.10 | 0.04 | 0.01 |
| Käiberentaablus | 0.62 | 0.67 | 0.04 | 0.89 | 0.32 | -0.44 |
| Omakapitali rentaablus | 1.00 | 0.95 | 0.08 | 0.66 | 0.23 | -0.89 |
Andmed majandusaasta aruannetest graafikuna - (EUR)
Tegevusaruanne
RAND Õigusbüroo OÜ 2025. a. majandusaasta aruanne Tegevusaruanne RAND Õigusbüroo OÜ põhitegevus on ettevõtete ja eraisikute õigusnõustamine. Põhilised õigusbüroo teenused on lepingute koostamine, nõustamine tsiviilvaidlustes ning esindamine kohtus- ja kohtuväliselt. RAND Õigusbüroo OÜ töötajate arv 2025. aastal oli 1.
Käive kvartalite lõikes Maksu- ja tolliameti andmetel - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|
Maksu- ja tolliameti andmed graafikuna - (EUR)
Töötajad
RAND Õigusbüroo OÜTöötajate arv kvartalite lõikes Maksu- ja tolliameti andmetel
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmine aasta
| Aasta | Q1 | Vahe | Q2 | Vahe | Q3 | Vahe | Q4 | Vahe | Keskmine | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2025 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 2024 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Kohtulahendid
RAND Õigusbüroo OÜKohtulahendid
Ametlikud teadaanded
Varad
RAND Õigusbüroo OÜFirma kinnistusraamat
Sündmused
RAND Õigusbüroo OÜViimased olulised ettevõttega seotud sündmused
Ettevõtte positsioonid top'des
| Nimetus | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Käibe TOPis | 91264 | 101041 | 93921 | 104258 |
| Maakonna TOPis | 53245 | 58386 | 54292 | 58656 |
| Valdkonna TOPis | 558 | 610 | 561 | 654 |
Ettevõtte positsioon võrreldes teiste sama valdkonna ettevõtetega
Käibe TOP
Kasumi TOP
Tegevusvaldkond
Õigusnõustajate ja õigusbüroode tegevus(69102)