Regens Teenused OÜ
Äriseosed
Regens Teenused OÜJuhatus
Nõukogu
Tütarettevõtted
Omanikud
Maksehäired
Regens Teenused OÜKehtivad Maksehäired - (EUR)
Lõpetatud Maksehäired - (EUR)
Maksuvõlad
Regens Teenused OÜMaksuvõlad seisuga 08.09.2026 - (EUR)
Esitamata deklaratsioonid seisuga 08.09.2026 - (EUR)
Ajalugu graafikuna - (EUR)
Ajalugu tabelina - (EUR)
31.08.2026
22.08.2026
11.08.2026
31.07.2026
21.07.2026
| Kuupäev | Maksuvõlg | SH. Ajatatud | SH. Vaidlustatud |
|---|---|---|---|
| 31.08.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 22.08.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.08.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.07.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.07.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.07.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 30.06.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 23.06.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.06.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 12.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 30.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.04.2026 Deklaratsioon esitamata | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 28.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad |
Maksu- ja tolliameti andmed graafikuna - (EUR)
Riiklikud maksud tabelina - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 654 | -3 | 2 963 | -44 | 5 617 | -55 | ||||
| 2025 | 2 736 | 28 | 5 298 | 219 | 3 850 | -4 | 629 | -57 | 12 513 | 35 |
| 2024 | 2 141 | 1 663 | 4 027 | 74 | 1 465 | -41 | 9 296 | 94 | ||
| 2023 | 2 316 | 11 | 2 481 | 37 | 4 797 | -29 | ||||
| 2022 | 1 581 | -42 | 1 318 | -27 | 2 081 | 24 | 1 807 | -32 | 6 788 | -23 |
| 2021 | 2 705 | -71 | 1 813 | -39 | 1 677 | 374 | 2 644 | 75 | 8 839 | -38 |
| 2020 | 9 391 | 656 | 2 985 | 158 | 354 | -63 | 1 511 | -35 | 14 241 | 152 |
| 2019 | 1 242 | 79 | 1 157 | -1 | 947 | -10 | 2 311 | 136 | 5 658 | 45 |
| 2018 | 695 | -63 | 1 163 | -55 | 1 055 | 979 | -46 | 3 891 | -38 | |
| 2017 | 1 876 | 2 560 | 1 810 | 6 247 | ||||||
| 2015 | 7 283 | 573 | 521 | 8 377 |
S.H tööjõu maksud - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 919 | 4 | 3 153 | -36 | 6 072 | -60 | ||||
| 2025 | 2 802 | 21 | 4 945 | 186 | 3 726 | 9 | 3 642 | 129 | 15 115 | 67 |
| 2024 | 2 307 | 16 | 1 727 | -18 | 3 416 | 58 | 1 589 | -25 | 9 038 | 8 |
| 2023 | 1 989 | 20 | 2 095 | 54 | 2 157 | 6 | 2 107 | 10 | 8 349 | 20 |
| 2022 | 1 654 | 1 | 1 363 | -23 | 2 041 | 22 | 1 908 | 14 | 6 966 | 3 |
| 2021 | 1 642 | 96 | 1 768 | 106 | 1 674 | 95 | 1 674 | 31 | 6 759 | 76 |
| 2020 | 837 | 5 | 859 | 8 | 859 | 8 | 1 282 | 61 | 3 837 | 21 |
| 2019 | 795 | 49 | 795 | 795 | 795 | 3 180 | 9 | |||
| 2018 | 533 | -72 | 795 | -69 | 795 | -62 | 795 | 24 | 2 918 | -60 |
| 2017 | 1 930 | 132 | 2 589 | 107 | 2 077 | 66 | 639 | -49 | 7 235 | 58 |
| 2016 | 833 | 16 | 1 249 | 119 | 1 249 | 119 | 1 249 | 119 | 4 581 | 88 |
| 2015 | 718 | 571 | 571 | 571 | 4 | 2 431 | 341 | |||
| 2014 | 551 | 551 |
Finantsandmed
Regens Teenused OÜAndmed majandusaasta aruannetest - (EUR)
Käive
Puhaskasum
Bilansimaht
Käibevara
Põhivara
Lühiajalised kohustused
Pikaajalised kohustused
Omakapital
Töötajad
Maksevõime kordaja
Võlakordaja
Käiberentaablus
Omakapitali rentaablus
| Nimetus | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Käive | 106 545 | 168 277 | 215 483 | 135 440 | 143 853 | 169 310 | 17 536 | 11 275 | 17 420 | 17 400 | 24 000 |
| Puhaskasum | 22 550 | -73 973 | -17 695 | 1 989 | 21 531 | 24 493 | -67 836 | -68 101 | -22 368 | 21 001 | -48 689 |
| Bilansimaht | 775 594 | 747 999 | 799 793 | 917 799 | 787 714 | 766 501 | 743 766 | 775 102 | 656 565 | 752 173 | 676 439 |
| Käibevara | 93 831 | 183 013 | 173 484 | 267 961 | 20 431 | 91 076 | 92 038 | 98 152 | 16 598 | 46 828 | 54 466 |
| Põhivara | 681 763 | 564 986 | 626 309 | 649 838 | 767 283 | 675 425 | 651 728 | 676 950 | 639 967 | 705 345 | 621 973 |
| Lühiajalised kohustused | 44 258 | 46 044 | 40 959 | 162 027 | 18 441 | 19 378 | 18 130 | 12 518 | 17 869 | 20 635 | 13 469 |
| Pikaajalised kohustused | 619 323 | 663 915 | 753 046 | 747 995 | 489 965 | 443 322 | 489 671 | 514 722 | 533 201 | 605 043 | 585 164 |
| Omakapital | 112 013 | 38 040 | 5 788 | 7 777 | 279 308 | 303 801 | 235 965 | 247 862 | 105 495 | 126 495 | 77 806 |
| Töötajad | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Maksevõime kordaja | 2.12 | 3.97 | 4.24 | 1.65 | 1.11 | 4.70 | 5.08 | 7.84 | 0.93 | 2.27 | 4.04 |
| Võlakordaja | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.18 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| Käiberentaablus | 0.21 | -0.44 | -0.08 | 0.01 | 0.15 | 0.14 | -3.87 | -6.04 | -1.28 | 1.21 | -2.03 |
| Omakapitali rentaablus | 0.20 | -1.94 | -3.06 | 0.26 | 0.08 | 0.08 | -0.29 | -0.27 | -0.21 | 0.17 | -0.63 |
Andmed majandusaasta aruannetest graafikuna - (EUR)
Tegevusaruanne
Regens Teenused OÜ 2025. a. majandusaasta aruanne Tegevusaruanne Ettevõte on jätkuvalt tegutsev. Vaatamata kahjumile ettevõtte käive kasvas. Finantssuhtarvud 2025 Likviidsuskordaja 3,83 Käiberentaablus -2 Võlaordaja 0,88
Käive kvartalite lõikes Maksu- ja tolliameti andmetel - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6 000 | +50 | 6 942 | +16 | 12 942 | -43 | ||||
| 2025 | 4 000 | +321 | 6 000 | +101 | 6 000 | -9 | 6 899 | +263 | 22 899 | +84 |
| 2024 | 950 | -79 | 2 989 | -20 | 6 611 | +69 | 1 900 | -74 | 12 450 | -37 |
| 2023 | 4 603 | +62 | 3 758 | +36 | 3 919 | +15 | 7 330 | +157 | 19 610 | +65 |
| 2022 | 2 850 | -7 | 2 767 | -20 | 3 396 | +19 | 2 850 | -65 | 11 863 | -32 |
| 2021 | 3 052 | -96 | 3 440 | -51 | 2 850 | +6 | 8 144 | +202 | 17 486 | -79 |
| 2020 | 69 035 | +163 | 7 017 | -62 | 2 700 | -93 | 2 700 | -71 | 81 452 | -10 |
| 2019 | 26 250 | -60 | 18 250 | -22 | 36 256 | +83 | 9 457 | -69 | 90 213 | -35 |
| 2018 | 64 950 | -22 | 23 490 | -53 | 19 850 | -31 | 30 550 | -30 | 138 840 | -33 |
| 2017 | 83 528 | 50 201 | 28 820 | 43 884 | 206 433 | 0 |
Maksu- ja tolliameti andmed graafikuna - (EUR)
Töötajad
Regens Teenused OÜTöötajate arv kvartalite lõikes Maksu- ja tolliameti andmetel
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmine aasta
| Aasta | Q1 | Vahe | Q2 | Vahe | Q3 | Vahe | Q4 | Vahe | Keskmine | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | +1 | 3 | 0 | 3 | 0 | ||||
| 2025 | 2 | 0 | 3 | +1 | 3 | +1 | 3 | +1 | 3 | +50 |
| 2024 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2023 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2022 | 2 | 0 | 2 | +1 | 2 | +1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2021 | 2 | +1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2020 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | +1 | 2 | +1 | 2 | +100 |
| 2019 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2018 | 1 | -2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -50 |
| 2017 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Kohtulahendid
Regens Teenused OÜKohtulahendid
Ametlikud teadaanded
Varad
Regens Teenused OÜFirma kinnistusraamat
Sündmused
Regens Teenused OÜViimased olulised ettevõttega seotud sündmused
Ettevõtte positsioonid top'des
| Nimetus | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Käibe TOPis | 110765 | 108850 | 118813 | 94409 |
| Maakonna TOPis | 63249 | 62414 | 66723 | 53832 |
| Valdkonna TOPis | 4267 | 4085 | 4074 | 3023 |
Ettevõtte positsioon võrreldes teiste sama valdkonna ettevõtetega
Käibe TOP
Kasumi TOP
Tegevusvaldkond
Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine(70201)
Hostelid(55201)