Retofly OÜ
A
B
C
Andmed ja krediidihinnang viimati muutunud:
27.05.2026Registrikood:
16798164
KMKR nr:
Staatus:
Registris
ESMAKANNE:
16.08.2023
OSA-/AKTSIAKAPITAL:
0
E-mail:
Tegevusvaldkond:
Sõitjate juhuvedu maanteel
Näed hetkel piiratud infoga raportit!
Kogu info nägemiseks
Tegevusvaldkond
Põhitegevusala:
VEONDUS JA LAONDUS (H)
Maismaaveondus ja torutransport (49)
Sõitjate muu maismaavedu (493)
Sõitjate juhuvedu maanteel (4932)
Sõitjate juhuvedu maanteel (49321)
Käibe TOP
osaühing Alltours
OSAÜHING ARILIX
Transfer1.net OÜ
Osaühing AUDRIUS TUUR
LS Bus OÜ
Kasumi TOP
| Nõude liik | Maksuvõlg | SH. Ajatatud | SH. Vaidlustatud |
|---|
Esitamata deklaratsioone ei ole
Maksuvõlg
SH. Ajatatud
SH. Vaidlustatud
| Alates | Maksuvõlg | SH. Ajatatud | SH. Vaidlustatud |
|---|---|---|---|
| 21.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 12.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 30.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 28.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 13.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.12.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 23.12.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.12.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 30.11.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.11.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.11.2025 | Maksuvõlad puuduvad |
Riiklikud maksud
Tööjõumaksud
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmine aasta
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmine aasta
| Nimetus | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Käive | 1 701 | 0 |
| Puhaskasum | 407 | -302 |
| Bilansimaht | 407 | 105 |
| Käibevara | 407 | 105 |
| Põhivara | 0 | 0 |
| Lühiajalised kohustused | 0 | 0 |
| Pikaajalised kohustused | 0 | 0 |
| Omakapital | 407 | 105 |
| Töötajad | ||
| Maksevõime kordaja | ||
| Võlakordaja | 0.00 | 0.00 |
| Käiberentaablus | 0.24 | |
| Omakapitali rentaablus | 1.00 | -2.88 |
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmine aasta
Maksustatav käive
Töötajate arv