RugLaundry OÜ
A
B
C
Andmed ja krediidihinnang viimati muutunud:
11.05.2026Registrikood:
17002730
KMKR nr:
Staatus:
Registris
ESMAKANNE:
06.06.2024
OSA-/AKTSIAKAPITAL:
1
E-mail:
Tegevusvaldkond:
Muu mujal liigitamata teenindus
Näed hetkel piiratud infoga raportit!
Kogu info nägemiseks
Tegevusvaldkond
Põhitegevusala:
MUUD TEENINDAVAD TEGEVUSED (T)
Teenindus (96)
Muu teenindus (969)
Muu mujal liigitamata teenindus (9699)
Muu mujal liigitamata teenindus (96999)
Käibe TOP
Yesworks OÜ
Skill Power Group Europe OÜ
DKW Polska OÜ
Osaühing Alternteh
OÜ Birch grove
Kasumi TOP
| Nimetus | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Käive | 22 949 | 83 047 |
| Puhaskasum | 16 849 | -6 626 |
| Bilansimaht | 18 356 | 45 955 |
| Käibevara | 18 356 | 4 713 |
| Põhivara | 0 | 41 242 |
| Lühiajalised kohustused | 1 506 | 7 500 |
| Pikaajalised kohustused | 0 | 28 230 |
| Omakapital | 16 850 | 10 225 |
| Töötajad | 1 | 2 |
| Maksevõime kordaja | 12.19 | 0.63 |
| Võlakordaja | 0.08 | 0.16 |
| Käiberentaablus | 0.73 | -0.08 |
| Omakapitali rentaablus | 1.00 | -0.65 |
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 32 036 | 32 036 | 29 | |||||||
| 2025 | 24 867 | 24 867 |
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmine aasta
Maksustatav käive
Töötajate arv