Seikland OÜ
Ettevõtte kokkuvõte
Seikland OÜSeikland OÜ on 2021. aastal asutatud Pärnu maakonnas registreeritud osaühing, mille tegevusala on maastikukujundus ja eraaedade projekteerimine. Ettevõtte juhatusse kuulub Virgo Hallik.
Ettevõte pakub väliruumi planeerimisega seotud konsultatsioone, kujundusplaanide projekteerimist ning koostööpartneritega tööde teostamist. Teenuste hulka kuulub kvaliteetne haljastusplaan koos 3D visualiseerimisega ning terviklik aiakujundus eraaedadele, milles arvestatakse haljastuslikult väärtusliku kõrghaljastuse, aiaomanike vajaduste ja elustiiliga. Pakutavate teenuste seas on konsultatsioon, projekteerimine, 3D fotod ja 3D videovaade, mis võimaldavad haljastusplaani lahendust ruumiliselt tajuda. Lisaks tegeletakse moodulitest looduslähedase kodu, suvila või külalistemaja planeerimisega ning isikupäraste saunade ja väikehoonete projekteerimisega.
2024. aasta müügitulu oli 11 595 eurot. Ettevõte lõpetas aasta kahjumiga, puhaskahjum oli 3 220 eurot. Töötajate arv 2024. aastal oli 1.
Kogu Eesti tegevusala 'Arhitektitegevused' kogukäive aastal 2024 oli 76 708 995 eurot, millest Seikland OÜ moodustas 11 595 eurot ehk 0,0%. Pärnu maakonnas oli sama tegevusala kogukäive 1 440 291 eurot, millest Seikland OÜ osa oli 0,8%. Eesti tegevusala 'Arhitektitegevused' töötajate koguarv 2024. aastal oli 996, millest Seikland OÜ moodustas 0,1%; Pärnu maakonnas moodustas ettevõte sama tegevusala töötajatest 4,0%.
Äriseosed
Seikland OÜJuhatus
Nõukogu
Tütarettevõtted
Omanikud / Tegelikud kasusaajad
Maksehäired
Seikland OÜKehtivad Maksehäired - (EUR)
Lõpetatud Maksehäired - (EUR)
Maksuvõlad
Seikland OÜMaksuvõlad seisuga 24.06.2026 - (EUR)
Esitamata deklaratsioonid seisuga 24.06.2026 - (EUR)
Ajalugu graafikuna - (EUR)
Ajalugu tabelina - (EUR)
11.06.2026
31.05.2026
21.05.2026
12.05.2026
30.04.2026
| Kuupäev | Maksuvõlg | SH. Ajatatud | SH. Vaidlustatud |
|---|---|---|---|
| 11.06.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 12.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 30.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 28.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 13.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.12.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 23.12.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.12.2025 Deklaratsioon esitamata | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 30.11.2025 | Maksuvõlad puuduvad |
Maksu- ja tolliameti andmed graafikuna - (EUR)
Riiklikud maksud tabelina - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 799 | 15 | 902 | 24 | 902 | 21 | 571 | -23 | 3 174 | 9 |
| 2024 | 694 | 50 | 727 | 12 | 745 | 15 | 745 | 15 | 2 910 | 21 |
| 2023 | 462 | 133 | 647 | 227 | 647 | 227 | 647 | 63 | 2 404 | 143 |
| 2022 | 198 | 198 | 198 | -26 | 396 | 100 | 990 | 113 | ||
| 2021 | 268 | 198 | 466 |
S.H tööjõu maksud - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 886 | 13 | 1 010 | 24 | 1 010 | 20 | 616 | -27 | 3 522 | 7 |
| 2024 | 781 | 49 | 816 | 12 | 840 | 14 | 840 | 14 | 3 278 | 21 |
| 2023 | 524 | 134 | 727 | 225 | 734 | 228 | 734 | 63 | 2 718 | 142 |
| 2022 | 224 | 224 | 224 | -25 | 449 | 100 | 1 122 | 115 | ||
| 2021 | 297 | 224 | 521 |
Finantsandmed
Seikland OÜAndmed majandusaasta aruannetest - (EUR)
Käive
Puhaskasum
Bilansimaht
Käibevara
Põhivara
Lühiajalised kohustused
Pikaajalised kohustused
Omakapital
Töötajad
Maksevõime kordaja
Võlakordaja
Käiberentaablus
Omakapitali rentaablus
| Nimetus | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Käive | 2 640 | 22 463 | 13 384 | 11 595 | 12 202 |
| Puhaskasum | 4 497 | 2 619 | -1 640 | -3 220 | -838 |
| Bilansimaht | 4 842 | 7 934 | 6 595 | 5 702 | 3 862 |
| Käibevara | 290 | 2 453 | 1 452 | 1 530 | 1 353 |
| Põhivara | 4 552 | 5 481 | 5 143 | 4 172 | 2 509 |
| Lühiajalised kohustused | 345 | 819 | 1 120 | 947 | 0 |
| Pikaajalised kohustused | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Omakapital | 4 497 | 7 115 | 5 475 | 4 755 | 3 862 |
| Töötajad | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Maksevõime kordaja | 0.84 | 3.00 | 1.30 | 1.62 | |
| Võlakordaja | 0.07 | 0.10 | 0.17 | 0.17 | 0.00 |
| Käiberentaablus | 1.70 | 0.12 | -0.12 | -0.28 | -0.07 |
| Omakapitali rentaablus | 1.00 | 0.37 | -0.30 | -0.68 | -0.22 |
Andmed majandusaasta aruannetest graafikuna - (EUR)
Tegevusaruanne
Käive kvartalite lõikes Maksu- ja tolliameti andmetel - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|
Maksu- ja tolliameti andmed graafikuna - (EUR)
Töötajad
Seikland OÜTöötajate arv kvartalite lõikes Maksu- ja tolliameti andmetel
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmine aasta
| Aasta | Q1 | Vahe | Q2 | Vahe | Q3 | Vahe | Q4 | Vahe | Keskmine | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2025 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 2024 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2023 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2022 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 2021 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Kohtulahendid
Seikland OÜKohtulahendid
Ametlikud teadaanded
Varad
Seikland OÜFirma kinnistusraamat
Sündmused
Seikland OÜViimased olulised ettevõttega seotud sündmused
Ettevõtte positsioonid top'des
| Nimetus | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Käibe TOPis | 57097 | 125309 | 118830 | 94159 | 144791 |
| Maakonna TOPis | 2903 | 6343 | 6080 | 4861 | 7370 |
| Valdkonna TOPis | 1403 | 2798 | 2613 | 2074 | 2938 |
Ettevõtte positsioon võrreldes teiste sama valdkonna ettevõtetega
Käibe TOP
Kasumi TOP
Tegevusvaldkond
Arhitektitegevused(71111)