SelgeFoto OÜ
Ettevõtte kokkuvõte
SelgeFoto OÜSelgeFoto OÜ on Tartu maakonnas tegutsev fotograafia valdkonna osaühing, mille juhatusse kuuluvad Mari Ann Selge ja Marje Pukk.
Ettevõtte põhitegevusala on fotograafia. Täpsem info pakutavate teenuste ja ärimudeli kohta ei ole avalikest allikatest kättesaadav.
2025. aasta andmetel oli SelgeFoto OÜ müügitulu 8 254 eurot ja puhaskasum 1 212 eurot. Ettevõtte bilansimaht oli samal perioodil 17 969 eurot.
Eesti tegevusalal „Fotograafia" tegutseb kokku 1 726 aktiivset ettevõtet, Tartu maakonnas on samas tegevusalas aktiivseid ettevõtteid 244.
Äriseosed
SelgeFoto OÜJuhatus
Nõukogu
Tütarettevõtted
Omanikud
Maksehäired
SelgeFoto OÜKehtivad Maksehäired - (EUR)
Lõpetatud Maksehäired - (EUR)
Maksuvõlad
SelgeFoto OÜMaksuvõlad seisuga 14.10.2026 - (EUR)
Esitamata deklaratsioonid seisuga 14.10.2026 - (EUR)
Ajalugu graafikuna - (EUR)
Ajalugu tabelina - (EUR)
13.10.2026
30.09.2026
22.09.2026
11.09.2026
31.08.2026
| Kuupäev | Maksuvõlg | SH. Ajatatud | SH. Vaidlustatud |
|---|---|---|---|
| 13.10.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 30.09.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 22.09.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.09.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.08.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 22.08.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.08.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.07.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.07.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.07.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 30.06.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 23.06.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.06.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 12.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 30.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad |
Maksu- ja tolliameti andmed graafikuna - (EUR)
Riiklikud maksud tabelina - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|
S.H tööjõu maksud - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|
Finantsandmed
SelgeFoto OÜAndmed majandusaasta aruannetest - (EUR)
Käive
Puhaskasum
Bilansimaht
Käibevara
Põhivara
Lühiajalised kohustused
Pikaajalised kohustused
Omakapital
Töötajad
Maksevõime kordaja
Võlakordaja
Käiberentaablus
Omakapitali rentaablus
| Nimetus | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Käive | 7 695 | 7 918 | 9 358 | 8 254 |
| Puhaskasum | 4 459 | 1 852 | 446 | 1 212 |
| Bilansimaht | 17 459 | 16 311 | 16 757 | 17 969 |
| Käibevara | 17 459 | 16 311 | 16 757 | 17 969 |
| Põhivara | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lühiajalised kohustused | 13 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Pikaajalised kohustused | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Omakapital | 4 459 | 6 311 | 6 757 | 7 969 |
| Töötajad | ||||
| Maksevõime kordaja | 1.34 | 1.63 | 1.68 | 1.80 |
| Võlakordaja | 0.74 | 0.61 | 0.60 | 0.56 |
| Käiberentaablus | 0.58 | 0.23 | 0.05 | 0.15 |
| Omakapitali rentaablus | 1.00 | 0.29 | 0.07 | 0.15 |
Andmed majandusaasta aruannetest graafikuna - (EUR)
Tegevusaruanne
Käive kvartalite lõikes Maksu- ja tolliameti andmetel - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|
Maksu- ja tolliameti andmed graafikuna - (EUR)
Töötajad
SelgeFoto OÜTöötajate arv kvartalite lõikes Maksu- ja tolliameti andmetel
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmine aasta
| Aasta | Q1 | Vahe | Q2 | Vahe | Q3 | Vahe | Q4 | Vahe | Keskmine | % |
|---|
Kohtulahendid
SelgeFoto OÜKohtulahendid
Ametlikud teadaanded
Varad
SelgeFoto OÜFirma kinnistusraamat
Sündmused
SelgeFoto OÜViimased olulised ettevõttega seotud sündmused
Ettevõtte positsioonid top'des
| Nimetus | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Käibe TOPis | 132943 | 133467 | 136163 | 130597 |
| Maakonna TOPis | 13657 | 13706 | 13780 | 13261 |
| Valdkonna TOPis | 518 | 508 | 522 | 478 |
Ettevõtte positsioon võrreldes teiste sama valdkonna ettevõtetega
Käibe TOP
Kasumi TOP
Tegevusvaldkond
Fotograafia(74201)