Seljametsa Rahvamaja
A
B
C
Andmed ja krediidihinnang viimati muutunud:
15.05.2026Registrikood:
75027293
KMKR nr:
Staatus:
Registris
ESMAKANNE:
01.06.2001
OSA-/AKTSIAKAPITAL:
0
E-mail:
Telefon:
+372 51933710
Tegevusvaldkond:
Muuseumide ja kogudega seotud tegevus
Näed hetkel piiratud infoga raportit!
Kogu info nägemiseks
Tegevusvaldkond
Põhitegevusala:
KUNST, SPORT JA VABA AEG (S)
Raamatukogude, arhiivide, muuseumide ja muude kultuuriasutuste tegevus (91)
Muuseumide, kogude ning ajalooliste paikade ja mälestistega seotud tegevus (912)
Muuseumide ja kogudega seotud tegevus (9121)
Muuseumide ja kogudega seotud tegevus (91211)
| Nõude liik | Maksuvõlg | SH. Ajatatud | SH. Vaidlustatud |
|---|
Esitamata deklaratsioone ei ole
Maksuvõlg
SH. Ajatatud
SH. Vaidlustatud
| Alates | Maksuvõlg | SH. Ajatatud | SH. Vaidlustatud |
|---|---|---|---|
| 12.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 30.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 28.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 13.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.12.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 23.12.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.12.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 30.11.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.11.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.11.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.10.2025 | Maksuvõlad puuduvad |
Riiklikud maksud
Tööjõumaksud
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 9 101 | 17 | 9 217 | 10 | 8 804 | 3 | 27 122 | -17 | ||
| 2024 | 7 809 | -10 | 8 349 | -2 | 8 508 | 40 | 7 877 | 19 | 32 543 | 9 |
| 2023 | 8 693 | 18 | 8 491 | 45 | 6 056 | -17 | 6 640 | -6 | 29 881 | 8 |
| 2022 | 7 378 | 11 | 5 849 | 3 | 7 338 | 7 | 7 072 | 15 | 27 637 | 9 |
| 2021 | 6 634 | -3 | 5 664 | 3 | 6 831 | 27 | 6 128 | 13 | 25 257 | 9 |
| 2020 | 6 852 | 64 | 5 484 | 14 | 5 380 | 18 | 5 432 | 13 | 23 148 | 26 |
| 2019 | 4 176 | 355 | 4 823 | 69 | 4 564 | 55 | 4 806 | 61 | 18 369 | 89 |
| 2018 | 917 | 2 855 | 2 937 | 2 987 | 9 696 |
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmine aasta
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 9 621 | 16 | 9 728 | 10 | 9 297 | 3 | 28 646 | -17 | ||
| 2024 | 8 264 | -10 | 8 839 | -1 | 8 983 | 40 | 8 335 | 19 | 34 421 | 9 |
| 2023 | 9 150 | 18 | 8 945 | 45 | 6 429 | -17 | 7 030 | -5 | 31 555 | 8 |
| 2022 | 7 776 | 10 | 6 169 | 2 | 7 731 | 7 | 7 434 | 15 | 29 111 | 9 |
| 2021 | 7 086 | -3 | 6 024 | 3 | 7 259 | 27 | 6 451 | 11 | 26 819 | 9 |
| 2020 | 7 297 | 68 | 5 849 | 16 | 5 735 | 18 | 5 794 | 13 | 24 675 | 28 |
| 2019 | 4 341 | 358 | 5 033 | 70 | 4 847 | 60 | 5 123 | 66 | 19 344 | 93 |
| 2018 | 948 | 2 954 | 3 034 | 3 094 | 10 030 |
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmine aasta
| Nimetus |
|---|
| Käive |
| Puhaskasum |
| Bilansimaht |
| Käibevara |
| Põhivara |
| Lühiajalised kohustused |
| Pikaajalised kohustused |
| Omakapital |
| Töötajad |
| Maksevõime kordaja |
| Võlakordaja |
| Käiberentaablus |
| Omakapitali rentaablus |
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmine aasta
Maksustatav käive
Töötajate arv