Sihtasutus Hooldekodu Saaremaa Valss
A
B
C
Andmed ja krediidihinnang viimati muutunud:
11.05.2026Registrikood:
90012998
KMKR nr:
EE101840923
Staatus:
Registris
ESMAKANNE:
04.03.2015
OSA-/AKTSIAKAPITAL:
0
E-mail:
Telefon:
+372 5153114
Tegevusvaldkond:
Hooldusraviasutuste tegevus
Näed hetkel piiratud infoga raportit!
Kogu info nägemiseks
Tegevusvaldkond
Põhitegevusala:
TERVISHOID JA SOTSIAALHOOLEKANNE (R)
Hoolekandeasutuste tegevus (87)
Hooldusraviasutuste tegevus (871)
Hooldusraviasutuste tegevus (8710)
Hooldusraviasutuste tegevus (87101)
Käibe TOP
Elora Maardu Haigla AS
aktsiaselts RÄPINA HAIGLA
Sihtasutus Hooldekodu Saaremaa Valss
Sihtasutus Hea Hoog
Sihtasutus Lõhavere Ravi- ja Hooldekeskus
Kasumi TOP
Sihtasutus Hea Hoog
Sihtasutus Pärnu-Jaagupi Hoolduskodu
Sihtasutus ALMEDA ÕENDUSHAIGLA
Sihtasutus Hooldekodu Saaremaa Valss
sihtasutus Peipsiveere Hooldusravikeskus
| Nimetus | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Käive | 298 136 | 548 960 | 624 683 | 1 105 836 | 1 019 651 | 1 097 336 |
| Puhaskasum | -17 498 | 1 443 | -33 709 | 74 336 | 16 353 | 41 277 |
| Bilansimaht | 32 559 | 81 406 | 110 245 | 93 778 | 136 643 | |
| Käibevara | 20 205 | 32 559 | 81 406 | 99 860 | 84 467 | 128 407 |
| Põhivara | -20 205 | 0 | 0 | 10 385 | 9 311 | 8 236 |
| Lühiajalised kohustused | 35 530 | 46 441 | 128 997 | 83 500 | 50 680 | 52 268 |
| Pikaajalised kohustused | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Omakapital | -13 882 | -47 591 | 26 745 | 43 098 | 84 375 | |
| Töötajad | 13 | 31 | 30 | 41 | 45 | 45 |
| Maksevõime kordaja | 0.57 | 0.70 | 0.63 | 1.20 | 1.67 | 2.46 |
| Võlakordaja | 1.43 | 1.58 | 0.76 | 0.54 | 0.38 | |
| Käiberentaablus | -0.06 | 0.00 | -0.05 | 0.07 | 0.02 | 0.04 |
| Omakapitali rentaablus | NA | NA | 2.78 | 0.38 | 0.49 |
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmine aasta
Maksustatav käive
Töötajate arv