sihtasutus Noored Kooli
A
B
C
Andmed ja krediidihinnang viimati muutunud:
19.06.2026Registrikood:
90009312
KMKR nr:
Staatus:
Registris
ESMAKANNE:
21.12.2006
OSA-/AKTSIAKAPITAL:
0
E-mail:
Veebiaadress:
Telefon:
+372 53570044
Tegevusvaldkond:
Muud mujal liigitamata haridust abistavad tegevused
Muudatused:
07.05.2026 Muutmiskanne
Registrikood:
90009312
KMKR nr:
Staatus:
Registris
ESMAKANNE:
21.12.2006
OSA-/AKTSIAKAPITAL:
0
E-mail:
Veebiaadress:
Telefon:
+372 53570044
Tegevusvaldkond:
Muud mujal liigitamata haridust abistavad tegevused
Muudatused:
07.05.2026 Muutmiskanne
Näed hetkel piiratud infoga raportit!
Kogu info nägemiseks
Andmed ja krediidihinnang viimati muutunud:
19.06.2026 23:15Äriseosed
sihtasutus Noored KooliNäita kehtetuid seoseid
Juhatus
1
Kehtivad seosed5
Kehtetud seosedEsindusõigus:
Osaühingut võib kõikide tehingute tegemisel esindada iga juhatuse liige. Nõukogu
6
Kehtivad seosed49
Kehtetud seosedTütarettevõtted
Omanikud / Tegelikud kasusaajad
0
Kehtivad seosed0
Kehtetud seosedMaksehäired
sihtasutus Noored KooliKehtivad Maksehäired - (EUR)
Lõpetatud Maksehäired - (EUR)
Maksuvõlad
sihtasutus Noored KooliMaksuvõlad seisuga 19.06.2026 - (EUR)
Maksuvõlgu pole
Esitamata deklaratsioonid seisuga 19.06.2026 - (EUR)
Esitamata deklaratsioone ei ole
Ajalugu graafikuna - (EUR)
Ajalugu tabelina - (EUR)
11.06.2026
MaksuvõlgMaksuvõlad puuduvad
SH. Ajatatud
SH. Vaidlustatud
31.05.2026
MaksuvõlgMaksuvõlad puuduvad
SH. Ajatatud
SH. Vaidlustatud
21.05.2026
MaksuvõlgMaksuvõlad puuduvad
SH. Ajatatud
SH. Vaidlustatud
12.05.2026
MaksuvõlgMaksuvõlad puuduvad
SH. Ajatatud
SH. Vaidlustatud
30.04.2026
MaksuvõlgMaksuvõlad puuduvad
SH. Ajatatud
SH. Vaidlustatud
| Kuupäev | Maksuvõlg | SH. Ajatatud | SH. Vaidlustatud |
|---|---|---|---|
| 11.06.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 12.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 30.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 28.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 13.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.12.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 23.12.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.12.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 30.11.2025 | Maksuvõlad puuduvad |
Maksu- ja tolliameti andmed graafikuna - (EUR)
Riiklikud maksud tabelina - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
2026
2025
Q1
54 311
53 068
Q2
0
54 078
Q3
0
57 915
Q4
0
56 813
Kokku
54 311
221 874
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 54 311 | 2 | 54 311 | -76 | ||||||
| 2025 | 53 068 | 11 | 54 078 | 17 | 57 915 | 14 | 56 813 | -1 | 221 874 | 9 |
| 2024 | 47 948 | 31 | 46 340 | 22 | 50 966 | 30 | 57 399 | 22 | 202 652 | 26 |
| 2023 | 36 536 | 23 | 37 916 | 13 | 39 196 | 30 | 47 238 | 32 | 160 887 | 25 |
| 2022 | 29 597 | 11 | 33 554 | 23 | 30 057 | -1 | 35 720 | 29 | 128 928 | 15 |
| 2021 | 26 562 | 20 | 27 251 | 16 | 30 232 | 19 | 27 717 | 12 | 111 762 | 17 |
| 2020 | 22 056 | 38 | 23 457 | 56 | 25 426 | 39 | 24 756 | 16 | 95 695 | 35 |
| 2019 | 15 957 | 1 | 15 027 | -7 | 18 334 | 4 | 21 429 | 25 | 70 748 | 6 |
| 2018 | 15 818 | 7 | 16 074 | 10 | 17 671 | 9 | 17 077 | 30 | 66 640 | 13 |
| 2017 | 14 779 | -2 | 14 576 | -6 | 16 271 | -2 | 13 116 | -9 | 58 742 | -5 |
| 2016 | 15 081 | -16 | 15 446 | -15 | 16 634 | 14 466 | -15 | 61 627 | -12 | |
| 2015 | 18 042 | 18 093 | 16 685 | 75 | 17 055 | 1 | 69 875 | 165 | ||
| 2014 | 9 513 | 16 898 | 26 411 |
S.H tööjõu maksud - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
2026
2025
Q1
59 621
57 620
Q2
0
59 041
Q3
0
63 182
Q4
0
62 081
Kokku
59 621
241 924
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 59 621 | 3 | 59 621 | -75 | ||||||
| 2025 | 57 620 | 11 | 59 041 | 18 | 63 182 | 15 | 62 081 | 1 | 241 924 | 11 |
| 2024 | 51 692 | 31 | 49 900 | 22 | 54 877 | 30 | 61 679 | 21 | 218 148 | 26 |
| 2023 | 39 455 | 23 | 40 948 | 13 | 42 297 | 31 | 51 011 | 32 | 173 710 | 25 |
| 2022 | 31 965 | 11 | 36 238 | 23 | 32 372 | -1 | 38 518 | 29 | 139 093 | 15 |
| 2021 | 28 735 | 21 | 29 462 | 16 | 32 623 | 20 | 29 934 | 12 | 120 754 | 17 |
| 2020 | 23 806 | 39 | 25 341 | 57 | 27 267 | 38 | 26 763 | 16 | 103 177 | 35 |
| 2019 | 17 165 | 1 | 16 130 | -7 | 19 716 | 4 | 23 146 | 26 | 76 157 | 6 |
| 2018 | 17 079 | 6 | 17 288 | 9 | 18 978 | 7 | 18 312 | 29 | 71 657 | 12 |
| 2017 | 16 083 | -2 | 15 841 | -6 | 17 669 | -2 | 14 243 | -9 | 63 836 | -5 |
| 2016 | 16 404 | -17 | 16 814 | -15 | 18 077 | 15 735 | -15 | 67 030 | -12 | |
| 2015 | 19 769 | 19 758 | 18 164 | 74 | 18 570 | 76 262 | 163 | |||
| 2014 | 10 445 | 18 591 | 29 035 |
Finantsandmed
sihtasutus Noored KooliAndmed majandusaasta aruannetest - (EUR)
Käive
2017
313 952
2016
225 031
Puhaskasum
2017
66 229
2016
-56 534
Bilansimaht
2017
92 917
2016
—
Käibevara
2017
92 917
2016
27 662
Põhivara
2017
0
2016
-27 662
Lühiajalised kohustused
2017
22 246
2016
23 327
Pikaajalised kohustused
2017
0
2016
—
Omakapital
2017
70 671
2016
—
Töötajad
2017
7
2016
5
Maksevõime kordaja
2017
4.18
2016
1.19
Võlakordaja
2017
0.24
2016
—
Käiberentaablus
2017
0.21
2016
-0.25
Omakapitali rentaablus
2017
0.94
2016
—
| Nimetus | 2013 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|
| Käive | 266 509 | 225 031 | 313 952 |
| Puhaskasum | -56 534 | 66 229 | |
| Bilansimaht | 92 917 | ||
| Käibevara | 76 326 | 27 662 | 92 917 |
| Põhivara | -76 326 | -27 662 | 0 |
| Lühiajalised kohustused | 39 717 | 23 327 | 22 246 |
| Pikaajalised kohustused | 0 | ||
| Omakapital | 70 671 | ||
| Töötajad | 8 | 5 | 7 |
| Maksevõime kordaja | 1.92 | 1.19 | 4.18 |
| Võlakordaja | 0.24 | ||
| Käiberentaablus | -0.25 | 0.21 | |
| Omakapitali rentaablus | 0.94 |
Andmed majandusaasta aruannetest graafikuna - (EUR)
2017 / 2025
Tegevusaruanne
Tegevusaruanne puudub
Käive kvartalite lõikes Maksu- ja tolliameti andmetel - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|
Maksu- ja tolliameti andmed graafikuna - (EUR)
Töötajad
sihtasutus Noored KooliTöötajate arv kvartalite lõikes Maksu- ja tolliameti andmetel
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmine aasta
2026
2025
Q1
16
16
Q2
15
Q3
17
Q4
17
Keskmine
16
16
| Aasta | Q1 | Vahe | Q2 | Vahe | Q3 | Vahe | Q4 | Vahe | Keskmine | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 16 | 0 | 16 | 0 | ||||||
| 2025 | 16 | 0 | 15 | 0 | 17 | -1 | 17 | 0 | 16 | -6 |
| 2024 | 16 | 0 | 15 | +4 | 18 | +1 | 17 | +3 | 17 | +13 |
| 2023 | 16 | -1 | 11 | -15 | 17 | +4 | 14 | +1 | 15 | -12 |
| 2022 | 17 | +1 | 26 | +7 | 13 | -3 | 13 | -4 | 17 | 0 |
| 2021 | 16 | +6 | 19 | +9 | 16 | -1 | 17 | +1 | 17 | +31 |
| 2020 | 10 | -1 | 10 | -3 | 17 | -7 | 16 | +7 | 13 | -7 |
| 2019 | 11 | -7 | 13 | -5 | 24 | +13 | 9 | 0 | 14 | 0 |
| 2018 | 18 | +5 | 18 | +1 | 11 | -3 | 9 | -8 | 14 | -7 |
| 2017 | 13 | 17 | 14 | 17 | 15 |
Kohtulahendid
sihtasutus Noored KooliKohtulahendid
Kohtulahendeid pole
Ametlikud teadaanded
Ametlikud teadaanded puuduvad
Varad
sihtasutus Noored KooliFirma kinnistusraamat
Selle ettevõtte puhul on 0 kinnistut.
Otsi kinnistusraamatustSündmused
sihtasutus Noored KooliViimased olulised ettevõttega seotud sündmused
90 päeva jooksul muudatused ettevõtte andmetes1
07.05.2026
Muutmiskanne
90 päeva jooksul muudatused juhatuses0
90 päeva jooksul muutused ettevõtte väljades0
90 päeva jooksul muutused maksude tasumises0
90 päeva jooksul muutused deklaratsioonide esitamises0
90 päeva jooksul avaldatud Ametlikud teadaanded0
Eksisteerib firma, kus kehtetu ärinimi ühtib selle firma nimega0
MTR0
Ettevõtte positsioonid top'des
| Nimetus |
|---|
| Käibe TOPis |
| Maakonna TOPis |
| Valdkonna TOPis |
Ettevõtte positsioon võrreldes teiste sama valdkonna ettevõtetega
Käibe TOP
Sihtasutus Teaduskeskus Ahhaa
Mittetulundusühing YFU Eesti
Eesti Muusikakoolide Liit
Sihtasutus Omanäolise Kooli Arenduskeskus
sihtasutus Noored Kooli
Kasumi TOP
Hugo Treffneri Gümnaasiumi Vilistlaskogu
sihtasutus Noored Kooli
Mittetulundusühing Involved
Autokutseõppe Liit
MTÜ Tagasi Kooli
Tegevusvaldkond
Põhitegevusala:
Muud mujal liigitamata haridust abistavad tegevused(85699)
Tehingud avaliku sektoriga - (EUR)
sihtasutus Noored KooliHARIDUS- JA TEADUSMINISTEERIUM
Tehingu valdkond
Põhi- ja üldkeskharidus
Tehingute summa
303 500
Tehingute arv
1
Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Tehingu valdkond
Põhi- ja üldkeskharidus
Tehingute summa
10 000
Tehingute arv
1
Rapla Gümnaasium
Tehingu valdkond
Põhi- ja üldkeskharidus
Tehingute summa
4 075
Tehingute arv
2
SA Ida-Viru Ettevõtluskeskus
Tehingu valdkond
Üldine majandus- ja kaubanduspoliitika
Tehingute summa
3 500
Tehingute arv
1
Tori Vallavalitsus
Tehingu valdkond
Põhi- ja üldkeskharidus
Tehingute summa
2 800
Tehingute arv
1
Lüganuse Vallavalitsus
Tehingu valdkond
Põhi- ja üldkeskharidus
Tehingute summa
2 015
Tehingute arv
1
Jõelähtme Vallavalitsus
Tehingu valdkond
Põhi- ja üldkeskharidus
Tehingute summa
2 015
Tehingute arv
1
Anija Vallavalitsus
Tehingu valdkond
Muud hariduse abiteenused
Tehingute summa
2 000
Tehingute arv
1
Haljala Vallavalitsus
Tehingu valdkond
Põhi- ja üldkeskharidus
Tehingute summa
2 000
Tehingute arv
1
Saaremaa Vallavalitsus
Tehingu valdkond
Põhi- ja üldkeskharidus
Tehingute summa
2 000
Tehingute arv
1
Tehingu partner
Tehingu valdkond
Tehingute summa
Tehingute arv