Sihtasutus Tõstamaa Mõis
A
B
C
Andmed ja krediidihinnang viimati muutunud:
22.05.2026Registrikood:
90004668
KMKR nr:
EE100840979
Staatus:
Registris
ESMAKANNE:
17.07.2003
OSA-/AKTSIAKAPITAL:
0
E-mail:
Telefon:
+372 5261935
Tegevusvaldkond:
Mujal liigitamata lõbustus- ja vaba aja tegevused
Näed hetkel piiratud infoga raportit!
Kogu info nägemiseks
Tegevusvaldkond
Põhitegevusala:
KUNST, SPORT JA VABA AEG (S)
Sporditegevus ning lõbustus- ja vaba aja tegevused (93)
Lõbustus- ja vaba aja tegevused (932)
Mujal liigitamata lõbustus- ja vaba aja tegevused (9329)
Mujal liigitamata lõbustus- ja vaba aja tegevused (93291)
| Nõude liik | Maksuvõlg | SH. Ajatatud | SH. Vaidlustatud |
|---|
Esitamata deklaratsioone ei ole
Maksuvõlg
SH. Ajatatud
SH. Vaidlustatud
| Alates | Maksuvõlg | SH. Ajatatud | SH. Vaidlustatud |
|---|---|---|---|
| 21.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 12.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 30.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 28.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 13.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.12.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 23.12.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.12.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 30.11.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.11.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.11.2025 | Maksuvõlad puuduvad |
Riiklikud maksud
Tööjõumaksud
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 844 | -18 | 1 844 | -93 | ||||||
| 2025 | 2 246 | -41 | 3 274 | -20 | 15 599 | -6 | 4 333 | 107 | 25 452 | -4 |
| 2024 | 3 832 | 431 | 4 115 | 554 | 16 528 | 353 | 2 098 | 63 | 26 574 | 323 |
| 2023 | 721 | -6 | 629 | -13 | 3 650 | 26 | 1 288 | 15 | 6 287 | 14 |
| 2022 | 771 | 34 | 720 | 11 | 2 902 | 26 | 1 123 | -46 | 5 516 | -2 |
| 2021 | 574 | -19 | 649 | 9 | 2 297 | 66 | 2 088 | 27 | 5 608 | 29 |
| 2020 | 707 | -33 | 595 | -3 | 1 380 | -44 | 1 650 | -28 | 4 332 | -33 |
| 2019 | 1 054 | 612 | -54 | 2 464 | 13 | 2 289 | 33 | 6 418 | 23 | |
| 2018 | 1 332 | 13 | 2 190 | 27 | 1 716 | -15 | 5 237 | -10 | ||
| 2017 | 899 | -20 | 1 179 | -4 | 1 721 | -10 | 2 008 | 16 | 5 806 | -3 |
| 2016 | 1 123 | 24 | 1 233 | 154 | 1 909 | -37 | 1 729 | 391 | 5 994 | 25 |
| 2015 | 905 | 486 | 3 035 | 29 | 352 | -70 | 4 778 | 35 | ||
| 2014 | 2 350 | 1 186 | 3 536 |
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmine aasta
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 900 | -10 | 1 900 | -83 | ||||||
| 2025 | 2 108 | -49 | 2 239 | -49 | 4 222 | -59 | 2 748 | 71 | 11 317 | -44 |
| 2024 | 4 098 | 535 | 4 407 | 583 | 10 274 | 425 | 1 611 | 16 | 20 390 | 340 |
| 2023 | 645 | 2 | 645 | 2 | 1 958 | -25 | 1 390 | 33 | 4 639 | -6 |
| 2022 | 632 | 8 | 632 | -10 | 2 624 | 38 | 1 044 | -23 | 4 931 | 9 |
| 2021 | 587 | -11 | 704 | 9 | 1 895 | 27 | 1 357 | -15 | 4 542 | 4 |
| 2020 | 656 | -30 | 645 | 6 | 1 489 | -31 | 1 591 | -5 | 4 381 | -18 |
| 2019 | 935 | 33 | 606 | -14 | 2 152 | 29 | 1 671 | 12 | 5 365 | 18 |
| 2018 | 704 | 9 | 704 | 6 | 1 662 | -5 | 1 490 | -21 | 4 560 | -8 |
| 2017 | 645 | 6 | 666 | 6 | 1 745 | -6 | 1 892 | 16 | 4 948 | 5 |
| 2016 | 606 | -15 | 631 | 5 | 1 853 | -1 | 1 629 | 27 | 4 719 | 6 |
| 2015 | 710 | 602 | 1 873 | -22 | 1 280 | -2 | 4 465 | 21 | ||
| 2014 | 2 395 | 1 304 | 3 699 |
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmine aasta
| Aasta | Q1 | Vahe | Q2 | Vahe | Q3 | Vahe | Q4 | Vahe | Keskmine | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | -1 | 3 | -70 | ||||||
| 2025 | 4 | 1 | 24 | 1 | 4 | 1 | 6 | 2 | 10 | 25 |
| 2024 | 3 | 1 | 23 | 7 | 3 | 1 | 4 | -1 | 8 | 33 |
| 2023 | 2 | -1 | 16 | -7 | 2 | 5 | 3 | 6 | -25 | |
| 2022 | 3 | 23 | 15 | 2 | -1 | 2 | -1 | 8 | 100 | |
| 2021 | 3 | 1 | 8 | 6 | 3 | 3 | 4 | 33 | ||
| 2020 | 2 | 2 | -13 | 3 | -15 | 3 | 1 | 3 | -67 | |
| 2019 | 2 | -1 | 15 | -10 | 18 | 14 | 2 | 9 | ||
| 2018 | 3 | 25 | 4 | 1 | 2 | -1 | 9 | |||
| 2017 | 3 | 25 | 3 | 3 | 9 |
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmine aasta
| Nimetus |
|---|
| Käive |
| Puhaskasum |
| Bilansimaht |
| Käibevara |
| Põhivara |
| Lühiajalised kohustused |
| Pikaajalised kohustused |
| Omakapital |
| Töötajad |
| Maksevõime kordaja |
| Võlakordaja |
| Käiberentaablus |
| Omakapitali rentaablus |
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 969 | -25 | 1 969 | -98 | ||||||
| 2025 | 2 619 | 352 | 6 759 | 183 | 78 739 | 37 | 9 913 | 44 | 98 030 | 46 |
| 2024 | 579 | -64 | 2 389 | 22 | 57 441 | 294 | 6 880 | 272 | 67 289 | 237 |
| 2023 | 1 601 | -52 | 1 957 | 134 | 14 586 | 229 | 1 851 | 42 | 19 995 | 102 |
| 2022 | 3 324 | 1109 | 838 | 4 440 | -52 | 1 305 | -71 | 9 907 | -29 | |
| 2021 | 275 | -75 | 9 224 | 22 | 4 480 | 223 | 13 978 | 40 | ||
| 2020 | 1 096 | -68 | 7 537 | -20 | 1 385 | -78 | 10 019 | -51 | ||
| 2019 | 3 469 | -47 | 1 024 | -83 | 9 407 | -41 | 6 369 | 41 | 20 269 | -38 |
| 2018 | 6 493 | 79 | 6 021 | -2 | 15 897 | 16 | 4 525 | -78 | 32 936 | -26 |
| 2017 | 3 623 | 6 140 | 13 756 | 20 896 | 44 415 |
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmine aasta
Maksustatav käive
Töötajate arv