Sikavuul OÜ
Äriseosed
Sikavuul OÜJuhatus
Nõukogu
Tütarettevõtted
Omanikud / Tegelikud kasusaajad
Maksehäired
Sikavuul OÜKehtivad Maksehäired - (EUR)
Lõpetatud Maksehäired - (EUR)
Maksuvõlad
Sikavuul OÜMaksuvõlad seisuga 27.06.2026 - (EUR)
Esitamata deklaratsioonid seisuga 27.06.2026 - (EUR)
Ajalugu graafikuna - (EUR)
Ajalugu tabelina - (EUR)
23.06.2026
11.06.2026
31.05.2026
21.05.2026
12.05.2026
| Kuupäev | Maksuvõlg | SH. Ajatatud | SH. Vaidlustatud |
|---|---|---|---|
| 23.06.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.06.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 12.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 30.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 28.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 13.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.12.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 23.12.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.12.2025 | Maksuvõlad puuduvad |
Maksu- ja tolliameti andmed graafikuna - (EUR)
Riiklikud maksud tabelina - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 13 | -59 | 0 | -100 | 13 | -98 | ||||
| 2023 | 32 | -35 | 141 | -76 | 267 | -57 | 191 | -78 | 630 | -70 |
| 2022 | 49 | 577 | 275 | 626 | 64 | 883 | 344 | 2 134 | 190 | |
| 2021 | 154 | 382 | 199 | 735 |
S.H tööjõu maksud - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|
Finantsandmed
Sikavuul OÜAndmed majandusaasta aruannetest - (EUR)
Käive
Puhaskasum
Bilansimaht
Käibevara
Põhivara
Lühiajalised kohustused
Pikaajalised kohustused
Omakapital
Töötajad
Maksevõime kordaja
Võlakordaja
Käiberentaablus
Omakapitali rentaablus
| Nimetus | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Käive | 39 | 4 007 | 10 814 | 3 931 | 3 215 | 2 094 |
| Puhaskasum | -210 | 4 997 | 12 000 | 3 590 | 5 622 | 2 575 |
| Bilansimaht | 42 422 | 45 513 | 57 525 | 43 427 | 37 061 | 39 638 |
| Käibevara | 4 159 | 8 664 | 22 180 | 9 962 | 3 596 | 7 766 |
| Põhivara | 38 263 | 36 849 | 35 345 | 33 465 | 33 465 | 31 872 |
| Lühiajalised kohustused | 1 932 | 36 726 | 36 738 | 19 050 | 7 062 | 7 064 |
| Pikaajalised kohustused | 36 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Omakapital | 3 790 | 8 787 | 20 787 | 24 377 | 29 999 | 32 574 |
| Töötajad | ||||||
| Maksevõime kordaja | 2.15 | 0.24 | 0.60 | 0.52 | 0.51 | 1.10 |
| Võlakordaja | 0.05 | 0.81 | 0.64 | 0.44 | 0.19 | 0.18 |
| Käiberentaablus | -5.38 | 1.25 | 1.11 | 0.91 | 1.75 | 1.23 |
| Omakapitali rentaablus | -0.06 | 0.57 | 0.58 | 0.15 | 0.19 | 0.08 |
Andmed majandusaasta aruannetest graafikuna - (EUR)
Tegevusaruanne
Sikavuul OÜ 2025. a. majandusaasta aruanne Tegevusaruanne OÜ Sikavuul tegevusalaks on päikeseenergia abil elektrienergia tootmine. 2024.aastal kasum 5622 eurot. 2025.aastal kasum 2575 eurot. 2026.aastal jätkatakse päikeseenergia tootmisega.
Käive kvartalite lõikes Maksu- ja tolliameti andmetel - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 480 | +44 | 480 | -78 | ||||||
| 2025 | 333 | +173 | 598 | -34 | 646 | -55 | 586 | -14 | 2 163 | -31 |
| 2024 | 122 | -56 | 900 | -6 | 1 450 | -12 | 685 | -36 | 3 156 | -20 |
| 2023 | 276 | 0 | 955 | -66 | 1 655 | -48 | 1 065 | -76 | 3 952 | -63 |
| 2022 | 277 | +965 | 2 846 | +238 | 3 176 | +61 | 4 491 | +326 | 10 791 | +177 |
| 2021 | 26 | 843 | 1 974 | 1 055 | +4296 | 3 897 | +15937 | |||
| 2020 | 24 | 24 | 0 |
Maksu- ja tolliameti andmed graafikuna - (EUR)
Töötajad
Sikavuul OÜTöötajate arv kvartalite lõikes Maksu- ja tolliameti andmetel
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmine aasta
| Aasta | Q1 | Vahe | Q2 | Vahe | Q3 | Vahe | Q4 | Vahe | Keskmine | % |
|---|
Kohtulahendid
Sikavuul OÜKohtulahendid
Ametlikud teadaanded
Varad
Sikavuul OÜFirma kinnistusraamat
Sündmused
Sikavuul OÜViimased olulised ettevõttega seotud sündmused
Ettevõtte positsioonid top'des
| Nimetus | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Käibe TOPis | 160122 | 154299 | 120152 | 136578 |
| Maakonna TOPis | 1865 | 1798 | 1375 | 1628 |
| Valdkonna TOPis | 565 | 523 | 555 | 432 |
Ettevõtte positsioon võrreldes teiste sama valdkonna ettevõtetega
Käibe TOP
Kasumi TOP
Tegevusvaldkond
Elektrienergia tootmine taastumatutest energiaallikatest(35111)