Spordiklubi Pärnu Kahe Silla Klubi
Ettevõtte kokkuvõte
Spordiklubi Pärnu Kahe Silla KlubiSpordiklubi Pärnu Kahe Silla Klubi on Pärnu maakonnas tegutsev mittetulundusühing, mis on registreeritud põhitegevusalaga spordiklubide tegevus. Juhatusse kuuluvad Kadri Riitsaar, Matti Killing, Tarmo Meresmaa, Vahur Mäe ja Heleri Alliksoo.
Klubi tegeleb liikumisharrastuse edendamise ja rahvaspordisündmuste korraldamisega Pärnu maakonnas. Klubi korraldab nelja rahvaspordisündmust: Luitejooksu, Jüri Jaansoni Kahe Silla jooksu, Pärnu Rannajooksu ja Pärnu aastajooksude sarja. Iga ürituse raames toimuvad lisaks jooksudele ka käimisretked ning lastejooksud. Klubi koondab 33 füüsilisest isikust liiget, kellest enamik osaleb sündmuste korraldamisel ja liikumisüritustel. Pärnu aastajooksude sari on jõudnud 2026. aastaks oma 42. hooajani, olles üks pikima traditsiooniga jooksusarju Eestis.
2025. aasta müügitulu oli 147 340 eurot ja puhaskasum 17 673 eurot. Bilansimaht ulatus 37 917 euroni. Klubis töötas 4 inimest.
Kogu Eesti tegevusala „Spordiklubide tegevus" kogukäive aastal 2025 oli 44 977 390 eurot, millest Spordiklubi Pärnu Kahe Silla Klubi moodustas 147 340 eurot ehk 0,3%. Pärnu maakonnas oli sama tegevusala kogukäive 2 564 233 eurot, millest Spordiklubi Pärnu Kahe Silla Klubi osa oli 5,7%. Kogu Eesti tegevusala puhaskasum aastal 2025 oli 24 278 eurot; Pärnu maakonnas oli sama tegevusala puhaskasum 108 167 eurot, millest Spordiklubi Pärnu Kahe Silla Klubi osa oli 16,3%. Eesti tegevusala töötajate koguarv aastal 2025 oli 784, millest Spordiklubi Pärnu Kahe Silla Klubi moodustas 0,5%; Pärnu maakonnas oli tegevusala töötajate arv 49, millest klubi osa oli 8,2%.
Äriseosed
Spordiklubi Pärnu Kahe Silla KlubiJuhatus
Nõukogu
Tütarettevõtted
Omanikud / Tegelikud kasusaajad
Maksehäired
Spordiklubi Pärnu Kahe Silla KlubiKehtivad Maksehäired - (EUR)
Lõpetatud Maksehäired - (EUR)
Maksuvõlad
Spordiklubi Pärnu Kahe Silla KlubiMaksuvõlad seisuga 28.05.2026 - (EUR)
Esitamata deklaratsioonid seisuga 28.05.2026 - (EUR)
Ajalugu graafikuna - (EUR)
Ajalugu tabelina - (EUR)
21.05.2026
12.05.2026
30.04.2026
21.04.2026
11.04.2026
| Kuupäev | Maksuvõlg | SH. Ajatatud | SH. Vaidlustatud |
|---|---|---|---|
| 21.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 12.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 30.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 28.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 13.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.12.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 23.12.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.12.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 30.11.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.11.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.11.2025 | Maksuvõlad puuduvad |
Maksu- ja tolliameti andmed graafikuna - (EUR)
Riiklikud maksud tabelina - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8 573 | 12 | 8 573 | -75 | ||||||
| 2025 | 7 623 | 5 | 9 932 | 23 | 9 550 | 22 | 7 757 | 8 | 34 862 | 15 |
| 2024 | 7 253 | 2 | 8 049 | 3 | 7 817 | -1 | 7 151 | -1 | 30 270 | 1 |
| 2023 | 7 084 | 10 | 7 802 | -6 | 7 875 | -3 | 7 240 | -11 | 30 000 | -3 |
| 2022 | 6 416 | 55 | 8 323 | 53 | 8 150 | 44 | 8 136 | 31 025 | 33 | |
| 2021 | 4 138 | -6 | 5 438 | 69 | 5 644 | 3 | 8 107 | 27 | 23 328 | 20 |
| 2020 | 4 400 | 220 | 3 218 | -37 | 5 502 | 41 | 6 367 | -43 | 19 486 | -10 |
| 2019 | 1 377 | -32 | 5 099 | 53 | 3 912 | 11 | 11 253 | 68 | 21 641 | 39 |
| 2018 | 2 037 | 2 | 3 338 | -27 | 3 525 | -27 | 6 710 | 10 | 15 610 | -11 |
| 2017 | 1 991 | 10 | 4 586 | 91 | 4 838 | -4 | 6 118 | 9 | 17 532 | 18 |
| 2016 | 1 809 | 109 | 2 406 | -19 | 5 022 | 13 | 5 616 | 33 | 14 853 | 19 |
| 2015 | 865 | 2 973 | 4 459 | 239 | 4 227 | 48 | 12 524 | 200 | ||
| 2014 | 1 316 | 2 855 | 4 171 |
S.H tööjõu maksud - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6 212 | 12 | 6 212 | -75 | ||||||
| 2025 | 5 529 | 2 | 6 098 | -6 | 5 667 | 5 | 7 440 | -1 | 24 734 | |
| 2024 | 5 405 | -4 | 6 495 | -2 | 5 405 | -4 | 7 479 | -3 | 24 785 | -3 |
| 2023 | 5 620 | 9 | 6 655 | 4 | 5 630 | -22 | 7 745 | -5 | 25 650 | -5 |
| 2022 | 5 151 | 20 | 6 384 | 41 | 7 210 | 29 | 8 184 | 26 | 26 929 | 29 |
| 2021 | 4 288 | 86 | 4 512 | 41 | 5 578 | 82 | 6 501 | 76 | 20 879 | 70 |
| 2020 | 2 310 | 424 | 3 205 | 31 | 3 058 | 33 | 3 689 | -62 | 12 261 | -18 |
| 2019 | 441 | 2 448 | 14 | 2 291 | -9 | 9 725 | 44 | 14 904 | 31 | |
| 2018 | 2 139 | 6 | 2 511 | 14 | 6 741 | 6 | 11 391 | 8 | ||
| 2017 | 2 010 | 23 | 2 195 | 5 | 6 375 | 6 | 10 581 | 9 | ||
| 2016 | 1 629 | 24 | 2 097 | 60 | 6 000 | 33 | 9 727 | 26 | ||
| 2015 | 591 | 1 319 | 1 310 | 4 515 | 45 | 7 736 | 148 | |||
| 2014 | 3 124 | 3 124 |
Finantsandmed
Spordiklubi Pärnu Kahe Silla KlubiAndmed majandusaasta aruannetest - (EUR)
Käive
Puhaskasum
Bilansimaht
Käibevara
Põhivara
Lühiajalised kohustused
Pikaajalised kohustused
Omakapital
Töötajad
Maksevõime kordaja
Võlakordaja
Käiberentaablus
Omakapitali rentaablus
| Nimetus | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Käive | 101 560 | 102 696 | 118 291 | 128 469 | 114 155 | 134 068 | 129 927 | 111 590 | 114 715 | 147 340 |
| Puhaskasum | 16 329 | -248 | -847 | -2 515 | 37 069 | 26 106 | -26 292 | -24 718 | -18 836 | 17 673 |
| Bilansimaht | 28 529 | 27 573 | 36 663 | 87 676 | 97 145 | 63 554 | 40 199 | 21 332 | 37 917 | |
| Käibevara | 28 877 | 28 529 | 27 573 | 36 663 | 87 676 | 97 145 | 63 554 | 40 199 | 21 332 | 37 917 |
| Põhivara | -28 877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lühiajalised kohustused | 569 | 469 | 360 | 11 965 | 25 909 | 9 272 | 1 973 | 3 336 | 3 305 | 2 217 |
| Pikaajalised kohustused | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Omakapital | 28 060 | 27 213 | 24 698 | 61 767 | 87 873 | 61 581 | 36 863 | 18 027 | 35 700 | |
| Töötajad | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Maksevõime kordaja | 50.75 | 60.83 | 76.59 | 3.06 | 3.38 | 10.48 | 32.21 | 12.05 | 6.45 | 17.10 |
| Võlakordaja | 0.02 | 0.01 | 0.33 | 0.30 | 0.10 | 0.03 | 0.08 | 0.15 | 0.06 | |
| Käiberentaablus | 0.16 | -0.00 | -0.01 | -0.02 | 0.32 | 0.19 | -0.20 | -0.22 | -0.16 | 0.12 |
| Omakapitali rentaablus | -0.01 | -0.03 | -0.10 | 0.60 | 0.30 | -0.43 | -0.67 | -1.04 | 0.50 |
Andmed majandusaasta aruannetest graafikuna - (EUR)
Tegevusaruanne
Tegevusaruanne 2025 Klubi tegevuse eesmärk Pärnu Kahe Silla Klubi (edaspidi Klubi) tegevus on läbi aegade ühendanud endas kahte eesmärki, millest üks oli Pärnu linna ja maakonna tervisetaristu arengu osas kaasarääkimine. Klubi teiseks peamiseks eesmärgiks on liikumisharrastuse edendamine ja spordisündmuste korraldamine. Tervisetaristu osa on jäänud tahaplaanile, aga aktiivselt tegeletakse liikumisharrastuse edendamisega. Selle eesmärgi saavutamiseks korraldab Klubi Pärnu maakonnas nelja rahvaspordisündmust – Luitejooksu, Jüri Jaansoni Kahe Silla jooksu, Pärnu Rannajooksu ja Pärnu aastajooksude sarja. Lisaks jooksudele toimuvad iga ürituse raames ka käimisretked ning lastejooksud. Klubi koondab 33 füüsilisest isikust liiget, kellest suurem osa lööb kaasa spordisündmuste korraldamisel ning osaleb aktiivselt liikumisüritustel. Spordisündmused Kahe Silla Klubi üritused on kogu Lääne-Eesti suurima osavõtuga liikumissündmused ning mõjutavad märgatavalt Pärnu piirkonna kogukonda, sportlikku elu, piirkonna külastatavust ja
Käive kvartalite lõikes Maksu- ja tolliameti andmetel - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 12 202 | +2 | 12 202 | -86 | ||||||
| 2025 | 11 972 | +3 | 30 646 | +59 | 22 768 | +9 | 24 922 | +101 | 90 308 | +41 |
| 2024 | 11 626 | +6 | 19 298 | +10 | 20 823 | -4 | 12 374 | -21 | 64 120 | -3 |
| 2023 | 10 975 | -6 | 17 549 | -22 | 21 677 | -19 | 15 630 | -9 | 65 831 | -16 |
| 2022 | 11 633 | +103 | 22 503 | +57 | 26 867 | +136 | 17 136 | -1 | 78 140 | +61 |
| 2021 | 5 724 | -71 | 14 321 | +209 | 11 367 | -28 | 17 247 | -7 | 48 660 | -17 |
| 2020 | 19 967 | +17 | 4 630 | -81 | 15 706 | -38 | 18 574 | -46 | 58 876 | -42 |
| 2019 | 17 066 | +17 | 24 461 | +17 | 25 256 | -8 | 34 585 | +68 | 101 368 | +21 |
| 2018 | 14 642 | 0 | 20 889 | -1 | 27 339 | +15 | 20 643 | +58 | 83 514 | +15 |
| 2017 | 14 678 | 21 013 | 23 713 | 13 032 | 72 436 | 0 |
Maksu- ja tolliameti andmed graafikuna - (EUR)
Töötajad
Spordiklubi Pärnu Kahe Silla KlubiTöötajate arv kvartalite lõikes Maksu- ja tolliameti andmetel
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmine aasta
| Aasta | Q1 | Vahe | Q2 | Vahe | Q3 | Vahe | Q4 | Vahe | Keskmine | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 0 | 3 | 0 | ||||||
| 2025 | 3 | 0 | 3 | -3 | 3 | -3 | 4 | -1 | 3 | -40 |
| 2024 | 3 | -1 | 6 | 0 | 6 | -1 | 5 | -1 | 5 | -17 |
| 2023 | 4 | +1 | 6 | -3 | 7 | -2 | 6 | -3 | 6 | -25 |
| 2022 | 3 | -1 | 9 | +1 | 9 | -1 | 9 | -1 | 8 | 0 |
| 2021 | 4 | -4 | 8 | 0 | 10 | +3 | 10 | +2 | 8 | 0 |
| 2020 | 8 | +3 | 8 | 0 | 7 | -2 | 8 | -1 | 8 | 0 |
| 2019 | 5 | -2 | 8 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 8 | 0 |
| 2018 | 7 | +5 | 8 | +1 | 9 | +1 | 9 | 0 | 8 | +14 |
| 2017 | 2 | 7 | 8 | 9 | 7 |
Kohtulahendid
Spordiklubi Pärnu Kahe Silla KlubiKohtulahendid
Ametlikud teadaanded
Varad
Spordiklubi Pärnu Kahe Silla KlubiFirma kinnistusraamat
Sündmused
Spordiklubi Pärnu Kahe Silla KlubiViimased olulised ettevõttega seotud sündmused
Ettevõtte positsioonid top'des
| Nimetus | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Käibe TOPis | 8468 | 41914 | 43010 | 38796 | 34412 |
| Maakonna TOPis | 397 | 2099 | 2207 | 1991 | 1747 |
| Valdkonna TOPis | 81 | 476 | 457 | 353 | 324 |
Ettevõtte positsioon võrreldes teiste sama valdkonna ettevõtetega
Käibe TOP
Kasumi TOP
Tegevusvaldkond
Spordiklubide tegevus(9312)