Tallinn, Kaera tn 20 korteriühistu
Äriseosed
Tallinn, Kaera tn 20 korteriühistuJuhatus
Nõukogu
Tütarettevõtted
Omanikud
Maksehäired
Tallinn, Kaera tn 20 korteriühistuKehtivad Maksehäired - (EUR)
Lõpetatud Maksehäired - (EUR)
Maksuvõlad
Tallinn, Kaera tn 20 korteriühistuMaksuvõlad seisuga 08.10.2026 - (EUR)
Esitamata deklaratsioonid seisuga 08.10.2026 - (EUR)
Ajalugu graafikuna - (EUR)
Ajalugu tabelina - (EUR)
30.09.2026
22.09.2026
11.09.2026
31.08.2026
22.08.2026
| Kuupäev | Maksuvõlg | SH. Ajatatud | SH. Vaidlustatud |
|---|---|---|---|
| 30.09.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 22.09.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.09.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.08.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 22.08.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.08.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.07.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.07.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.07.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 30.06.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 23.06.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.06.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 12.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 30.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad |
Maksu- ja tolliameti andmed graafikuna - (EUR)
Riiklikud maksud tabelina - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 527 | 108 | 526 | -1 | 1 053 | -43 | ||||
| 2025 | 253 | 31 | 530 | 175 | 530 | 175 | 530 | 175 | 1 843 | 138 |
| 2024 | 193 | -25 | 193 | 193 | 193 | 773 | -8 | |||
| 2023 | 258 | 34 | 193 | 193 | 193 | 837 | 8 | |||
| 2022 | 193 | 193 | 193 | 193 | 773 | |||||
| 2021 | 193 | 193 | 193 | 193 | 773 | |||||
| 2020 | 193 | 193 | 193 | 193 | 773 | |||||
| 2019 | 193 | 193 | 193 | 193 | 773 | |||||
| 2018 | 193 | 193 | 193 | 193 | 773 | |||||
| 2017 | 193 | 193 | 193 | 193 | 773 | |||||
| 2016 | 193 | 192 | 193 | 192 | 193 | 193 | 773 | 49 | ||
| 2015 | 66 | 66 | 193 | 329 | 193 | 188 | 519 | 364 | ||
| 2014 | 45 | 67 | 112 |
S.H tööjõu maksud - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 551 | 108 | 546 | -3 | 1 097 | -44 | ||||
| 2025 | 265 | 33 | 562 | 182 | 562 | 182 | 562 | 182 | 1 951 | 145 |
| 2024 | 199 | -25 | 199 | 199 | 199 | 795 | -8 | |||
| 2023 | 265 | 33 | 199 | 199 | 199 | 861 | 8 | |||
| 2022 | 199 | 199 | 199 | 199 | 795 | |||||
| 2021 | 199 | 199 | 199 | 199 | 795 | |||||
| 2020 | 199 | 199 | 199 | 199 | 795 | |||||
| 2019 | 199 | 199 | 199 | 199 | 795 | |||||
| 2018 | 199 | 199 | 199 | 199 | 795 | |||||
| 2017 | 199 | 199 | 199 | 199 | 795 | |||||
| 2016 | 199 | 176 | 199 | 176 | 199 | 199 | 795 | 47 | ||
| 2015 | 72 | 72 | 199 | 306 | 199 | 173 | 541 | 342 | ||
| 2014 | 49 | 73 | 122 |
Finantsandmed
Tallinn, Kaera tn 20 korteriühistuAndmed majandusaasta aruannetest - (EUR)
Käive
Puhaskasum
Bilansimaht
Käibevara
Põhivara
Lühiajalised kohustused
Pikaajalised kohustused
Omakapital
Töötajad
Maksevõime kordaja
Võlakordaja
Käiberentaablus
Omakapitali rentaablus
| Nimetus | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Käive | 3 175 | 5 863 | 4 839 | 3 602 | 3 032 | 2 961 | 3 032 | 2 843 | 5 411 |
| Puhaskasum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bilansimaht | 47 162 | 41 862 | 36 602 | 32 771 | 29 880 | 26 149 | 21 801 | 20 773 | 22 098 |
| Käibevara | 18 968 | 18 352 | 17 842 | 19 109 | 21 946 | 23 411 | 21 801 | 20 773 | 22 098 |
| Põhivara | 28 194 | 23 510 | 18 760 | 13 662 | 7 934 | 2 738 | 0 | 0 | 0 |
| Lühiajalised kohustused | 5 826 | 6 248 | 5 982 | 6 293 | 7 910 | 8 156 | 5 326 | 1 721 | 1 504 |
| Pikaajalised kohustused | 40 447 | 34 725 | 29 731 | 25 589 | 21 081 | 17 104 | 15 586 | 18 163 | 19 705 |
| Omakapital | 889 | 889 | 889 | 889 | 889 | 889 | 889 | 889 | 889 |
| Töötajad | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Maksevõime kordaja | 3.26 | 2.94 | 2.98 | 3.04 | 2.77 | 2.87 | 4.09 | 12.07 | 14.69 |
| Võlakordaja | 0.12 | 0.15 | 0.16 | 0.19 | 0.26 | 0.31 | 0.24 | 0.08 | 0.07 |
| Käiberentaablus | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Omakapitali rentaablus | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Andmed majandusaasta aruannetest graafikuna - (EUR)
Tegevusaruanne
Tallinn, Kaera tn 20 korteriühistu 2025. a. majandusaasta aruanne Tegevusaruanne Tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaksolevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.Ühistus on 10 korterit. KÜ tööd korraldab juhatus.Juhatus on 3 -liikmeline ja tööd korraldab juhatuse esimees. Töövõtulepinguga töötavaid isikuid on 2 (kaks), kellele arvestatud palka aastas 2 668 EUR.Juhatuse esimehele 2025.aasta eest juhatuse liikme tasu maksti 985 EUR. 2025.aastal kasutati remondifondist 914 EUR: Teostati gaasiaudit 486 EUR Puu langetamine territooriumil 428 EUR
Käive kvartalite lõikes Maksu- ja tolliameti andmetel - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|
Maksu- ja tolliameti andmed graafikuna - (EUR)
Töötajad
Tallinn, Kaera tn 20 korteriühistuTöötajate arv kvartalite lõikes Maksu- ja tolliameti andmetel
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmine aasta
| Aasta | Q1 | Vahe | Q2 | Vahe | Q3 | Vahe | Q4 | Vahe | Keskmine | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 2025 | 2 | +1 | 2 | +1 | 2 | +1 | 2 | +1 | 2 | +100 |
| 2024 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2023 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2022 | 1 | -1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2021 | 2 | 0 | 1 | -1 | 1 | -1 | 1 | -1 | 1 | -50 |
| 2020 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2019 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2018 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2017 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Kohtulahendid
Tallinn, Kaera tn 20 korteriühistuKohtulahendid
Ametlikud teadaanded
Varad
Tallinn, Kaera tn 20 korteriühistuFirma kinnistusraamat
Sündmused
Tallinn, Kaera tn 20 korteriühistuViimased olulised ettevõttega seotud sündmused
Ettevõtte positsioonid top'des
| Nimetus | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Käibe TOPis | 163930 | 159607 | 153040 | 142286 |
| Maakonna TOPis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Valdkonna TOPis | 12034 | 11702 | 11505 | 11157 |
Ettevõtte positsioon võrreldes teiste sama valdkonna ettevõtetega
Käibe TOP
Kasumi TOP
Tegevusvaldkond
Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms)(68321)