Tallinn, Suur-Patarei tn 21b korteriühistu
Äriseosed
Tallinn, Suur-Patarei tn 21b korteriühistuJuhatus
Nõukogu
Tütarettevõtted
Omanikud
Maksehäired
Tallinn, Suur-Patarei tn 21b korteriühistuKehtivad Maksehäired - (EUR)
Lõpetatud Maksehäired - (EUR)
Maksuvõlad
Tallinn, Suur-Patarei tn 21b korteriühistuMaksuvõlad seisuga 11.08.2026 - (EUR)
Esitamata deklaratsioonid seisuga 11.08.2026 - (EUR)
Ajalugu graafikuna - (EUR)
Ajalugu tabelina - (EUR)
31.07.2026
21.07.2026
11.07.2026
30.06.2026
23.06.2026
| Kuupäev | Maksuvõlg | SH. Ajatatud | SH. Vaidlustatud |
|---|---|---|---|
| 31.07.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.07.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.07.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 30.06.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 23.06.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.06.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 12.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 30.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 28.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad |
Maksu- ja tolliameti andmed graafikuna - (EUR)
Riiklikud maksud tabelina - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|
S.H tööjõu maksud - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|
Finantsandmed
Tallinn, Suur-Patarei tn 21b korteriühistuAndmed majandusaasta aruannetest - (EUR)
Käive
Puhaskasum
Bilansimaht
Käibevara
Põhivara
Lühiajalised kohustused
Pikaajalised kohustused
Omakapital
Töötajad
Maksevõime kordaja
Võlakordaja
Käiberentaablus
Omakapitali rentaablus
| Nimetus | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Käive | 7 158 | 6 238 | 6 363 | 10 351 | 8 459 | 7 723 | 8 607 | 2 141 | 5 196 |
| Puhaskasum | 81 | -222 | -20 | 50 | 290 | -149 | 1 144 | -434 | 1 919 |
| Bilansimaht | 54 258 | 51 723 | 49 010 | 44 033 | 39 780 | 35 373 | 32 474 | 26 836 | 28 117 |
| Käibevara | 11 416 | 12 898 | 14 201 | 13 240 | 13 004 | 12 462 | 13 985 | 10 644 | 13 406 |
| Põhivara | 42 842 | 38 825 | 34 809 | 30 793 | 26 776 | 22 911 | 18 489 | 16 192 | 14 711 |
| Lühiajalised kohustused | 9 706 | 11 410 | 12 733 | 11 722 | 11 196 | 10 954 | 11 333 | 12 021 | 15 500 |
| Pikaajalised kohustused | 42 842 | 38 825 | 34 809 | 30 793 | 26 776 | 22 760 | 18 338 | 14 568 | 10 197 |
| Omakapital | 1 710 | 1 488 | 1 468 | 1 518 | 1 808 | 1 659 | 2 803 | 247 | 2 420 |
| Töötajad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Maksevõime kordaja | 1.18 | 1.13 | 1.12 | 1.13 | 1.16 | 1.14 | 1.23 | 0.89 | 0.86 |
| Võlakordaja | 0.18 | 0.22 | 0.26 | 0.27 | 0.28 | 0.31 | 0.35 | 0.45 | 0.55 |
| Käiberentaablus | 0.01 | -0.04 | -0.00 | 0.00 | 0.03 | -0.02 | 0.13 | -0.20 | 0.37 |
| Omakapitali rentaablus | 0.05 | -0.15 | -0.01 | 0.03 | 0.16 | -0.09 | 0.41 | -1.76 | 0.79 |
Andmed majandusaasta aruannetest graafikuna - (EUR)
Tegevusaruanne
Bilanss: Tallinn, Suur-Patarei tn 21b korteriühistu 15.06.2026 14:30 (eurodes) AKTIVA 31.12.2025 Käibevara 27966.46 Raha 6772.56 1110 Pangakontod 6772.56 01 Swedbank 1398.08 05 LHV pank 5374.48 Nõuded ja ettemaksed 21193.90 Jooksvad nõuded liikmete vastu 5867.63 1200 Nõuded liikmete vastu 5867.63 01 Suur-Patarei 21b-1 82.93 02 Suur-Patarei 21b-2 578.65 03 Suur-Patarei 21b-3 45.26 06 Suur-Patarei 21b-6 95.64 07 Suur-Patarei 21b-7 66.31 08 Suur-Patarei 21b-8 56.35 09 Suur-Patarei 21b-9 452.12 10 Suur-Patarei 21b-10 90.74
Käive kvartalite lõikes Maksu- ja tolliameti andmetel - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|
Maksu- ja tolliameti andmed graafikuna - (EUR)
Töötajad
Tallinn, Suur-Patarei tn 21b korteriühistuTöötajate arv kvartalite lõikes Maksu- ja tolliameti andmetel
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmine aasta
| Aasta | Q1 | Vahe | Q2 | Vahe | Q3 | Vahe | Q4 | Vahe | Keskmine | % |
|---|
Kohtulahendid
Tallinn, Suur-Patarei tn 21b korteriühistuKohtulahendid
Ametlikud teadaanded
Varad
Tallinn, Suur-Patarei tn 21b korteriühistuFirma kinnistusraamat
Sündmused
Tallinn, Suur-Patarei tn 21b korteriühistuViimased olulised ettevõttega seotud sündmused
Ettevõtte positsioonid top'des
| Nimetus | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Käibe TOPis | 136689 | 168180 | 133485 | 130421 | 117736 |
| Maakonna TOPis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Valdkonna TOPis | 9861 | 12433 | 8957 | 9007 | 8346 |
Ettevõtte positsioon võrreldes teiste sama valdkonna ettevõtetega
Käibe TOP
Kasumi TOP
Tegevusvaldkond
Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms)(68321)