Tallinn, Suur-Sõjamäe põik 3, Suur-Sõjamäe põik 3a korteriühistu
Äriseosed
Tallinn, Suur-Sõjamäe põik 3, Suur-Sõjamäe põik 3a korteriühistuJuhatus
Nõukogu
Tütarettevõtted
Omanikud
Maksehäired
Tallinn, Suur-Sõjamäe põik 3, Suur-Sõjamäe põik 3a korteriühistuKehtivad Maksehäired - (EUR)
Lõpetatud Maksehäired - (EUR)
Maksuvõlad
Tallinn, Suur-Sõjamäe põik 3, Suur-Sõjamäe põik 3a korteriühistuMaksuvõlad seisuga 18.08.2026 - (EUR)
Esitamata deklaratsioonid seisuga 18.08.2026 - (EUR)
Ajalugu graafikuna - (EUR)
Ajalugu tabelina - (EUR)
11.08.2026
31.07.2026
21.07.2026
11.07.2026
30.06.2026
| Kuupäev | Maksuvõlg | SH. Ajatatud | SH. Vaidlustatud |
|---|---|---|---|
| 11.08.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.07.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.07.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.07.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 30.06.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 23.06.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.06.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 12.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 30.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 28.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad |
Maksu- ja tolliameti andmed graafikuna - (EUR)
Riiklikud maksud tabelina - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|
S.H tööjõu maksud - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|
Finantsandmed
Tallinn, Suur-Sõjamäe põik 3, Suur-Sõjamäe põik 3a korteriühistuAndmed majandusaasta aruannetest - (EUR)
Käive
Puhaskasum
Bilansimaht
Käibevara
Põhivara
Lühiajalised kohustused
Pikaajalised kohustused
Omakapital
Töötajad
Maksevõime kordaja
Võlakordaja
Käiberentaablus
Omakapitali rentaablus
| Nimetus | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Käive | 4 904 | 4 482 | 4 073 | 4 833 | 0 | 0 | 5 683 | 1 085 | 4 810 |
| Puhaskasum | 524 | 4 | 1 | 332 | -98 | -29 | 1 710 | -1 149 | 586 |
| Bilansimaht | 23 700 | 27 428 | 26 937 | 12 075 | 14 405 | 10 771 | 5 289 | 6 321 | 7 924 |
| Käibevara | 23 700 | 27 428 | 26 937 | 12 075 | 14 405 | 10 771 | 5 289 | 6 321 | 7 924 |
| Põhivara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lühiajalised kohustused | 22 070 | 25 794 | 25 299 | 10 116 | 12 545 | 8 963 | 1 771 | 3 952 | 4 911 |
| Pikaajalised kohustused | 32 | 32 | 35 | 24 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Omakapital | 1 598 | 1 602 | 1 603 | 1 935 | 1 837 | 1 808 | 3 518 | 2 369 | 3 013 |
| Töötajad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Maksevõime kordaja | 1.07 | 1.06 | 1.06 | 1.19 | 1.15 | 1.20 | 2.99 | 1.60 | 1.61 |
| Võlakordaja | 0.93 | 0.94 | 0.94 | 0.84 | 0.87 | 0.83 | 0.33 | 0.63 | 0.62 |
| Käiberentaablus | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.30 | -1.06 | 0.12 | ||
| Omakapitali rentaablus | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | -0.05 | -0.02 | 0.49 | -0.49 | 0.19 |
Andmed majandusaasta aruannetest graafikuna - (EUR)
Tegevusaruanne
Tallinn, Suur-Sõjamäe põik 3, Suur-Sõjamäe põik 3a korteriühistu 2025. a. majandusaasta aruanne Tegevusaruanne Korteriühistu Suur-Sõjamäe põik 3 tegevuse eesmärgiks on korteriomandi osaks oleva ehitised ja maatüki mõttelise osa ühine majandamine, ühiste huvide esindamine. Korteriühistu tööd korraldab ühe liikmeline juhatus. Korteriühistu Suur-Sõjamäe põik 3 asutati 10.06.2009
Käive kvartalite lõikes Maksu- ja tolliameti andmetel - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|
Maksu- ja tolliameti andmed graafikuna - (EUR)
Töötajad
Tallinn, Suur-Sõjamäe põik 3, Suur-Sõjamäe põik 3a korteriühistuTöötajate arv kvartalite lõikes Maksu- ja tolliameti andmetel
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmine aasta
| Aasta | Q1 | Vahe | Q2 | Vahe | Q3 | Vahe | Q4 | Vahe | Keskmine | % |
|---|
Kohtulahendid
Tallinn, Suur-Sõjamäe põik 3, Suur-Sõjamäe põik 3a korteriühistuKohtulahendid
| Nimetus ja kohus | Valdkonnad | Lahendi kuupäev | Lahendi jõustumine | Teised osalised |
|---|---|---|---|---|
Tallinna Ringkonnakohtu tsiviilkolleegium | Muud | 04.03.2025 | 20.03.2025 |
Ametlikud teadaanded
Varad
Tallinn, Suur-Sõjamäe põik 3, Suur-Sõjamäe põik 3a korteriühistuFirma kinnistusraamat
Sündmused
Tallinn, Suur-Sõjamäe põik 3, Suur-Sõjamäe põik 3a korteriühistuViimased olulised ettevõttega seotud sündmused
Ettevõtte positsioonid top'des
| Nimetus | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Käibe TOPis | 139743 | 176979 | 145440 |
| Maakonna TOPis | 0 | 0 | 0 |
| Valdkonna TOPis | 10141 | 13181 | 10257 |
Ettevõtte positsioon võrreldes teiste sama valdkonna ettevõtetega
Käibe TOP
Kasumi TOP
Tegevusvaldkond
Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms)(68321)