Tallinna Kirjanduskeskus
A
B
C
Andmed ja krediidihinnang viimati muutunud:
15.05.2026Registrikood:
75039793
KMKR nr:
EE102164941
Staatus:
Registris
ESMAKANNE:
01.01.2017
OSA-/AKTSIAKAPITAL:
0
E-mail:
Tegevusvaldkond:
Teadus- ja arendustegevus sotsiaal- ja humanitaarteaduste vallas
Näed hetkel piiratud infoga raportit!
Kogu info nägemiseks
Tegevusvaldkond
Põhitegevusala:
KUTSE-, TEADUS- JA TEHNIKAALANE TEGEVUS (N)
Teadus- ja arendustegevus (72)
Teadus- ja arendustegevus sotsiaal- ja humanitaarteaduste vallas (722)
Teadus- ja arendustegevus sotsiaal- ja humanitaarteaduste vallas (7220)
Teadus- ja arendustegevus sotsiaal- ja humanitaarteaduste vallas (72201)
| Nõude liik | Maksuvõlg | SH. Ajatatud | SH. Vaidlustatud |
|---|
Esitamata deklaratsioone ei ole
Maksuvõlg
SH. Ajatatud
SH. Vaidlustatud
| Alates | Maksuvõlg | SH. Ajatatud | SH. Vaidlustatud |
|---|---|---|---|
| 12.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 30.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 28.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 13.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.12.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 23.12.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.12.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 30.11.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.11.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.11.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.10.2025 | Maksuvõlad puuduvad |
Riiklikud maksud
Tööjõumaksud
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 26 888 | 9 | 26 888 | -69 | ||||||
| 2025 | 24 605 | 3 | 20 667 | 2 | 21 972 | 25 | 20 904 | 88 148 | 7 | |
| 2024 | 23 773 | 10 | 20 264 | 2 | 17 552 | 5 | 20 875 | 10 | 82 465 | 7 |
| 2023 | 21 692 | 19 | 19 810 | 35 | 16 785 | 7 | 18 957 | 12 | 77 244 | 18 |
| 2022 | 18 177 | 13 | 14 646 | 7 | 15 727 | 8 | 16 946 | 18 | 65 495 | 11 |
| 2021 | 16 146 | 14 | 13 701 | 9 | 14 607 | 24 | 14 395 | -6 | 58 849 | 9 |
| 2020 | 14 205 | 25 | 12 530 | 7 | 11 792 | -4 | 15 250 | 32 | 53 777 | 15 |
| 2019 | 11 360 | -4 | 11 708 | 9 | 12 232 | 5 | 11 578 | 5 | 46 879 | 3 |
| 2018 | 11 851 | 370 | 10 722 | 29 | 11 700 | 29 | 11 070 | 31 | 45 343 | 60 |
| 2017 | 2 520 | 8 340 | 9 094 | 8 424 | 28 378 |
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmine aasta
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 28 362 | 10 | 28 362 | -69 | ||||||
| 2025 | 25 889 | 4 | 21 797 | 3 | 23 135 | 25 | 22 014 | 92 835 | 7 | |
| 2024 | 25 011 | 9 | 21 235 | 2 | 18 466 | 4 | 22 055 | 10 | 86 767 | 7 |
| 2023 | 22 912 | 18 | 20 836 | 34 | 17 696 | 6 | 19 980 | 11 | 81 424 | 17 |
| 2022 | 19 356 | 12 | 15 579 | 6 | 16 714 | 7 | 17 941 | 17 | 69 591 | 11 |
| 2021 | 17 310 | 14 | 14 632 | 9 | 15 595 | 23 | 15 365 | -6 | 62 902 | 9 |
| 2020 | 15 140 | 24 | 13 401 | 7 | 12 669 | -3 | 16 317 | 32 | 57 527 | 15 |
| 2019 | 12 205 | -4 | 12 562 | 9 | 13 101 | 4 | 12 342 | 4 | 50 209 | 3 |
| 2018 | 12 710 | 368 | 11 517 | 29 | 12 612 | 29 | 11 864 | 31 | 48 703 | 60 |
| 2017 | 2 717 | 8 946 | 9 767 | 9 042 | 30 472 |
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmine aasta
| Aasta | Q1 | Vahe | Q2 | Vahe | Q3 | Vahe | Q4 | Vahe | Keskmine | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 13 | 1 | 13 | 8 | ||||||
| 2025 | 12 | -1 | 12 | 12 | 13 | 12 | -8 | |||
| 2024 | 13 | 1 | 12 | 12 | -1 | 13 | 1 | 13 | 8 | |
| 2023 | 12 | 12 | -1 | 13 | 12 | 12 | -8 | |||
| 2022 | 12 | 13 | 13 | 1 | 12 | 13 | 8 | |||
| 2021 | 12 | 2 | 13 | 3 | 12 | 1 | 12 | 1 | 12 | 9 |
| 2020 | 10 | 10 | 11 | -22 | 11 | 2 | 11 | -31 | ||
| 2019 | 10 | -1 | 10 | 33 | 23 | 9 | -1 | 16 | 60 | |
| 2018 | 11 | 3 | 10 | 1 | 10 | 10 | -1 | 10 | ||
| 2017 | 8 | 9 | 10 | 11 | 10 |
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmine aasta
| Nimetus |
|---|
| Käive |
| Puhaskasum |
| Bilansimaht |
| Käibevara |
| Põhivara |
| Lühiajalised kohustused |
| Pikaajalised kohustused |
| Omakapital |
| Töötajad |
| Maksevõime kordaja |
| Võlakordaja |
| Käiberentaablus |
| Omakapitali rentaablus |
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 248 | 315 | 563 |
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmine aasta
Maksustatav käive
Töötajate arv