Tapa vald, Tapa linn, 1. Mai pst 21a korteriühistu
A
B
C
Andmed ja krediidihinnang viimati muutunud:
11.05.2026Registrikood:
80129050
KMKR nr:
Staatus:
Registris
ESMAKANNE:
04.12.2000
OSA-/AKTSIAKAPITAL:
0
Juriidiline aadress:
E-mail:
Tegevusvaldkond:
Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms)
Näed hetkel piiratud infoga raportit!
Kogu info nägemiseks
Tegevusvaldkond
Põhitegevusala:
KINNISVARAALANE TEGEVUS (M)
Kinnisvaraalane tegevus (68)
Kinnisvaraalane tegevus tasu eest või lepingu alusel (683)
Muu kinnisvaraalane tegevus tasu eest või lepingu alusel (6832)
Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms) (68321)
Käibe TOP
ARKAADIA HALDUSE AS
Tallinn, Tulika tn 62 korteriühistu
Lüganuse vald, Savala küla, Kaare tn 2 korteriühistu
Paide linn, Karja tn 12 korteriühistu
Mulgi vald, Karksi-Nuia linn, Rahumäe tn 1 korteriühistu
Kasumi TOP
| Nimetus | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Käive | 1 662 | 810 | 1 084 | 4 321 | 4 632 | 4 400 | 14 465 | 4 437 | 5 203 |
| Puhaskasum | -10 | 32 | 6 | 114 | 215 | 327 | -2 012 | 111 | 966 |
| Bilansimaht | 3 141 | 5 088 | 30 771 | 29 024 | 26 916 | 25 549 | 16 511 | 15 985 | 14 483 |
| Käibevara | 3 141 | 5 088 | 6 271 | 6 508 | 6 568 | 7 438 | 559 | 2 328 | 6 150 |
| Põhivara | 0 | 0 | 24 500 | 22 516 | 20 348 | 18 111 | 15 952 | 13 657 | 8 333 |
| Lühiajalised kohustused | 2 834 | 4 674 | 7 834 | 8 142 | 8 059 | 8 658 | 3 779 | 2 646 | 2 844 |
| Pikaajalised kohustused | 0 | 0 | 22 517 | 20 348 | 18 108 | 15 815 | 13 668 | 14 164 | 11 498 |
| Omakapital | 307 | 414 | 420 | 534 | 749 | 1 076 | -936 | -825 | 141 |
| Töötajad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Maksevõime kordaja | 1.11 | 1.09 | 0.80 | 0.80 | 0.81 | 0.86 | 0.15 | 0.88 | 2.16 |
| Võlakordaja | 0.90 | 0.92 | 0.25 | 0.28 | 0.30 | 0.34 | 0.23 | 0.17 | 0.20 |
| Käiberentaablus | -0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.03 | 0.05 | 0.07 | -0.14 | 0.03 | 0.19 |
| Omakapitali rentaablus | -0.03 | 0.08 | 0.01 | 0.21 | 0.29 | 0.30 | NA | NA | 6.85 |
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmine aasta
Maksustatav käive
Töötajate arv