Tartu linn, Lao tn 1 korteriühistu
A
B
C
Andmed ja krediidihinnang viimati muutunud:
01.09.2026Registrikood:
80408235
KMKR nr:
Staatus:
Registris
ESMAKANNE:
27.10.2016
OSA-/AKTSIAKAPITAL:
0
Juriidiline aadress:
E-mail:
Telefon:
+372 5122386
Tegevusvaldkond:
Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms)
Registrikood:
80408235
KMKR nr:
Staatus:
Registris
ESMAKANNE:
27.10.2016
OSA-/AKTSIAKAPITAL:
0
Juriidiline aadress:
E-mail:
Telefon:
+372 5122386
Tegevusvaldkond:
Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms)
Näed hetkel piiratud infoga raportit!
Kogu info nägemiseks
Andmed ja krediidihinnang viimati muutunud:
01.09.2026 08:23Äriseosed
Tartu linn, Lao tn 1 korteriühistuNäita kehtetuid seoseid
Juhatus
3
Kehtivad seosed0
Kehtetud seosedEsindusõigus:
Osaühingut võib kõikide tehingute tegemisel esindada iga juhatuse liige. Nõukogu
0
Kehtivad seosed0
Kehtetud seosedTütarettevõtted
Omanikud
0
Kehtivad seosed0
Kehtetud seosedMaksehäired
Tartu linn, Lao tn 1 korteriühistuKehtivad Maksehäired - (EUR)
Lõpetatud Maksehäired - (EUR)
Maksuvõlad
Tartu linn, Lao tn 1 korteriühistuMaksuvõlad seisuga 01.09.2026 - (EUR)
Maksuvõlgu pole
Esitamata deklaratsioonid seisuga 01.09.2026 - (EUR)
Esitamata deklaratsioone ei ole
Ajalugu graafikuna - (EUR)
Ajalugu tabelina - (EUR)
31.08.2026
MaksuvõlgMaksuvõlad puuduvad
SH. Ajatatud
SH. Vaidlustatud
22.08.2026
Maksuvõlg272.81
SH. Ajatatud
SH. Vaidlustatud
11.08.2026
Maksuvõlg272.81
SH. Ajatatud
SH. Vaidlustatud
31.07.2026
MaksuvõlgMaksuvõlad puuduvad
SH. Ajatatud
SH. Vaidlustatud
21.07.2026
MaksuvõlgMaksuvõlad puuduvad
SH. Ajatatud
SH. Vaidlustatud
| Kuupäev | Maksuvõlg | SH. Ajatatud | SH. Vaidlustatud |
|---|---|---|---|
| 31.08.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 22.08.2026 | 272.81 | ||
| 11.08.2026 | 272.81 | ||
| 31.07.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.07.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.07.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 30.06.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 23.06.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.06.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 12.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 30.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 28.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad |
Maksu- ja tolliameti andmed graafikuna - (EUR)
Riiklikud maksud tabelina - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
2026
2025
Q1
163
78
Q2
107
0
Q3
0
163
Q4
0
0
Kokku
270
241
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 163 | 109 | 107 | 270 | 12 | |||||
| 2025 | 78 | 163 | 241 | -23 | ||||||
| 2024 | 78 | 105 | -20 | 131 | 25 | 314 | ||||
| 2023 | 78 | 50 | 131 | 25 | 105 | -20 | 314 | 9 | ||
| 2022 | 52 | 105 | -43 | 131 | 152 | 288 | -8 | |||
| 2021 | 183 | -22 | 78 | 50 | 52 | -50 | 314 | -33 | ||
| 2020 | 78 | 235 | 352 | 52 | 105 | 471 | 260 | |||
| 2019 | 78 | 30 | 52 | -33 | 131 | -56 | ||||
| 2018 | 60 | -9 | 78 | -3 | 78 | -3 | 78 | -3 | 296 | -3 |
| 2017 | 66 | 80 | 80 | 80 | 305 |
S.H tööjõu maksud - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
2026
2025
Q1
176
85
Q2
116
0
Q3
0
176
Q4
0
0
Kokku
292
261
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 176 | 107 | 116 | 292 | 12 | |||||
| 2025 | 85 | 176 | 261 | -23 | ||||||
| 2024 | 85 | 113 | -20 | 142 | 26 | 340 | ||||
| 2023 | 85 | 49 | 142 | 26 | 113 | -20 | 340 | 9 | ||
| 2022 | 57 | 113 | -43 | 142 | 149 | 312 | -8 | |||
| 2021 | 198 | -22 | 85 | 49 | 57 | -50 | 340 | -33 | ||
| 2020 | 85 | 255 | 347 | 57 | 113 | 510 | 260 | |||
| 2019 | 85 | 33 | 57 | -33 | 142 | -56 | ||||
| 2018 | 64 | -4 | 85 | 5 | 85 | 5 | 85 | 5 | 319 | 3 |
| 2017 | 67 | 81 | 81 | 81 | 309 |
Finantsandmed
Tartu linn, Lao tn 1 korteriühistuAndmed majandusaasta aruannetest - (EUR)
Käive
2025
1 943
2024
1 052
Puhaskasum
2025
21
2024
-6
Bilansimaht
2025
19 685
2024
13 215
Käibevara
2025
19 685
2024
13 215
Põhivara
2025
0
2024
0
Lühiajalised kohustused
2025
1 268
2024
1 234
Pikaajalised kohustused
2025
12 683
2024
6 818
Omakapital
2025
5 734
2024
5 163
Töötajad
2025
—
2024
—
Maksevõime kordaja
2025
15.52
2024
10.71
Võlakordaja
2025
0.06
2024
0.09
Käiberentaablus
2025
0.01
2024
-0.01
Omakapitali rentaablus
2025
0.00
2024
-0.00
| Nimetus | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Käive | 16 582 | 4 980 | 11 175 | 6 433 | 4 869 | 14 563 | 1 052 | 1 943 |
| Puhaskasum | 23 | 4 | -10 | -7 | 66 | 175 | -6 | 21 |
| Bilansimaht | 10 167 | 12 301 | 23 612 | 22 536 | 24 061 | 6 248 | 13 215 | 19 685 |
| Käibevara | 3 971 | 7 525 | 6 206 | 7 850 | 13 620 | 6 248 | 13 215 | 19 685 |
| Põhivara | 6 196 | 4 776 | 17 406 | 14 686 | 10 441 | 0 | 0 | 0 |
| Lühiajalised kohustused | 175 | 210 | 1 572 | 1 089 | 3 002 | 1 429 | 1 234 | 1 268 |
| Pikaajalised kohustused | 8 309 | 9 854 | 19 263 | 18 172 | 17 167 | 201 | 6 818 | 12 683 |
| Omakapital | 1 683 | 2 237 | 2 777 | 3 275 | 3 892 | 4 618 | 5 163 | 5 734 |
| Töötajad | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Maksevõime kordaja | 22.69 | 35.83 | 3.95 | 7.21 | 4.54 | 4.37 | 10.71 | 15.52 |
| Võlakordaja | 0.02 | 0.02 | 0.07 | 0.05 | 0.12 | 0.23 | 0.09 | 0.06 |
| Käiberentaablus | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.01 | 0.01 | -0.01 | 0.01 |
| Omakapitali rentaablus | 0.01 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.02 | 0.04 | -0.00 | 0.00 |
Andmed majandusaasta aruannetest graafikuna - (EUR)
2017 / 2025
Tegevusaruanne
Tegevusaruanne puudub
Käive kvartalite lõikes Maksu- ja tolliameti andmetel - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|
Maksu- ja tolliameti andmed graafikuna - (EUR)
Töötajad
Tartu linn, Lao tn 1 korteriühistuTöötajate arv kvartalite lõikes Maksu- ja tolliameti andmetel
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmine aasta
2026
2025
Q1
1
1
Q2
1
1
Q3
1
Q4
1
Keskmine
1
1
| Aasta | Q1 | Vahe | Q2 | Vahe | Q3 | Vahe | Q4 | Vahe | Keskmine | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2025 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2024 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2023 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2022 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2021 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2020 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2019 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2018 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2017 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Kohtulahendid
Tartu linn, Lao tn 1 korteriühistuKohtulahendid
Kohtulahendeid pole
Ametlikud teadaanded
Ametlikud teadaanded puuduvad
Varad
Tartu linn, Lao tn 1 korteriühistuFirma kinnistusraamat
Selle ettevõtte puhul on 0 kinnistut.
Otsi kinnistusraamatustSündmused
Tartu linn, Lao tn 1 korteriühistuViimased olulised ettevõttega seotud sündmused
90 päeva jooksul muudatused ettevõtte andmetes0
90 päeva jooksul muudatused juhatuses0
90 päeva jooksul muutused ettevõtte väljades0
90 päeva jooksul muutused maksude tasumises0
90 päeva jooksul muutused deklaratsioonide esitamises0
90 päeva jooksul avaldatud Ametlikud teadaanded0
Eksisteerib firma, kus kehtetu ärinimi ühtib selle firma nimega0
Ettevõtte positsioonid top'des
2025
2024
Käibe TOPis
157934
177381
Maakonna TOPis
0
0
Valdkonna TOPis
11875
13211
| Nimetus | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Käibe TOPis | 157934 | 177381 | 115709 | 142415 | 125110 |
| Maakonna TOPis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Valdkonna TOPis | 11875 | 13211 | 7121 | 10330 | 9228 |
Ettevõtte positsioon võrreldes teiste sama valdkonna ettevõtetega
Käibe TOP
Positsioon:11875
AS Kawe
ARKAADIA HALDUSE AS
Keila linn, Mäe tn 4 korteriühistu
Tallinn, Tulika tn 62 korteriühistu
osaühing Kuressaare Elamute Hooldus
Kasumi TOP
Positsioon:116271
AS Kawe
Osaühing Orto Kinnisvara
OÜ Kinnisvarahaldus
Lehe 5 Kodu OÜ
A4 Haldus OÜ
Tegevusvaldkond
Põhitegevusala:
Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms)(68321)
Tehingud avaliku sektoriga - (EUR)
Tartu linn, Lao tn 1 korteriühistuAvaliku sektori tehingud puuduvad