Tartu linn, Lootuse tn 21 // 23 // 23a korteriühistu
A
B
C
Andmed ja krediidihinnang viimati muutunud:
07.07.2026Registrikood:
80155840
KMKR nr:
Staatus:
Registris
ESMAKANNE:
21.01.2002
OSA-/AKTSIAKAPITAL:
0
Juriidiline aadress:
E-mail:
Tegevusvaldkond:
Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms)
Registrikood:
80155840
KMKR nr:
Staatus:
Registris
ESMAKANNE:
21.01.2002
OSA-/AKTSIAKAPITAL:
0
Juriidiline aadress:
E-mail:
Tegevusvaldkond:
Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms)
Näed hetkel piiratud infoga raportit!
Kogu info nägemiseks
Andmed ja krediidihinnang viimati muutunud:
07.07.2026 09:09Äriseosed
Tartu linn, Lootuse tn 21 // 23 // 23a korteriühistuNäita kehtetuid seoseid
Juhatus
1
Kehtivad seosed4
Kehtetud seosedEsindusõigus:
Osaühingut võib kõikide tehingute tegemisel esindada iga juhatuse liige. Nõukogu
0
Kehtivad seosed0
Kehtetud seosedTütarettevõtted
Omanikud
0
Kehtivad seosed0
Kehtetud seosedMaksehäired
Tartu linn, Lootuse tn 21 // 23 // 23a korteriühistuKehtivad Maksehäired - (EUR)
Lõpetatud Maksehäired - (EUR)
Maksuvõlad
Tartu linn, Lootuse tn 21 // 23 // 23a korteriühistuMaksuvõlad seisuga 07.07.2026 - (EUR)
Maksuvõlgu pole
Esitamata deklaratsioonid seisuga 07.07.2026 - (EUR)
Esitamata deklaratsioone ei ole
Ajalugu graafikuna - (EUR)
Ajalugu tabelina - (EUR)
30.06.2026
MaksuvõlgMaksuvõlad puuduvad
SH. Ajatatud
SH. Vaidlustatud
23.06.2026
MaksuvõlgMaksuvõlad puuduvad
SH. Ajatatud
SH. Vaidlustatud
11.06.2026
MaksuvõlgMaksuvõlad puuduvad
SH. Ajatatud
SH. Vaidlustatud
31.05.2026
MaksuvõlgMaksuvõlad puuduvad
SH. Ajatatud
SH. Vaidlustatud
21.05.2026
MaksuvõlgMaksuvõlad puuduvad
SH. Ajatatud
SH. Vaidlustatud
| Kuupäev | Maksuvõlg | SH. Ajatatud | SH. Vaidlustatud |
|---|---|---|---|
| 30.06.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 23.06.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.06.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 12.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 30.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 28.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 13.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.12.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 23.12.2025 | Maksuvõlad puuduvad |
Maksu- ja tolliameti andmed graafikuna - (EUR)
Riiklikud maksud tabelina - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
2026
2025
Q1
63
62
Q2
0
63
Q3
0
63
Q4
0
63
Kokku
63
251
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 63 | 2 | 63 | -75 | ||||||
| 2025 | 62 | -44 | 63 | -43 | 63 | -87 | 63 | 5 | 251 | -68 |
| 2024 | 110 | -1 | 110 | 495 | 350 | 60 | -45 | 774 | 76 | |
| 2023 | 111 | 11 | 110 | -1 | 110 | -1 | 110 | -1 | 441 | 2 |
| 2022 | 100 | -25 | 111 | 10 | 111 | 10 | 111 | 11 | 434 | |
| 2021 | 134 | 33 | 101 | 51 | 101 | 51 | 100 | -1 | 435 | 30 |
| 2020 | 101 | 67 | -34 | 67 | -34 | 101 | 51 | 335 | -9 | |
| 2019 | 101 | -50 | 101 | -50 | 101 | -50 | 67 | -34 | 369 | -48 |
| 2018 | 202 | 202 | 202 | 101 | -50 | 707 | -13 | |||
| 2017 | 203 | 202 | 50 | 202 | 202 | -25 | 809 | |||
| 2016 | 203 | 199 | 135 | -33 | 203 | 49 | 270 | 812 | 20 | |
| 2015 | 68 | 203 | 136 | 271 | 678 |
S.H tööjõu maksud - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
2026
2025
Q1
64
63
Q2
0
64
Q3
0
64
Q4
0
64
Kokku
64
255
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 64 | 2 | 64 | -75 | ||||||
| 2025 | 63 | -44 | 64 | -43 | 64 | -88 | 64 | 5 | 255 | -68 |
| 2024 | 113 | -3 | 113 | -2 | 515 | 356 | 61 | -46 | 802 | 75 |
| 2023 | 116 | 13 | 115 | -3 | 113 | -5 | 113 | -5 | 458 | |
| 2022 | 103 | -27 | 119 | 12 | 119 | 12 | 119 | 16 | 459 | 1 |
| 2021 | 141 | 33 | 106 | 51 | 106 | 51 | 103 | -3 | 455 | 29 |
| 2020 | 106 | 70 | -34 | 70 | -34 | 106 | 51 | 352 | -9 | |
| 2019 | 106 | -51 | 106 | -51 | 106 | -51 | 70 | -34 | 387 | -49 |
| 2018 | 216 | 216 | 216 | 106 | -51 | 753 | -13 | |||
| 2017 | 217 | -2 | 216 | 48 | 216 | -1 | 216 | -26 | 864 | -1 |
| 2016 | 221 | 199 | 146 | -34 | 218 | 48 | 291 | -1 | 877 | 19 |
| 2015 | 74 | 221 | 147 | 294 | 735 |
Finantsandmed
Tartu linn, Lootuse tn 21 // 23 // 23a korteriühistuAndmed majandusaasta aruannetest - (EUR)
Käive
2025
1 174
2024
3 768
Puhaskasum
2025
178
2024
163
Bilansimaht
2025
38 120
2024
38 038
Käibevara
2025
38 120
2024
38 038
Põhivara
2025
0
2024
0
Lühiajalised kohustused
2025
297
2024
627
Pikaajalised kohustused
2025
40 586
2024
40 352
Omakapital
2025
-2 763
2024
-2 941
Töötajad
2025
1
2024
1
Maksevõime kordaja
2025
128.35
2024
60.67
Võlakordaja
2025
0.01
2024
0.02
Käiberentaablus
2025
0.15
2024
0.04
Omakapitali rentaablus
2025
NA
2024
NA
| Nimetus | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Käive | 3 945 | 3 303 | 3 276 | 3 392 | 3 912 | 4 613 | 3 768 | 1 174 |
| Puhaskasum | -441 | -377 | -288 | -124 | -197 | -559 | 163 | 178 |
| Bilansimaht | 16 629 | 20 977 | 25 290 | 29 741 | 34 087 | 37 358 | 38 038 | 38 120 |
| Käibevara | 16 629 | 20 977 | 25 290 | 29 741 | 34 087 | 37 358 | 38 038 | 38 120 |
| Põhivara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lühiajalised kohustused | 198 | 271 | 365 | 184 | 256 | 271 | 627 | 297 |
| Pikaajalised kohustused | 18 868 | 23 520 | 28 112 | 31 905 | 36 376 | 40 191 | 40 352 | 40 586 |
| Omakapital | -2 437 | -2 814 | -3 187 | -2 348 | -2 545 | -3 104 | -2 941 | -2 763 |
| Töötajad | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Maksevõime kordaja | 83.98 | 77.41 | 69.29 | 161.64 | 133.15 | 137.85 | 60.67 | 128.35 |
| Võlakordaja | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| Käiberentaablus | -0.11 | -0.11 | -0.09 | -0.04 | -0.05 | -0.12 | 0.04 | 0.15 |
| Omakapitali rentaablus | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
Andmed majandusaasta aruannetest graafikuna - (EUR)
2017 / 2025
Tegevusaruanne
Tegevusaruanne puudub
Käive kvartalite lõikes Maksu- ja tolliameti andmetel - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|
Maksu- ja tolliameti andmed graafikuna - (EUR)
Töötajad
Tartu linn, Lootuse tn 21 // 23 // 23a korteriühistuTöötajate arv kvartalite lõikes Maksu- ja tolliameti andmetel
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmine aasta
2026
2025
Q1
1
2
Q2
2
Q3
2
Q4
2
Keskmine
1
2
| Aasta | Q1 | Vahe | Q2 | Vahe | Q3 | Vahe | Q4 | Vahe | Keskmine | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | -1 | 1 | -50 | ||||||
| 2025 | 2 | 0 | 2 | -1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2024 | 2 | 0 | 3 | +1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2023 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2022 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2021 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2020 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2019 | 2 | -1 | 2 | -1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | -33 |
| 2018 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | -1 | 2 | -1 | 3 | 0 |
| 2017 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Kohtulahendid
Tartu linn, Lootuse tn 21 // 23 // 23a korteriühistuKohtulahendid
Kohtulahendeid pole
Ametlikud teadaanded
Ametlikud teadaanded puuduvad
Varad
Tartu linn, Lootuse tn 21 // 23 // 23a korteriühistuFirma kinnistusraamat
Selle ettevõtte puhul on 0 kinnistut.
Otsi kinnistusraamatustSündmused
Tartu linn, Lootuse tn 21 // 23 // 23a korteriühistuViimased olulised ettevõttega seotud sündmused
90 päeva jooksul muudatused ettevõtte andmetes0
90 päeva jooksul muudatused juhatuses0
90 päeva jooksul muutused ettevõtte väljades0
90 päeva jooksul muutused maksude tasumises0
90 päeva jooksul muutused deklaratsioonide esitamises0
90 päeva jooksul avaldatud Ametlikud teadaanded0
Eksisteerib firma, kus kehtetu ärinimi ühtib selle firma nimega0
Ettevõtte positsioonid top'des
2024
2023
Käibe TOPis
156952
150504
Maakonna TOPis
0
0
Valdkonna TOPis
11391
10792
| Nimetus | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Käibe TOPis | 156952 | 150504 | 147472 | 140165 |
| Maakonna TOPis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Valdkonna TOPis | 11391 | 10792 | 10902 | 10917 |
Ettevõtte positsioon võrreldes teiste sama valdkonna ettevõtetega
Käibe TOP
Positsioon:11391
AS Kawe
ARKAADIA HALDUSE AS
Keila linn, Mäe tn 4 korteriühistu
Tallinn, Tulika tn 62 korteriühistu
osaühing Kuressaare Elamute Hooldus
Kasumi TOP
Positsioon:114550
AS Kawe
Lehe 5 Kodu OÜ
A4 Haldus OÜ
ARKAADIA HALDUSE AS
Jõhvi vald, Jõhvi linn, Puru tee 22 korteriühistu
Tegevusvaldkond
Põhitegevusala:
Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms)(68321)
Tehingud avaliku sektoriga - (EUR)
Tartu linn, Lootuse tn 21 // 23 // 23a korteriühistuAvaliku sektori tehingud puuduvad