Tartu linn, Riia tn 53 // 53a korteriühistu
A
B
C
Andmed ja krediidihinnang viimati muutunud:
12.05.2026Registrikood:
80589248
KMKR nr:
Staatus:
Registris
ESMAKANNE:
21.12.2020
OSA-/AKTSIAKAPITAL:
0
Juriidiline aadress:
E-mail:
Tegevusvaldkond:
Näed hetkel piiratud infoga raportit!
Kogu info nägemiseks
| Nõude liik | Maksuvõlg | SH. Ajatatud | SH. Vaidlustatud |
|---|
Esitamata deklaratsioone ei ole
Maksuvõlg
SH. Ajatatud
SH. Vaidlustatud
| Alates | Maksuvõlg | SH. Ajatatud | SH. Vaidlustatud |
|---|---|---|---|
| 30.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 28.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 13.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.12.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 23.12.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.12.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 30.11.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.11.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.11.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.10.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.10.2025 | Maksuvõlad puuduvad |
Riiklikud maksud
Tööjõumaksud
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmine aasta
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmine aasta
| Nimetus | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Käive | 675 | 1 244 | 991 | 1 398 | 4 048 |
| Puhaskasum | -712 | -171 | 392 | -261 | 1 674 |
| Bilansimaht | 2 213 | 1 445 | 1 914 | 2 567 | 3 575 |
| Käibevara | 2 213 | 1 445 | 1 914 | 2 567 | 3 575 |
| Põhivara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lühiajalised kohustused | 925 | 328 | 405 | 1 319 | 2 653 |
| Pikaajalised kohustused | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 0 |
| Omakapital | -712 | -883 | -491 | -752 | 922 |
| Töötajad | 0 | ||||
| Maksevõime kordaja | 2.39 | 4.41 | 4.73 | 1.95 | 1.35 |
| Võlakordaja | 0.42 | 0.23 | 0.21 | 0.51 | 0.74 |
| Käiberentaablus | -1.05 | -0.14 | 0.40 | -0.19 | 0.41 |
| Omakapitali rentaablus | NA | NA | NA | NA | 1.82 |
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmine aasta
Maksustatav käive
Töötajate arv