Ten Roses OÜ
A
B
C
Andmed ja krediidihinnang viimati muutunud:
14.09.2026Registrikood:
10492116
KMKR nr:
EE100621444
Staatus:
Registris
ESMAKANNE:
25.09.1998
OSA-/AKTSIAKAPITAL:
12 974
E-mail:
Telefon:
+372 55538995
Tegevusvaldkond:
Paberist kodu- ja hügieenitarvete ning tualettpaberi tootmine
Registrikood:
10492116
KMKR nr:
EE100621444
Staatus:
Registris
ESMAKANNE:
25.09.1998
OSA-/AKTSIAKAPITAL:
12 974
E-mail:
Telefon:
+372 55538995
Tegevusvaldkond:
Paberist kodu- ja hügieenitarvete ning tualettpaberi tootmine
Näed hetkel piiratud infoga raportit!
Kogu info nägemiseks
Andmed ja krediidihinnang viimati muutunud:
14.09.2026 19:50Äriseosed
Ten Roses OÜNäita kehtetuid seoseid
Juhatus
1
Kehtivad seosed2
Kehtetud seosedEsindusõigus:
Osaühingut võib kõikide tehingute tegemisel esindada iga juhatuse liige. Nõukogu
0
Kehtivad seosed0
Kehtetud seosedTütarettevõtted
Omanikud
3
Kehtivad seosed3
Kehtetud seosedMaksehäired
Ten Roses OÜKehtivad Maksehäired - (EUR)
Lõpetatud Maksehäired - (EUR)
Maksuvõlad
Ten Roses OÜMaksuvõlad seisuga 14.09.2026 - (EUR)
Maksuvõlgu pole
Esitamata deklaratsioonid seisuga 14.09.2026 - (EUR)
Esitamata deklaratsioone ei ole
Ajalugu graafikuna - (EUR)
Ajalugu tabelina - (EUR)
11.09.2026
Maksuvõlg148.41
SH. Ajatatud
SH. Vaidlustatud
31.08.2026
MaksuvõlgMaksuvõlad puuduvad
SH. Ajatatud
SH. Vaidlustatud
22.08.2026 Deklaratsioon esitamata
MaksuvõlgMaksuvõlad puuduvad
SH. Ajatatud
SH. Vaidlustatud
11.08.2026
MaksuvõlgMaksuvõlad puuduvad
SH. Ajatatud
SH. Vaidlustatud
31.07.2026
MaksuvõlgMaksuvõlad puuduvad
SH. Ajatatud
SH. Vaidlustatud
| Kuupäev | Maksuvõlg | SH. Ajatatud | SH. Vaidlustatud |
|---|---|---|---|
| 11.09.2026 | 148.41 | ||
| 31.08.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 22.08.2026 Deklaratsioon esitamata | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.08.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.07.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.07.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.07.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 30.06.2026 | 479.19 | ||
| 23.06.2026 Deklaratsioon esitamata | 486.41 | ||
| 11.06.2026 Deklaratsioon esitamata | 367.16 | ||
| 31.05.2026 | 605.65 | ||
| 21.05.2026 Deklaratsioon esitamata | 100.51 | ||
| 12.05.2026 | 100.51 | ||
| 30.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.04.2026 Deklaratsioon esitamata | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.03.2026 | 224.39 | ||
| 28.02.2026 | 109.77 |
Maksu- ja tolliameti andmed graafikuna - (EUR)
Riiklikud maksud tabelina - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
2026
2025
Q1
1 019
2 887
Q2
810
2 037
Q3
0
2 618
Q4
0
2 417
Kokku
1 829
9 959
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 019 | -65 | 810 | -60 | 1 829 | -82 | ||||
| 2025 | 2 887 | 466 | 2 037 | 22 | 2 618 | 100 | 2 417 | -3 | 9 959 | 67 |
| 2024 | 510 | -51 | 1 667 | 162 | 1 308 | 78 | 2 488 | 286 | 5 973 | 96 |
| 2023 | 1 032 | 13 | 636 | -16 | 733 | -11 | 645 | 84 | 3 046 | 7 |
| 2022 | 911 | -26 | 759 | 34 | 826 | -40 | 350 | -76 | 2 846 | -39 |
| 2021 | 1 224 | -60 | 567 | -27 | 1 385 | -30 | 1 458 | -35 | 4 635 | -43 |
| 2020 | 3 060 | 51 | 779 | -64 | 1 967 | -41 | 2 260 | -12 | 8 065 | -20 |
| 2019 | 2 032 | -48 | 2 143 | -7 | 3 306 | 36 | 2 579 | 32 | 10 061 | -5 |
| 2018 | 3 905 | 1 | 2 297 | -42 | 2 435 | -34 | 1 951 | -48 | 10 589 | -31 |
| 2017 | 3 851 | -28 | 3 949 | 12 | 3 700 | -11 | 3 772 | -7 | 15 271 | -10 |
| 2016 | 5 329 | 37 | 3 522 | -41 | 4 156 | -45 | 4 038 | -44 | 17 045 | -31 |
| 2015 | 3 877 | 5 989 | 7 603 | 114 | 7 195 | 85 | 24 663 | 231 | ||
| 2014 | 3 556 | 3 892 | 7 447 |
S.H tööjõu maksud - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
2026
2025
Q1
673
1 689
Q2
257
1 601
Q3
0
1 038
Q4
0
673
Kokku
930
5 001
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 673 | -60 | 257 | -84 | 930 | -81 | ||||
| 2025 | 1 689 | 1 601 | 1 038 | 101 | 673 | -45 | 5 001 | 186 | ||
| 2024 | 516 | 1 231 | 1 747 | |||||||
| 2022 | 137 | -87 | 137 | -93 | ||||||
| 2021 | 1 034 | -47 | 157 | -62 | 400 | -66 | 420 | -74 | 2 011 | -61 |
| 2020 | 1 962 | 37 | 417 | -60 | 1 193 | -50 | 1 640 | 32 | 5 212 | -15 |
| 2019 | 1 437 | -32 | 1 030 | -25 | 2 409 | 266 | 1 241 | 49 | 6 118 | 23 |
| 2018 | 2 099 | 2 | 1 367 | -39 | 659 | -71 | 834 | -67 | 4 958 | -46 |
| 2017 | 2 059 | -41 | 2 255 | 56 | 2 255 | 35 | 2 537 | 69 | 9 107 | 13 |
| 2016 | 3 477 | 44 | 1 447 | -40 | 1 666 | -56 | 1 499 | -70 | 8 089 | -40 |
| 2015 | 2 409 | 2 426 | 3 788 | 137 | 4 935 | 126 | 13 557 | 258 | ||
| 2014 | 1 601 | 2 185 | 3 786 |
Finantsandmed
Ten Roses OÜAndmed majandusaasta aruannetest - (EUR)
Käive
2025
45 739
2024
45 037
Puhaskasum
2025
6 340
2024
-7 501
Bilansimaht
2025
692 252
2024
716 177
Käibevara
2025
419 051
2024
435 005
Põhivara
2025
273 201
2024
281 172
Lühiajalised kohustused
2025
1 659
2024
31 924
Pikaajalised kohustused
2025
0
2024
0
Omakapital
2025
690 593
2024
684 253
Töötajad
2025
1
2024
1
Maksevõime kordaja
2025
252.59
2024
13.63
Võlakordaja
2025
0.00
2024
0.04
Käiberentaablus
2025
0.14
2024
-0.17
Omakapitali rentaablus
2025
0.01
2024
-0.01
| Nimetus | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Käive | 192 874 | 195 911 | 205 008 | 244 599 | 267 513 | 136 570 | 90 529 | 56 887 | 59 657 | 73 086 | 67 695 | 45 037 | 45 739 |
| Puhaskasum | -5 630 | 2 622 | 3 782 | 3 877 | -2 491 | 624 | 1 622 | -10 231 | 340 | 5 197 | 5 244 | -7 501 | 6 340 |
| Bilansimaht | 711 124 | 711 740 | 714 068 | 715 081 | 710 905 | 713 089 | 706 876 | 705 028 | 714 003 | 728 153 | 721 983 | 716 177 | 692 252 |
| Käibevara | 340 548 | 351 972 | 350 439 | 363 837 | 371 684 | 379 355 | 385 686 | 391 690 | 408 721 | 430 927 | 432 812 | 435 005 | 419 051 |
| Põhivara | 370 576 | 359 768 | 363 629 | 351 244 | 339 221 | 333 734 | 321 190 | 313 338 | 305 282 | 297 226 | 289 171 | 281 172 | 273 201 |
| Lühiajalised kohustused | 29 958 | 27 952 | 26 498 | 23 634 | 21 949 | 23 509 | 15 674 | 24 057 | 32 692 | 41 645 | 30 229 | 31 924 | 1 659 |
| Pikaajalised kohustused | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Omakapital | 681 166 | 683 788 | 687 570 | 691 447 | 688 956 | 689 580 | 691 202 | 680 971 | 681 311 | 686 508 | 691 754 | 684 253 | 690 593 |
| Töötajad | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Maksevõime kordaja | 11.37 | 12.59 | 13.23 | 15.39 | 16.93 | 16.14 | 24.61 | 16.28 | 12.50 | 10.35 | 14.32 | 13.63 | 252.59 |
| Võlakordaja | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.00 |
| Käiberentaablus | -0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | -0.01 | 0.00 | 0.02 | -0.18 | 0.01 | 0.07 | 0.08 | -0.17 | 0.14 |
| Omakapitali rentaablus | -0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | -0.01 | 0.01 |
Andmed majandusaasta aruannetest graafikuna - (EUR)
2017 / 2025
Tegevusaruanne
Ten Roses OÜ 2025. a. majandusaasta aruanne Tegevusaruanne 2025. aastal oli Ten roses Oü käive 45739 eurot. Kasumiks kujunes 6340 eurot. Ten Roses OÜ juhatus on üheliikmeline.
Käive kvartalite lõikes Maksu- ja tolliameti andmetel - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6 969 | -57 | 13 240 | -11 | 20 209 | -67 | ||||
| 2025 | 16 219 | +21 | 14 797 | -6 | 15 155 | -9 | 14 489 | +55 | 60 660 | +10 |
| 2024 | 13 455 | -39 | 15 817 | +4 | 16 702 | -17 | 9 358 | -18 | 55 333 | -19 |
| 2023 | 22 046 | +31 | 15 220 | -12 | 20 006 | -17 | 11 371 | -50 | 68 643 | -15 |
| 2022 | 16 780 | +42 | 17 248 | +119 | 24 138 | +7 | 22 970 | -23 | 81 137 | +12 |
| 2021 | 11 827 | -58 | 7 886 | -33 | 22 616 | +3 | 29 998 | +55 | 72 327 | -11 |
| 2020 | 28 185 | -2 | 11 758 | -48 | 22 037 | -11 | 19 329 | -25 | 81 309 | -20 |
| 2019 | 28 785 | -62 | 22 508 | -36 | 24 659 | -10 | 25 741 | +18 | 101 692 | -37 |
| 2018 | 76 716 | -3 | 35 236 | -63 | 27 453 | -68 | 21 902 | -74 | 161 307 | -53 |
| 2017 | 79 184 | 94 616 | 84 907 | 83 882 | 342 589 | 0 |
Maksu- ja tolliameti andmed graafikuna - (EUR)
Töötajad
Ten Roses OÜTöötajate arv kvartalite lõikes Maksu- ja tolliameti andmetel
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmine aasta
2026
2025
Q1
1
1
Q2
1
1
Q3
1
Q4
1
Keskmine
1
1
| Aasta | Q1 | Vahe | Q2 | Vahe | Q3 | Vahe | Q4 | Vahe | Keskmine | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2025 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 2024 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 2020 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2019 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2018 | 2 | -2 | 2 | -2 | 2 | -2 | 2 | -2 | 2 | -50 |
| 2017 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Kohtulahendid
Ten Roses OÜKohtulahendid
Kohtulahendeid pole
Ametlikud teadaanded
Ametlikud teadaanded puuduvad
Varad
Ten Roses OÜFirma kinnistusraamat
Selle ettevõtte puhul on 0 kinnistut.
Otsi kinnistusraamatustSündmused
Ten Roses OÜViimased olulised ettevõttega seotud sündmused
90 päeva jooksul muudatused ettevõtte andmetes0
90 päeva jooksul muudatused juhatuses0
90 päeva jooksul muutused ettevõtte väljades0
90 päeva jooksul muutused maksude tasumises0
90 päeva jooksul muutused deklaratsioonide esitamises0
90 päeva jooksul avaldatud Ametlikud teadaanded0
Eksisteerib firma, kus kehtetu ärinimi ühtib selle firma nimega0
Ettevõtte positsioonid top'des
2025
2024
Käibe TOPis
64372
68522
Maakonna TOPis
37852
40910
Valdkonna TOPis
36
38
| Nimetus | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Käibe TOPis | 64372 | 68522 | 56128 | 52676 | 52584 |
| Maakonna TOPis | 37852 | 40910 | 34292 | 32025 | 31634 |
| Valdkonna TOPis | 36 | 38 | 39 | 36 | 36 |
Ettevõtte positsioon võrreldes teiste sama valdkonna ettevõtetega
Käibe TOP
Positsioon:36
Lemoine Estonia OÜ
Ten Roses OÜ
OÜ Sirina Kinnisvara
Kasumi TOP
Positsioon:53462
Lemoine Estonia OÜ
Ten Roses OÜ
OÜ Sirina Kinnisvara
Tegevusvaldkond
Põhitegevusala:
Paberist kodu- ja hügieenitarvete ning tualettpaberi tootmine(17221)
Tehingud avaliku sektoriga - (EUR)
Ten Roses OÜAvaliku sektori tehingud puuduvad