TERESA OÜ
Äriseosed
TERESA OÜJuhatus
Nõukogu
Tütarettevõtted
Omanikud
Maksehäired
TERESA OÜKehtivad Maksehäired - (EUR)
Lõpetatud Maksehäired - (EUR)
Maksuvõlad
TERESA OÜMaksuvõlad seisuga 14.07.2026 - (EUR)
Esitamata deklaratsioonid seisuga 14.07.2026 - (EUR)
Ajalugu graafikuna - (EUR)
Ajalugu tabelina - (EUR)
11.07.2026
30.06.2026
23.06.2026
11.06.2026
31.05.2026
| Kuupäev | Maksuvõlg | SH. Ajatatud | SH. Vaidlustatud |
|---|---|---|---|
| 11.07.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 30.06.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 23.06.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.06.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 12.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 30.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 28.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 13.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.12.2025 | Maksuvõlad puuduvad |
Maksu- ja tolliameti andmed graafikuna - (EUR)
Riiklikud maksud tabelina - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 84 557 | -18 | 84 939 | -1 | 169 496 | -53 | ||||
| 2025 | 103 061 | 54 | 85 586 | 39 | 86 512 | 28 | 86 600 | 9 | 361 759 | 31 |
| 2024 | 67 090 | 25 | 61 722 | -17 | 67 331 | 1 | 79 494 | 13 | 275 637 | 4 |
| 2023 | 53 739 | 90 | 74 405 | 106 | 66 969 | -7 | 70 485 | 45 | 265 597 | 44 |
| 2022 | 28 281 | -19 | 36 097 | 283 | 71 651 | 405 | 48 674 | 91 | 184 704 | 120 |
| 2021 | 34 789 | -20 | 9 421 | -56 | 14 176 | -59 | 25 488 | -7 | 83 875 | -34 |
| 2020 | 43 472 | 91 | 21 218 | -16 | 34 811 | -25 | 27 275 | -53 | 126 776 | -17 |
| 2019 | 22 785 | 1420 | 25 227 | 3264 | 46 366 | 1507 | 58 136 | 97 | 152 513 | 340 |
| 2018 | 1 499 | -81 | 750 | -88 | 2 886 | -79 | 29 501 | 407 | 34 637 | 3 |
| 2017 | 8 053 | 23 | 6 278 | -48 | 13 598 | 155 | 5 822 | 14 | 33 751 | 16 |
| 2016 | 6 556 | -1 | 12 111 | 49 | 5 330 | -26 | 5 086 | -90 | 29 083 | -61 |
| 2015 | 6 607 | 8 105 | 7 213 | 166 | 52 631 | 1233 | 74 556 | 1019 | ||
| 2014 | 2 716 | 3 948 | 6 665 |
S.H tööjõu maksud - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 61 772 | -4 | 63 295 | 3 | 125 067 | -50 | ||||
| 2025 | 64 382 | 34 | 61 225 | 44 | 63 615 | 26 | 62 994 | 15 | 252 216 | 29 |
| 2024 | 47 908 | 4 | 42 401 | -14 | 50 534 | 4 | 54 776 | 23 | 195 618 | 4 |
| 2023 | 46 045 | 167 | 49 193 | 168 | 48 479 | -8 | 44 572 | 31 | 188 290 | 54 |
| 2022 | 17 244 | 37 | 18 335 | 91 | 52 651 | 373 | 34 114 | 151 | 122 345 | 161 |
| 2021 | 12 602 | 15 | 9 575 | 28 | 11 128 | 41 | 13 574 | 53 | 46 880 | 33 |
| 2020 | 10 994 | 46 | 7 467 | -35 | 7 865 | -24 | 8 876 | -29 | 35 201 | -16 |
| 2019 | 7 529 | 361 | 11 443 | 10 396 | 781 | 12 531 | 121 | 41 900 | 394 | |
| 2018 | 1 632 | -68 | 1 180 | -73 | 5 678 | 228 | 8 490 | -49 | ||
| 2017 | 5 085 | 125 | 5 462 | 130 | 4 393 | 74 | 1 733 | -25 | 16 673 | 76 |
| 2016 | 2 260 | 120 | 2 373 | 20 | 2 531 | -45 | 2 306 | -8 | 9 470 | -7 |
| 2015 | 1 028 | 1 980 | 4 641 | 221 | 2 511 | 147 | 10 159 | 312 | ||
| 2014 | 1 448 | 1 017 | 2 465 |
Finantsandmed
TERESA OÜAndmed majandusaasta aruannetest - (EUR)
Käive
Puhaskasum
Bilansimaht
Käibevara
Põhivara
Lühiajalised kohustused
Pikaajalised kohustused
Omakapital
Töötajad
Maksevõime kordaja
Võlakordaja
Käiberentaablus
Omakapitali rentaablus
| Nimetus | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Käive | 279 374 | 322 650 | 652 293 | 398 648 | 550 073 | 547 654 | 1 058 129 | 1 112 696 | 1 022 406 | 2 313 558 | 3 012 152 | 3 536 382 | 3 659 685 |
| Puhaskasum | 39 199 | 43 679 | 94 316 | -67 481 | 9 285 | 37 950 | 81 433 | -141 152 | 275 | 104 469 | 230 492 | 185 209 | 171 158 |
| Bilansimaht | 148 191 | 229 719 | 339 851 | 376 923 | 372 169 | 375 742 | 417 162 | 206 165 | 423 503 | 583 858 | 799 882 | 1 166 203 | 1 318 201 |
| Käibevara | 99 278 | 184 059 | 281 889 | 336 017 | 346 713 | 355 849 | 414 670 | 204 627 | 390 210 | 527 339 | 732 807 | 1 053 593 | 1 161 147 |
| Põhivara | 48 913 | 45 660 | 57 962 | 40 906 | 25 456 | 19 893 | 2 492 | 1 538 | 33 293 | 56 519 | 67 075 | 112 610 | 157 054 |
| Lühiajalised kohustused | 42 458 | 85 457 | 97 650 | 136 162 | 176 657 | 163 629 | 117 924 | 101 626 | 319 221 | 321 912 | 324 944 | 515 502 | 615 581 |
| Pikaajalised kohustused | 26 855 | 21 705 | 25 328 | 91 369 | 36 835 | 15 485 | 51 178 | 28 087 | 27 555 | 135 000 | 120 000 | 120 000 | 1 600 749 |
| Omakapital | 78 878 | 122 557 | 216 873 | 149 392 | 158 677 | 196 628 | 248 060 | 76 452 | 76 727 | 126 946 | 354 938 | 530 701 | -898 129 |
| Töötajad | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 18 | 23 | 21 | 19 | 22 |
| Maksevõime kordaja | 2.34 | 2.15 | 2.89 | 2.47 | 1.96 | 2.17 | 3.52 | 2.01 | 1.22 | 1.64 | 2.26 | 2.04 | 1.89 |
| Võlakordaja | 0.29 | 0.37 | 0.29 | 0.36 | 0.47 | 0.44 | 0.28 | 0.49 | 0.75 | 0.55 | 0.41 | 0.44 | 0.47 |
| Käiberentaablus | 0.14 | 0.14 | 0.14 | -0.17 | 0.02 | 0.07 | 0.08 | -0.13 | 0.00 | 0.05 | 0.08 | 0.05 | 0.05 |
| Omakapitali rentaablus | 0.50 | 0.36 | 0.43 | -0.45 | 0.06 | 0.19 | 0.33 | -1.85 | 0.00 | 0.82 | 0.65 | 0.35 | NA |
Andmed majandusaasta aruannetest graafikuna - (EUR)
Tegevusaruanne
TEGEVUSARUANNE 2025 TERESA ABIVAHENDIKESKUS Tegutseb alates 2008. aastast liikumis- ja hooldusvahendite müügiga Eestis, tegeledes nii hulgi- kui jaemüügiga. 2022. aasta suvel laiendas oma tegevust veelgi, avades klientide mugavuseks veebipoe. TERESA ABIVAHENDIKESKUSED ÜLE EESTI E-pood: www.teresa.ee TEENUSED: Abivahendite rent, müük, transport, hooldus, remont, tehniku väljakutse
Käive kvartalite lõikes Maksu- ja tolliameti andmetel - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 176 531 | -8 | 1 341 024 | +21 | 2 517 555 | -46 | ||||
| 2025 | 1 274 589 | +34 | 1 108 206 | +19 | 1 159 856 | 0 | 1 152 389 | -8 | 4 695 040 | +9 |
| 2024 | 948 160 | +18 | 934 061 | -6 | 1 164 196 | +33 | 1 251 484 | +29 | 4 297 901 | +18 |
| 2023 | 805 550 | +64 | 996 933 | +61 | 874 140 | +4 | 971 751 | +17 | 3 648 374 | +31 |
| 2022 | 492 659 | +29 | 618 968 | +145 | 842 590 | +164 | 830 065 | +88 | 2 784 282 | +99 |
| 2021 | 381 787 | -10 | 252 981 | -33 | 318 604 | -30 | 442 479 | +18 | 1 395 850 | -14 |
| 2020 | 422 530 | +120 | 375 896 | +82 | 457 029 | +63 | 373 673 | +5 | 1 629 127 | +58 |
| 2019 | 192 017 | +82 | 206 531 | +97 | 280 905 | +135 | 354 894 | +89 | 1 034 347 | +100 |
| 2018 | 105 775 | -14 | 104 690 | -55 | 119 649 | -42 | 187 573 | +31 | 517 687 | -27 |
| 2017 | 122 478 | 235 053 | 207 659 | 143 218 | 708 407 | 0 |
Maksu- ja tolliameti andmed graafikuna - (EUR)
Töötajad
TERESA OÜTöötajate arv kvartalite lõikes Maksu- ja tolliameti andmetel
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmine aasta
| Aasta | Q1 | Vahe | Q2 | Vahe | Q3 | Vahe | Q4 | Vahe | Keskmine | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 26 | +5 | 26 | +3 | 26 | +13 | ||||
| 2025 | 21 | +2 | 23 | +2 | 24 | +2 | 24 | +2 | 23 | +10 |
| 2024 | 19 | -4 | 21 | -2 | 22 | +1 | 22 | +2 | 21 | -5 |
| 2023 | 23 | +16 | 23 | +1 | 21 | +1 | 20 | -3 | 22 | +22 |
| 2022 | 7 | +2 | 22 | +17 | 20 | +14 | 23 | +16 | 18 | +200 |
| 2021 | 5 | +1 | 5 | +2 | 6 | +3 | 7 | +4 | 6 | +100 |
| 2020 | 4 | 0 | 3 | -1 | 3 | -1 | 3 | 0 | 3 | -25 |
| 2019 | 4 | +1 | 4 | +1 | 4 | +1 | 3 | 0 | 4 | +33 |
| 2018 | 3 | -2 | 3 | -1 | 3 | 0 | 3 | -2 | 3 | -25 |
| 2017 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 |
Kohtulahendid
TERESA OÜKohtulahendid
| Nimetus ja kohus | Valdkonnad | Lahendi kuupäev | Lahendi jõustumine | Teised osalised |
|---|---|---|---|---|
Harju Maakohus Tallinna kohtumaja | Võlaõigus | 26.01.2023 | 28.01.2023 |
Ametlikud teadaanded
26.05.2025
04.07.2022
| Kuupäev | Teate liik | Eelvaade | |
|---|---|---|---|
| 26.05.2025 | Äri- ja mittetulundusühingute ning sihtasutuste teated | TERESA OÜ (registrikood 11556462) avaldab teadaande äriseadustiku (ÄS) § 447 lõike 2¹ alusel.
Ühing teatab jagunemisest. Jagunemisel osalesid TERESA OÜ (registrikood 11556462) ja ESTLIFT OÜ (registrikood: 14402771), asukoht: Tallinn Tartu mnt 28-8; OÜ Melx (registrikood: 11500778), asukoht: Räpina Hariduse tn 3-5; Citius Invest OÜ (registrikood: 12213735), asukoht: Lääne-Viru maakond Kadrina vald Kadrina alevik Pargi tn 22-8; OÜ Seitse Samuraid (registrikood: 11448318), asukoht: Tallinn J. Vilmsi tn 47-16; QKK OÜ (registrikood: 14074350), asukoht: Tallinn Roosikrantsi tn 17-8.
Äriühingute võlausaldajatel palume esitada oma nõuded tagatise saamiseks kuue kuu jooksul käesoleva teate avaldamisest (ÄS § 447 lg 21). Nõuded palume esitada posti teel jaguneva ühingu asukoha aadressile Harju maakond, Tallinn, Mustamäe linnaosa, Karjavälja tn 4, 12918.
Vandeadvokaat Jako Laanemägi (Reinmaa & Partnerid Advokaadibüroo; Pärnu mnt 105, Tallinn 11312; jako@reinmaa.ee)
ÄrinimedTERESA OÜ, kehtetud ärinimed: LIFEGEAR OÜ, OÜ REMAVO PROJECT, REMAVO PROJECT UÜ.
TERESA OÜJõhvi linn, Jõhvi vald, Ida-Viru maakond, Pargi tn 25Telefon: +372 56242850E-post: info@teresa.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:Vandeadvokaat JAKO LAANEMÄGITelefon: + 3726606974E-post: jako@reinmaa.ee
Teadaande number 2460218 | Vaata |
| 04.07.2022 | Äri- ja mittetulundusühingute ning sihtasutuste teated | TERESA OÜ (registrikood 11556462) avaldab teadaande äriseadustiku (ÄS) § 399 lõike 1 alusel.
Ühing teatab ühinemisest. Ühinemisel osalesid TERESA OÜ (registrikood 11556462) ja Inkotuba OÜ (registrikood: 16376517), asukoht: Tallinn Karjavälja tn 4.
Äriühingute võlausaldajatel palume esitada oma nõuded tagatise saamiseks kuue kuu jooksul käesoleva teate avaldamisest (ÄS § 399 lg 1). Nõuded palume esitada posti teel TERESA OÜ postiaadressile Harju maakond, Tallinn, Mustamäe linnaosa, Karjavälja tn 4, 12918 või e-posti aadressile info@teresa.ee
Vandeadvokaat Jako Laanemägi (Reinmaa & Partnerid Advokaadibüroo; Pärnu mnt 105, Tallinn 11312; jako@reinmaa.ee)
ÄrinimedTERESA OÜ, kehtetud ärinimed: LIFEGEAR OÜ, OÜ REMAVO PROJECT, REMAVO PROJECT UÜ.
TERESA OÜJõhvi linn, Jõhvi vald, Ida-Viru maakond, Pargi tn 25Telefon: +372 56242850E-post: info@teresa.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:Vandeadvokaat Jako LaanemägiTelefon: + 3726606974E-post: jako@reinmaa.ee
Teadaande number 1943752 | Vaata |
Varad
TERESA OÜFirma kinnistusraamat
Sündmused
TERESA OÜViimased olulised ettevõttega seotud sündmused
Ettevõtte positsioonid top'des
| Nimetus | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Käibe TOPis | 3885 | 4524 | 5558 | 9120 |
| Maakonna TOPis | 2722 | 3174 | 3814 | 6144 |
| Valdkonna TOPis | 111 | 127 | 149 | 241 |
Ettevõtte positsioon võrreldes teiste sama valdkonna ettevõtetega
Käibe TOP
Kasumi TOP
Tegevusvaldkond
Meditsiini- ja ortopeediakaupade jaemüük(47741)