Terve OÜ
Äriseosed
Terve OÜJuhatus
Nõukogu
Tütarettevõtted
Omanikud / Tegelikud kasusaajad
Maksehäired
Terve OÜKehtivad Maksehäired - (EUR)
Lõpetatud Maksehäired - (EUR)
Maksuvõlad
Terve OÜMaksuvõlad seisuga 22.06.2026 - (EUR)
Esitamata deklaratsioonid seisuga 22.06.2026 - (EUR)
Ajalugu graafikuna - (EUR)
Ajalugu tabelina - (EUR)
11.06.2026
31.05.2026
21.05.2026
12.05.2026
30.04.2026
| Kuupäev | Maksuvõlg | SH. Ajatatud | SH. Vaidlustatud |
|---|---|---|---|
| 11.06.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 12.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 30.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 28.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 13.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.12.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 23.12.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.12.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 30.11.2025 | Maksuvõlad puuduvad |
Maksu- ja tolliameti andmed graafikuna - (EUR)
Riiklikud maksud tabelina - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 99 | -33 | 99 | -78 | ||||||
| 2025 | 148 | 99 | -38 | 99 | -39 | 99 | -41 | 445 | -9 | |
| 2024 | 159 | 163 | 168 | 490 |
S.H tööjõu maksud - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 106 | -33 | 106 | -78 | ||||||
| 2025 | 159 | 106 | -38 | 106 | -39 | 106 | -41 | 477 | -9 | |
| 2024 | 171 | 175 | 181 | 526 |
Finantsandmed
Terve OÜAndmed majandusaasta aruannetest - (EUR)
Käive
Puhaskasum
Bilansimaht
Käibevara
Põhivara
Lühiajalised kohustused
Pikaajalised kohustused
Omakapital
Töötajad
Maksevõime kordaja
Võlakordaja
Käiberentaablus
Omakapitali rentaablus
| Nimetus | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Käive | 4 726 | 3 869 |
| Puhaskasum | 87 | 85 |
| Bilansimaht | 159 | 90 |
| Käibevara | 159 | 90 |
| Põhivara | 0 | 0 |
| Lühiajalised kohustused | 0 | 0 |
| Pikaajalised kohustused | 0 | 0 |
| Omakapital | 159 | 90 |
| Töötajad | 1 | 1 |
| Maksevõime kordaja | ||
| Võlakordaja | 0.00 | 0.00 |
| Käiberentaablus | 0.02 | 0.02 |
| Omakapitali rentaablus | 0.55 | 0.94 |
Andmed majandusaasta aruannetest graafikuna - (EUR)
Tegevusaruanne
Terve OÜ 2025. a. majandusaasta aruanne Tegevusaruanne Käesolev aruanne on Eesti finantsaruandluse standardist lähtuv mikroettevõtja lühendatud raamatupidamise aastaaruanne, mille eesmärk on anda aruande kasutajale raamatupidamise seaduses nõutud informatsiooni aruandekohustuslase finantsseisundi ja -tulemuse kohta. Ettevõte on jätkuvalt tegutsev: Jah
Käive kvartalite lõikes Maksu- ja tolliameti andmetel - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|
Maksu- ja tolliameti andmed graafikuna - (EUR)
Töötajad
Terve OÜTöötajate arv kvartalite lõikes Maksu- ja tolliameti andmetel
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmine aasta
| Aasta | Q1 | Vahe | Q2 | Vahe | Q3 | Vahe | Q4 | Vahe | Keskmine | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2025 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2024 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Kohtulahendid
Terve OÜKohtulahendid
Ametlikud teadaanded
Varad
Terve OÜFirma kinnistusraamat
Sündmused
Terve OÜViimased olulised ettevõttega seotud sündmused
Ettevõtte positsioonid top'des
| Nimetus | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Käibe TOPis | 72107 | 151589 |
| Maakonna TOPis | 3109 | 5587 |
| Valdkonna TOPis | 2393 | 4145 |
Ettevõtte positsioon võrreldes teiste sama valdkonna ettevõtetega
Käibe TOP
Kasumi TOP
Tegevusvaldkond
Muud iluhooldused ja iluteenused(96229)