Tõrva vald, Tõrva linn, Metsa tn 1 korteriühistu
Äriseosed
Tõrva vald, Tõrva linn, Metsa tn 1 korteriühistuJuhatus
Nõukogu
Tütarettevõtted
Omanikud
Maksehäired
Tõrva vald, Tõrva linn, Metsa tn 1 korteriühistuKehtivad Maksehäired - (EUR)
Lõpetatud Maksehäired - (EUR)
Maksuvõlad
Tõrva vald, Tõrva linn, Metsa tn 1 korteriühistuMaksuvõlad seisuga 10.07.2026 - (EUR)
Esitamata deklaratsioonid seisuga 10.07.2026 - (EUR)
Ajalugu graafikuna - (EUR)
Ajalugu tabelina - (EUR)
30.06.2026
23.06.2026
11.06.2026
31.05.2026
21.05.2026
| Kuupäev | Maksuvõlg | SH. Ajatatud | SH. Vaidlustatud |
|---|---|---|---|
| 30.06.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 23.06.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.06.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 12.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 30.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 28.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 13.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.12.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 23.12.2025 | Maksuvõlad puuduvad |
Maksu- ja tolliameti andmed graafikuna - (EUR)
Riiklikud maksud tabelina - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 97 | 97 | -75 | |||||||
| 2025 | 97 | -23 | 65 | -32 | 130 | 3 | 97 | 2 | 389 | -12 |
| 2024 | 126 | 95 | 126 | -11 | 95 | 442 | 87 | |||
| 2023 | 142 | 95 | 236 |
S.H tööjõu maksud - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 105 | 2 | 105 | -75 | ||||||
| 2025 | 103 | -21 | 70 | -29 | 139 | 6 | 105 | 7 | 417 | -9 |
| 2024 | 131 | 98 | 131 | -11 | 98 | 459 | 87 | |||
| 2023 | 147 | 98 | 245 |
Finantsandmed
Tõrva vald, Tõrva linn, Metsa tn 1 korteriühistuAndmed majandusaasta aruannetest - (EUR)
Käive
Puhaskasum
Bilansimaht
Käibevara
Põhivara
Lühiajalised kohustused
Pikaajalised kohustused
Omakapital
Töötajad
Maksevõime kordaja
Võlakordaja
Käiberentaablus
Omakapitali rentaablus
| Nimetus | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Käive | 3 311 | 6 282 | 2 226 | 845 | 15 809 | 5 536 | 1 627 | 2 061 |
| Puhaskasum | 920 | 4 090 | 1 831 | -112 | 122 | -152 | 134 | -330 |
| Bilansimaht | 3 174 | 7 300 | 17 573 | 25 973 | 19 488 | 25 209 | 36 475 | 49 224 |
| Käibevara | 3 174 | 7 300 | 17 573 | 25 973 | 19 488 | 25 209 | 36 475 | 49 224 |
| Põhivara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lühiajalised kohustused | 47 | 83 | 8 525 | 17 037 | 10 430 | 16 303 | 27 435 | 40 514 |
| Pikaajalised kohustused | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Omakapital | 3 127 | 7 217 | 9 048 | 8 936 | 9 058 | 8 906 | 9 040 | 8 710 |
| Töötajad | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| Maksevõime kordaja | 67.53 | 87.95 | 2.06 | 1.52 | 1.87 | 1.55 | 1.33 | 1.21 |
| Võlakordaja | 0.01 | 0.01 | 0.49 | 0.66 | 0.54 | 0.65 | 0.75 | 0.82 |
| Käiberentaablus | 0.28 | 0.65 | 0.82 | -0.13 | 0.01 | -0.03 | 0.08 | -0.16 |
| Omakapitali rentaablus | 0.29 | 0.57 | 0.20 | -0.01 | 0.01 | -0.02 | 0.01 | -0.04 |
Andmed majandusaasta aruannetest graafikuna - (EUR)
Tegevusaruanne
Tõrva vald, Tõrva linn, Metsa tn 1 korteriühistu 2025. a. majandusaasta aruanne Tegevusaruanne Korteriühistu põhitegevuseks on Metsa 1 kortermaja haldamine, vee ja kanalisatsiooni, prügi, üldelektri ning muude kulude eest raha kogumine ja kuluarvete tasumine. 2022. aastal teostati hoone rekonstrueerimise projekteerimistöö, et esitada taotlus Kredexi toetusmeetmesse. 2023. aastal saadi positiivne otsus Kredexi toetusmeetemest, kuid rekonsteerimiseni ei jõutud, sest hangete läbiviimise tulemusel saadud pakkumised ei ole ühistule olnud jõukohased. 2024. aastal samuti maja rekonstrueerimiseni ei jõutud. Loobusime eelmisest rahastusotsusest ja esitasime uue taotluse, mille tulemusena saime rahastusotsuse, kus Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus otsustas eraldada toetust 60% osakaalus, s.o summas 189 261,60 eurot. 25.08.2024 ühistu üldkoosolekul otsustati veelgi tõsta remondifondi makset, et paremini valmistuda maja rekonstrueerimiseks.Seni kehtiv remondifondi makse, mis oli 2,5€/ m², tõsteti alates 1. septembrist 2024 3 eurole/m² . 2025. aasta lõpuks jõuti hankelepingu sõlmimiseni hoone rekonstrueerimiseks osaühinguga A.K.Montage summas 600 160 eurot koos käibemaksuga. Sõlmiti ka laenuleping aktsiaseltsiga Coop Pank summas 200 000 eurot. Ehitustöödega alustati 2026. aasta jaanuaris. Kulud olid 2025 a. 2213 eurot ja tulud 2061 eurot, aruandeaasta tulem -330 eurot, sest aasta lõpus tasuti 1000 eurot laenulepingu tasu.
Käive kvartalite lõikes Maksu- ja tolliameti andmetel - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|
Maksu- ja tolliameti andmed graafikuna - (EUR)
Töötajad
Tõrva vald, Tõrva linn, Metsa tn 1 korteriühistuTöötajate arv kvartalite lõikes Maksu- ja tolliameti andmetel
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmine aasta
| Aasta | Q1 | Vahe | Q2 | Vahe | Q3 | Vahe | Q4 | Vahe | Keskmine | % |
|---|
Kohtulahendid
Tõrva vald, Tõrva linn, Metsa tn 1 korteriühistuKohtulahendid
Ametlikud teadaanded
Varad
Tõrva vald, Tõrva linn, Metsa tn 1 korteriühistuFirma kinnistusraamat
Sündmused
Tõrva vald, Tõrva linn, Metsa tn 1 korteriühistuViimased olulised ettevõttega seotud sündmused
Ettevõtte positsioonid top'des
| Nimetus | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Käibe TOPis | 171367 | 146017 | 107029 | 159224 |
| Maakonna TOPis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Valdkonna TOPis | 12753 | 10320 | 6447 | 12993 |
Ettevõtte positsioon võrreldes teiste sama valdkonna ettevõtetega
Käibe TOP
Kasumi TOP
Tegevusvaldkond
Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms)(68321)