TS Laevad OÜ
Äriseosed
TS Laevad OÜJuhatus
Nõukogu
Tütarettevõtted
Omanikud / Tegelikud kasusaajad
Maksehäired
TS Laevad OÜKehtivad Maksehäired - (EUR)
Lõpetatud Maksehäired - (EUR)
Maksuvõlad
TS Laevad OÜMaksuvõlad seisuga 12.06.2026 - (EUR)
Esitamata deklaratsioonid seisuga 12.06.2026 - (EUR)
Ajalugu graafikuna - (EUR)
Ajalugu tabelina - (EUR)
31.05.2026
21.05.2026
12.05.2026
30.04.2026
21.04.2026
| Kuupäev | Maksuvõlg | SH. Ajatatud | SH. Vaidlustatud |
|---|---|---|---|
| 31.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 12.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 30.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 28.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 13.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.12.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 23.12.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.12.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 30.11.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.11.2025 | Maksuvõlad puuduvad |
Maksu- ja tolliameti andmed graafikuna - (EUR)
Riiklikud maksud tabelina - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 635 864 | -17 | 635 864 | -84 | ||||||
| 2025 | 762 487 | 854 453 | -6 | 1 539 791 | 4 | 823 621 | 20 | 3 980 352 | 4 | |
| 2024 | 763 172 | 4 | 905 158 | 2 | 1 473 745 | 2 | 688 969 | -4 | 3 831 044 | 1 |
| 2023 | 731 615 | 21 | 885 750 | 27 | 1 440 691 | 19 | 720 244 | 3 | 3 778 301 | 18 |
| 2022 | 605 856 | 4 | 699 549 | 7 | 1 208 048 | 7 | 695 941 | 13 | 3 209 393 | 7 |
| 2021 | 583 566 | 5 | 651 987 | 24 | 1 134 042 | 6 | 616 494 | -7 | 2 986 089 | 6 |
| 2020 | 553 764 | 6 | 524 880 | -1 | 1 066 330 | 26 | 663 793 | 33 | 2 808 767 | 17 |
| 2019 | 519 988 | 2 | 529 339 | 3 | 848 352 | -12 | 499 438 | 1 | 2 397 117 | -3 |
| 2018 | 510 905 | 515 635 | 60 | 962 291 | 68 | 492 149 | 4 | 2 480 980 | 81 | |
| 2017 | 321 523 | 573 899 | 472 010 | 1 367 432 |
S.H tööjõu maksud - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 978 723 | 9 | 978 723 | -73 | ||||||
| 2025 | 893 900 | 4 | 911 299 | 6 | 997 934 | 15 | 866 447 | 12 | 3 669 580 | 9 |
| 2024 | 860 781 | 11 | 856 303 | 13 | 867 943 | -1 | 772 798 | 4 | 3 357 825 | 7 |
| 2023 | 772 996 | 20 | 757 115 | 16 | 874 163 | 16 | 743 487 | 13 | 3 147 760 | 16 |
| 2022 | 642 568 | 3 | 651 149 | 7 | 755 134 | 1 | 655 364 | 13 | 2 704 214 | 6 |
| 2021 | 623 190 | 7 | 608 490 | 8 | 746 200 | 10 | 580 101 | 5 | 2 557 981 | 8 |
| 2020 | 584 189 | 6 | 561 037 | 12 | 677 766 | 11 | 554 969 | 4 | 2 377 960 | 8 |
| 2019 | 552 501 | 1 | 502 695 | 1 | 609 375 | -6 | 532 698 | 7 | 2 197 271 | |
| 2018 | 545 285 | 48 | 499 276 | -4 | 651 448 | 11 | 495 547 | -1 | 2 191 555 | 11 |
| 2017 | 369 507 | 2413 | 517 997 | 1485 | 585 433 | 660 | 501 758 | 186 | 1 974 695 | 558 |
| 2016 | 14 705 | 14459 | 32 674 | 5819 | 77 065 | 1769 | 175 728 | 3907 | 300 173 | 3176 |
| 2015 | 101 | 552 | 4 123 | 4 386 | 9 164 |
Finantsandmed
TS Laevad OÜAndmed majandusaasta aruannetest - (EUR)
Käive
Puhaskasum
Bilansimaht
Käibevara
Põhivara
Lühiajalised kohustused
Pikaajalised kohustused
Omakapital
Töötajad
Maksevõime kordaja
Võlakordaja
Käiberentaablus
Omakapitali rentaablus
| Nimetus | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Käive | 1 911 000 | 27 099 000 | 30 101 000 | 30 825 000 | 29 704 000 | 30 676 000 | 34 776 000 | 36 662 000 | 37 594 000 | 37 808 000 |
| Puhaskasum | 2 487 000 | 2 419 000 | 6 430 000 | 7 354 000 | 7 451 000 | 6 012 000 | 8 260 000 | 7 792 000 | 8 137 000 | 7 632 000 |
| Bilansimaht | 113 251 000 | 125 094 000 | 121 618 000 | 122 190 000 | 113 378 000 | 108 290 000 | 107 395 000 | 100 921 000 | 96 452 000 | 100 953 000 |
| Käibevara | 8 623 000 | 5 316 000 | 7 179 000 | 11 664 000 | 7 666 000 | 8 110 000 | 12 234 000 | 10 287 000 | 9 714 000 | 17 539 000 |
| Põhivara | 104 628 000 | 119 778 000 | 114 439 000 | 110 526 000 | 105 712 000 | 100 180 000 | 95 161 000 | 90 634 000 | 86 738 000 | 83 414 000 |
| Lühiajalised kohustused | 6 685 000 | 12 054 000 | 8 795 000 | 8 660 000 | 8 010 000 | 8 010 000 | 7 768 000 | 7 419 000 | 6 528 000 | 6 931 000 |
| Pikaajalised kohustused | 102 298 000 | 106 353 000 | 99 706 000 | 93 059 000 | 77 446 000 | 66 346 000 | 57 433 000 | 43 516 000 | 31 801 000 | 28 267 000 |
| Omakapital | 4 268 000 | 6 687 000 | 13 117 000 | 20 471 000 | 27 922 000 | 33 934 000 | 42 194 000 | 49 986 000 | 58 123 000 | 65 755 000 |
| Töötajad | 37 | 137 | 136 | 135 | 131 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 |
| Maksevõime kordaja | 1.29 | 0.44 | 0.82 | 1.35 | 0.96 | 1.01 | 1.57 | 1.39 | 1.49 | 2.53 |
| Võlakordaja | 0.06 | 0.10 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| Käiberentaablus | 1.30 | 0.09 | 0.21 | 0.24 | 0.25 | 0.20 | 0.24 | 0.21 | 0.22 | 0.20 |
| Omakapitali rentaablus | 0.58 | 0.36 | 0.49 | 0.36 | 0.27 | 0.18 | 0.20 | 0.16 | 0.14 | 0.12 |
Andmed majandusaasta aruannetest graafikuna - (EUR)
Tegevusaruanne
TEGEVUSARUANNE 2025. aastal jätkas TS Laevad OÜ „Eesti Vabariigi ja TS Laevad OÜ ning OÜ TS Shipping vahel sõlmitud sõitjateveo avaliku teenindamise lepingu Rohuküla-Heltermaa ja Virtsu-Kuivastu parvlaevaliinil“ täitmist, mis põhineb ohutul navigatsioonil, reisijate ja töötajate rahulolul ning dialoogil saarte kogukondadega. Virtsu-Kuivastu liini teenindavad parvlaevad Tõll ja Piret, Rohuküla-Heltermaa liini teenindavad parvlaevad Leiger ja Tiiu. Varulaevaks on parvlaev Regula, mis 2025. aasta suvel (19. juunist kuni 31. augustini) tegi riigi tellimusel kolmanda laevana reise Virtsu-Kuivastu liinil. Reiside, reisijate ja sõidukite arv 2025. aastal teenindas TS Laevad OÜ mandri ja suursaarte vahel 2,49 miljonit reisijat ning viis üle Väinamere 1,21 miljonit sõidukit. Reisijate arv kasvas aastaga 1%, sõidukite arv kasvas aastaga aga 3%. 2025. aasta reisijate ja sõidukite arv oli ettevõtte tegevusajaloo suurim. Uue rekordini jõudis Virtsu-Kuivastu liini 2025. aasta reisijate (1,816 miljonit) ja ka sõidukite arv (0,89 miljonit), ületades 2024. aasta numbri vastavalt 2% ja 4%. Rohuküla-Heltermaa liini 2025. aasta sõidukite arv (325 000) ületas 1% 2024. aasta liini senise suurima sõidukite numbri (322 000). 2025 2024 Muutus Muutus, % Reiside arv, tk 23 050 23 179 -129 -1% sh Virtsu-Kuivastu liin 17 164 17 233 -69 0% sh Rohuküla-Heltermaa liin 5 886 5 946 -60 -1% Reisijate arv, tuhat inimest 2 492 2 462 30 1% sh Virtsu-Kuivastu liin 1 816 1 782 34 2% sh Rohuküla-Heltermaa liin 676 680 -4 -1% Sõidukite arv, tuhat tk 1 215 1 174 41 3% sh Virtsu-Kuivastu liin 890 852 38 4% sh Rohuküla-Heltermaa liin 325 322 3 1% Viimase 10 aasta jooksul on mandri ja suursaarte vahel reisivate inimeste arv kasvanud keskmiselt 2% aastas, sõidukite arv aga keskmiselt 4% aastas. Prognoosides üleveetavate reisijate ja sõidukite mahu järk-järgulist suurenemist, on ettevõte hinnangul uue reisiparvlaeva valmimine jätkuvalt vajalik üleveoteenuse kvaliteedi säilimiseks. Riik on indikeerinud, et uus, nn riigilaev peaks valmima 2028. aasta lõpus. Vastavalt sõlmitud lepingule on ettevõtte kohustus kuni riigilaeva valmimiseni tagada asenduslaev, mistõttu kasutatakse vähemalt 2028. aasta lõpuni asenduslaevana parvlaev Regulat. 2025. aastal moodustasid õigeaegselt väljunud reisid 99,4% kõikidest toimunud reisidest (viis või rohkem minutit graafikust hiljem väljunud reise oli 0,6% kõikidest reisidest), 2024. aastal vastavalt 99,2% ja 0,8%. 2025. aastal jäi ära 0,2% planeeritud reisidest (2024. aastal samuti 0,2%). Majanduskeskkond ja riskid Statistikaameti andmetel kasvas Eesti majandus 2025. aastal 0,6% (2024. aastal langes majandus -0,1%). Tarbijahinnad tõusid Eestis mullu 4,8%, reaalpalk suurenes võrreldes eelmise aastaga 0,8%. Ebastabiilne majanduskeskkond, madalseisu pikemaajaline püsimine Põhjamaades, sõda Ukrainas ei avalda olulist mõju TS Laevad OÜ majandustulemusele, kuna suurema osa ettevõtte tuludest moodustab püsitasu, mis ei sõltu reiside ega reisijate arvust. Ettevõtte tegevus on hooajast tugevalt sõltuv - suvekuudel ehk perioodil juuni kuni august teenindatakse üle 40% kogu aasta reisijatest, seejuures reisib juulis suursaarte vahel neli korda rohkem inimesi kui jaanuaris ja veebruaris. Samas on hooajalisus regulaarne ega oma seetõttu tavaolukorras olulist mõju ettevõtte majandustulemusele. Äritegevusega ei kaasne olulisi keskkonna- ega sotsiaalseid mõjusid.
Käive kvartalite lõikes Maksu- ja tolliameti andmetel - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 572 530 | -3 | 2 572 530 | -85 | ||||||
| 2025 | 2 648 101 | +2 | 3 979 299 | +3 | 6 767 845 | 0 | 3 667 990 | -4 | 17 063 235 | 0 |
| 2024 | 2 607 105 | +7 | 3 881 653 | +6 | 6 740 568 | +1 | 3 805 221 | +1 | 17 034 547 | +3 |
| 2023 | 2 445 734 | +17 | 3 665 239 | +1 | 6 700 148 | +3 | 3 766 635 | +6 | 16 577 756 | +5 |
| 2022 | 2 087 872 | +9 | 3 645 731 | +36 | 6 476 320 | +18 | 3 540 429 | +16 | 15 750 352 | +20 |
| 2021 | 1 907 448 | -11 | 2 676 537 | +86 | 5 470 623 | +5 | 3 052 445 | +9 | 13 107 053 | +13 |
| 2020 | 2 152 259 | +13 | 1 440 862 | -51 | 5 214 564 | -7 | 2 799 211 | +4 | 11 606 896 | -12 |
| 2019 | 1 903 310 | -9 | 2 910 888 | +7 | 5 624 166 | -5 | 2 681 301 | +1 | 13 119 665 | -2 |
| 2018 | 2 089 314 | -94 | 2 732 607 | -92 | 5 945 767 | +28 | 2 660 125 | -18 | 13 427 814 | -82 |
| 2017 | 33 852 310 | 34 693 443 | 4 637 058 | 3 254 515 | 76 437 326 | 0 |
Maksu- ja tolliameti andmed graafikuna - (EUR)
Töötajad
TS Laevad OÜTöötajate arv kvartalite lõikes Maksu- ja tolliameti andmetel
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmine aasta
| Aasta | Q1 | Vahe | Q2 | Vahe | Q3 | Vahe | Q4 | Vahe | Keskmine | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 137 | -1 | 137 | -4 | ||||||
| 2025 | 138 | +5 | 158 | -1 | 137 | -3 | 140 | +6 | 143 | +1 |
| 2024 | 133 | +2 | 159 | +2 | 140 | +7 | 134 | 0 | 142 | +2 |
| 2023 | 131 | +2 | 157 | +1 | 133 | -3 | 134 | +1 | 139 | 0 |
| 2022 | 129 | -6 | 156 | -2 | 136 | +7 | 133 | +6 | 139 | +1 |
| 2021 | 135 | -2 | 158 | +8 | 129 | -8 | 127 | -8 | 137 | -2 |
| 2020 | 137 | +2 | 150 | -16 | 137 | -38 | 135 | -1 | 140 | -8 |
| 2019 | 135 | +4 | 166 | -5 | 175 | +37 | 136 | +3 | 153 | +7 |
| 2018 | 131 | -14 | 171 | +14 | 138 | -9 | 133 | -5 | 143 | -3 |
| 2017 | 145 | 157 | 147 | 138 | 147 |
Kohtulahendid
TS Laevad OÜKohtulahendid
| Nimetus ja kohus | Valdkonnad | Lahendi kuupäev | Lahendi jõustumine | Teised osalised |
|---|---|---|---|---|
Harju Maakohus Tallinna kohtumaja | Tööõigus, muud | 22.12.2022 | 28.11.2023 |
Ametlikud teadaanded
06.05.2026
| Kuupäev | Teate liik | Eelvaade | |
|---|---|---|---|
| 06.05.2026 | Kohtu maksekäsuosakonna teated | Pärnu Maakohtu maksekäsuosakond avaldab teadaande tsiviilkohtumenetluse seadustiku (TsMS) § 317 lõike 3 alusel.
Kohus toimetab võlgnikule, T&Vtööd UÜ (registrikood: 16526230), avalikult kätte 26.03.2026 kohtumääruse (makseettepanek) tsiviilasjas nr 2-26-107031. Makseettepanek loetakse avalikult kättetoimetatuks 15 päeva möödumisel käesoleva teate ilmumise päevast (TsMS § 317 lg 5).
25.03.2026 Pärnu Maakohtule esitatud maksekäsu kiirmenetluse avalduse alusel ning juhindudes tsiviilkohtumenetluse seadustikust (TsMS § 484) teeb kohus võlgnikule T&Vtööd UÜ (registrikood: 16526230) ettepaneku tasuda avaldajale TS Laevad OÜ (registrikood: 12678055) makseettepaneku kättesaamisest alates 15 päeva (välisriigis kättetoimetamise korral 30 päeva) jooksul põhinõue summas 356,00 eurot ja kõrvalnõudeid summas 50,45 eurot ning hüvitama avaldajale riigilõivu 65,00 eurot ja menetluskulu 20,00 eurot. Avaldaja nõude aluseks on Muu (koondarve nr ap25007930 nr AP25007930, 03.09.2025);Muu (koondarve nr ap25006447 nr AP25006447, 05.08.2025);Muu (koondarve nr ap25008765 nr AP25008765, 01.10.2025);Muu (kliendileping ja arved);Arve ( nr AP25007930);Arve ( nr AP25006447);Arve ( nr AP25008765).
Makseettepaneku kättesaamisel on võlgnikul võimalus:
1) maksta nõude esitajale makseettepanekus osundatud summa 15 päeva (välisriigis kättetoimetamise korral 30 päeva) jooksul alates makseettepaneku kättesaamisest, kui Te loete esitatud nõuet põhjendatuks või
2) esitada 15 päeva jooksul (välisriigis kättetoimetamise korral 30 päeva jooksul) makseettepaneku kättesaamisest nõude või selle osa vastu vastuväide, kui Te ei loe esitatud nõuet põhjendatuks.
Vastuväites tuleb kohtule teatada kas ja millises ulatuses võlgnik nõudele vastu vaidleb. Vastuväide tuleb esitada selleks ettenähtud vormil, mis on elektrooniliselt kättesaadav veebilehel www.kohus.ee ja lisatud ka käesolevale teatele. Elektrooniliselt saab vastuväite kohtule esitada kas e-posti teel (aadress: [email protected]) või avaliku e-toimiku kaudu (aadress: www.e-toimik.ee). Elektrooniliselt esitatud vastuväide peab olema digitaalselt allkirjastatud. Avalikku e-toimikusse sisenemiseks saab kasutada ID-kaarti või mobiil-ID. Kui elektroonilise vormi kasutamine ei ole võimalik, võib vastuväite esitada ka muus vormis. Paberkandjal allkirjastatud vastuväide tuleb esitada Pärnu Maakohtu maksekäsuosakonnale, aadressil Sadama 21, Haapsalu.
Võla tasumisest tuleb avaldajale ja kohtule viivitamata teatada.
Kui võlgnik ei maksa nõude esitajale makseettepanekus osundatud summat või ei esita vastuväidet ettenähtud tähtaja jooksul, koostab kohus makseettepaneku alusel maksekäsu, mis kuulub viivitamata täitmisele, sõltumata selle kättetoimetamisest Teile (TsMS § 489 lg 7). Kui avalduses on taotletud viivisnõude võlgnikult väljamõistmist protsendina põhinõudelt kuni põhinõude täitmiseni, suureneb võlgnikult maksekäsuga sissenõutav viivisnõue.
TsMS § 320 lõike 2 alusel kohus kohustab võlgnikku määrama endale menetlusdokumente vastu võtma volitatud isiku, kuna menetluses on tekkinud põhjendamatuid raskusi temale menetlusdokumentide kättetoimetamisel. Kohtule tuleb teatada menetlusdokumentide vastuvõtmiseks volitatud isiku ees- ja perekonnanimi ning isikukood, samuti täpne aadress, kuhu edasised dokumendid edastada. Kui võlgnik sellist isikut ei nimeta, toimetatakse edasised menetlusdokumendid võlgnikule kätte dokumentide postitamisega lihtkirjana võlgniku enda aadressil (TsMS § 320 lg 3).
Makseettepaneku saab kätte Pärnu Maakohtu maksekäsuosakonnast asukohaga Haapsalu kohtumaja (Sadama 21, III korrus, Haapsalu). Dokument on võlgnikule kättesaadav ka avalikus e-toimikus (http://www.e-toimik.ee). Avalikku e-toimikusse sisenemiseks saab kasutada ID-kaarti või mobiil-ID.
DokumendidVastuväite vorm.
Pärnu Maakohtu maksekäsuosakondSadama 21, 90502 HaapsaluTelefon: 472 0030E-post: [email protected]
Teadaande number 2597471 | Vaata |
Varad
TS Laevad OÜFirma kinnistusraamat
Sündmused
TS Laevad OÜViimased olulised ettevõttega seotud sündmused
Ettevõtte positsioonid top'des
| Nimetus | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Käibe TOPis | 74 | 510 | 553 | 559 | 532 |
| Maakonna TOPis | 61 | 396 | 434 | 428 | 402 |
| Valdkonna TOPis | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Ettevõtte positsioon võrreldes teiste sama valdkonna ettevõtetega
Käibe TOP
Kasumi TOP
Tegevusvaldkond
Sõitjate liinivedu merel ja rannavetes(50101)