Vanaküla-Holvandi Külaselts
Äriseosed
Vanaküla-Holvandi KülaseltsJuhatus
Nõukogu
Tütarettevõtted
Omanikud / Tegelikud kasusaajad
Maksehäired
Vanaküla-Holvandi KülaseltsKehtivad Maksehäired - (EUR)
Lõpetatud Maksehäired - (EUR)
Maksuvõlad
Vanaküla-Holvandi KülaseltsMaksuvõlad seisuga 01.07.2026 - (EUR)
Esitamata deklaratsioonid seisuga 01.07.2026 - (EUR)
Ajalugu graafikuna - (EUR)
Ajalugu tabelina - (EUR)
23.06.2026
11.06.2026
31.05.2026
21.05.2026
12.05.2026
| Kuupäev | Maksuvõlg | SH. Ajatatud | SH. Vaidlustatud |
|---|---|---|---|
| 23.06.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.06.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 12.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 30.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 28.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 13.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.12.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 23.12.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.12.2025 | Maksuvõlad puuduvad |
Maksu- ja tolliameti andmed graafikuna - (EUR)
Riiklikud maksud tabelina - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 136 | 136 | ||||||||
| 2018 | 136 | 136 | -1 | |||||||
| 2017 | 136 | 136 | ||||||||
| 2016 | 136 | 136 | ||||||||
| 2015 | 136 | 136 | 95 | |||||||
| 2014 | 70 | 70 |
S.H tööjõu maksud - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 147 | 147 | ||||||||
| 2018 | 147 | 147 | -2 | |||||||
| 2017 | 151 | 151 | ||||||||
| 2016 | 151 | 151 | ||||||||
| 2015 | 151 | 151 | 96 | |||||||
| 2014 | 77 | 77 |
Finantsandmed
Vanaküla-Holvandi KülaseltsAndmed majandusaasta aruannetest - (EUR)
Käive
Puhaskasum
Bilansimaht
Käibevara
Põhivara
Lühiajalised kohustused
Pikaajalised kohustused
Omakapital
Töötajad
Maksevõime kordaja
Võlakordaja
Käiberentaablus
Omakapitali rentaablus
| Nimetus | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Käive | 6 436 | 565 | 630 | 426 | 2 853 | 2 812 | 2 776 | 2 616 | 2 596 |
| Puhaskasum | 246 | -349 | -129 | -285 | 174 | 28 | 38 | -57 | -138 |
| Bilansimaht | 2 009 | 1 780 | 1 581 | 10 864 | 8 865 | 6 831 | 4 892 | 2 800 | 726 |
| Käibevara | 1 286 | 1 224 | 1 192 | 661 | 825 | 843 | 900 | 804 | 726 |
| Põhivara | 723 | 556 | 389 | 10 203 | 8 040 | 5 988 | 3 992 | 1 996 | 0 |
| Lühiajalised kohustused | 0 | 120 | 50 | 40 | 30 | 20 | 39 | 0 | 60 |
| Pikaajalised kohustused | 625 | 625 | 625 | 10 203 | 8 040 | 5 988 | 3 992 | 1 996 | 0 |
| Omakapital | 1 384 | 1 035 | 906 | 621 | 795 | 823 | 861 | 804 | 666 |
| Töötajad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Maksevõime kordaja | 10.20 | 23.84 | 16.52 | 27.50 | 42.15 | 23.08 | 12.10 | ||
| Võlakordaja | 0.00 | 0.07 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.08 |
| Käiberentaablus | 0.04 | -0.62 | -0.20 | -0.67 | 0.06 | 0.01 | 0.01 | -0.02 | -0.05 |
| Omakapitali rentaablus | 0.18 | -0.34 | -0.14 | -0.46 | 0.22 | 0.03 | 0.04 | -0.07 | -0.21 |
Andmed majandusaasta aruannetest graafikuna - (EUR)
Tegevusaruanne
Vanaküla-Holvandi Külaselts 2025. a. majandusaasta aruanne Tegevusaruanne MTÜ Vanaküla-Holvandi Külaselts on asutatud 29.september 2007.a. MTÜ põhitegevuseks on edendada külaelu EMTAK 94992. Mittetulundusühingu eesmärgid on: (cid:127) tasakaalustatud ja jätkusuutlik piirkonna areng; (cid:127) kaunis ja kindel kodu – tugev riik ja terve ühiskond. Mittetulundusühingu alaeesmärgid on: (cid:127) kohaliku kultuuri ja ajaloopärandi säilitamine, väärtustamine, tutvustamine; (cid:127) seltskondliku ja kultuurielu edendamine, koolituste ja ühisürituste korraldamine; (cid:127) sportlike ja tervislike eluviiside propageerimine; (cid:127) kodu mõiste ja elukeskkonna väärtustamine, keskkonnateadlikkuse tõstmine; (cid:127) avalikuks kasutamiseks mõeldud objektide rajamine, parendamine ja korrashoid ning vahendite soetamine; (cid:127) muu ühistegevuse korraldamine. 2025 aastal korraldati: vastlapäev, heakorrapäev külakeskuses, volbriöö, jaanipäev, Eesti Vabariigi taasiseseisvuspäev, jõulupidu. Jaanipäeva korraldamist finantseeriti Põlva Vallavalitsuse toetusega.
Käive kvartalite lõikes Maksu- ja tolliameti andmetel - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|
Maksu- ja tolliameti andmed graafikuna - (EUR)
Töötajad
Vanaküla-Holvandi KülaseltsTöötajate arv kvartalite lõikes Maksu- ja tolliameti andmetel
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmine aasta
| Aasta | Q1 | Vahe | Q2 | Vahe | Q3 | Vahe | Q4 | Vahe | Keskmine | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2025 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2024 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2023 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2022 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2021 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2020 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2019 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2018 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2017 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Kohtulahendid
Vanaküla-Holvandi KülaseltsKohtulahendid
Ametlikud teadaanded
Varad
Vanaküla-Holvandi KülaseltsFirma kinnistusraamat
Sündmused
Vanaküla-Holvandi KülaseltsViimased olulised ettevõttega seotud sündmused
Ettevõtte positsioonid top'des
| Nimetus | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Käibe TOPis | 164106 | 161202 | 153886 | 143462 |
| Maakonna TOPis | 1920 | 1878 | 1806 | 1700 |
| Valdkonna TOPis | 2868 | 2718 | 2596 | 2485 |
Ettevõtte positsioon võrreldes teiste sama valdkonna ettevõtetega
Käibe TOP
Kasumi TOP
Tegevusvaldkond
Piirkondlikku/kohalikku elu edendavad ja toetavad ühendused(94992)