Verdatek OÜ
Äriseosed
Verdatek OÜJuhatus
Nõukogu
Tütarettevõtted
Omanikud
Maksehäired
Verdatek OÜKehtivad Maksehäired - (EUR)
Lõpetatud Maksehäired - (EUR)
Maksuvõlad
Verdatek OÜMaksuvõlad seisuga 20.07.2026 - (EUR)
Esitamata deklaratsioonid seisuga 20.07.2026 - (EUR)
Ajalugu graafikuna - (EUR)
Ajalugu tabelina - (EUR)
11.07.2026
30.06.2026
23.06.2026
11.06.2026
31.05.2026
| Kuupäev | Maksuvõlg | SH. Ajatatud | SH. Vaidlustatud |
|---|---|---|---|
| 11.07.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 30.06.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 23.06.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.06.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 12.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 30.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 28.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 13.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.12.2025 | Maksuvõlad puuduvad |
Maksu- ja tolliameti andmed graafikuna - (EUR)
Riiklikud maksud tabelina - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2 | 2 |
S.H tööjõu maksud - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|
Finantsandmed
Verdatek OÜAndmed majandusaasta aruannetest - (EUR)
Käive
Puhaskasum
Bilansimaht
Käibevara
Põhivara
Lühiajalised kohustused
Pikaajalised kohustused
Omakapital
Töötajad
Maksevõime kordaja
Võlakordaja
Käiberentaablus
Omakapitali rentaablus
| Nimetus | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Käive | 0 | 3 600 | 17 370 |
| Puhaskasum | -1 423 | 2 055 | 10 921 |
| Bilansimaht | 2 794 | 50 274 | |
| Käibevara | 0 | 2 794 | 50 274 |
| Põhivara | 0 | 0 | 0 |
| Lühiajalised kohustused | 1 423 | 2 162 | 38 721 |
| Pikaajalised kohustused | 0 | 0 | |
| Omakapital | -1 423 | 632 | 11 553 |
| Töötajad | |||
| Maksevõime kordaja | 0.00 | 1.29 | 1.30 |
| Võlakordaja | 0.77 | 0.77 | |
| Käiberentaablus | 0.57 | 0.63 | |
| Omakapitali rentaablus | NA | 3.25 | 0.95 |
Andmed majandusaasta aruannetest graafikuna - (EUR)
Tegevusaruanne
Verdatek OÜ 2025. a. majandusaasta aruanne Tegevusaruanne Verdatek OÜ on 10. jaanuaril 2023. aastal asutatud ettevõte, mille põhitegevusalaks on küberturvalisuse toodete ja teenuste, tarkvaraarenduse ning majutusteenuste pakkumine. Ettevõtte majandusaasta algab 01.01 ja lõppeb 31.12. Ettevõtte raamatupidamine on koostatud lähtudes Eesti Vabariigi raamatupidamise seadusest ning Eesti finantsaruandluse standardist. 2026. aastal plaanib ettevõte jätkata tegutsemist samas ärivaldkonnas.
Käive kvartalite lõikes Maksu- ja tolliameti andmetel - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 40 437 | +7987 | 30 603 | +320 | 71 040 | +348 | ||||
| 2025 | 500 | 7 280 | +7180 | 7 664 | +666 | 405 | -84 | 15 849 | +329 | |
| 2024 | 100 | 1 000 | 2 598 | 3 698 | 0 |
Maksu- ja tolliameti andmed graafikuna - (EUR)
Töötajad
Verdatek OÜTöötajate arv kvartalite lõikes Maksu- ja tolliameti andmetel
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmine aasta
| Aasta | Q1 | Vahe | Q2 | Vahe | Q3 | Vahe | Q4 | Vahe | Keskmine | % |
|---|
Kohtulahendid
Verdatek OÜKohtulahendid
Ametlikud teadaanded
Varad
Verdatek OÜFirma kinnistusraamat
Sündmused
Verdatek OÜViimased olulised ettevõttega seotud sündmused
Ettevõtte positsioonid top'des
| Nimetus | 2024 |
|---|---|
| Käibe TOPis | 158289 |
| Maakonna TOPis | 86451 |
| Valdkonna TOPis | 373 |
Ettevõtte positsioon võrreldes teiste sama valdkonna ettevõtetega
Käibe TOP
Kasumi TOP
Tegevusvaldkond
Muu tarkvara kirjastamine(58291)