Vetmobiil OÜ
Ettevõtte kokkuvõte
Vetmobiil OÜEttevõte pakub lemmikloomadele veterinaarabi nii kliinikus kui ka mobiilse teenusena. Kliinik on varustatud uriini- ja vereanalüsaatoritega, ultraheliseadme, hambakivi eemaldamise ja poleerimise seadme ning mikroskoobi ja operatsioonialaga. Mobiilne veterinaarsõiduk on varustatud veevarustuse, kliimaseadme, soojendi ja elektriga, võimaldades osutada teenust loomapidaja juures kohapeal.
2024. aastal oli ettevõtte müügitulu 72 160 eurot ja puhaskasum 1 047 eurot. Ettevõttes töötab 1 inimene.
Kogu Eesti tegevusala 'Veterinaaria' kogukäive aastal 2024 oli 49 772 707 eurot, millest Vetmobiil OÜ moodustas 72 160 eurot ehk 0,1%. Harju maakonnas oli sama tegevusala kogukäive 31 619 368 eurot, millest Vetmobiil OÜ osa oli 0,2%.
Äriseosed
Vetmobiil OÜJuhatus
Nõukogu
Tütarettevõtted
Omanikud
Maksehäired
Vetmobiil OÜKehtivad Maksehäired - (EUR)
Lõpetatud Maksehäired - (EUR)
Maksuvõlad
Vetmobiil OÜMaksuvõlad seisuga 18.08.2026 - (EUR)
Esitamata deklaratsioonid seisuga 18.08.2026 - (EUR)
Ajalugu graafikuna - (EUR)
Ajalugu tabelina - (EUR)
11.08.2026
31.07.2026
21.07.2026
11.07.2026
30.06.2026
| Kuupäev | Maksuvõlg | SH. Ajatatud | SH. Vaidlustatud |
|---|---|---|---|
| 11.08.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.07.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.07.2026 | 1 151.95 | ||
| 11.07.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 30.06.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 23.06.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.06.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 12.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 30.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 28.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.02.2026 Deklaratsioon esitamata | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad |
Maksu- ja tolliameti andmed graafikuna - (EUR)
Riiklikud maksud tabelina - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4 444 | 159 | 4 577 | 455 | 9 021 | 1 | ||||
| 2025 | 1 717 | -73 | 825 | -68 | 2 832 | 17 | 3 560 | 19 | 8 934 | -38 |
| 2024 | 6 465 | 124 | 2 544 | -48 | 2 417 | -67 | 2 989 | -64 | 14 415 | -38 |
| 2023 | 2 885 | -1 | 4 883 | 102 | 7 296 | 229 | 8 255 | 241 | 23 319 | 134 |
| 2022 | 2 920 | 2 415 | 471 | 2 219 | 75 | 2 424 | 38 | 9 979 | 189 | |
| 2021 | 423 | 1 268 | 1 757 | 3 448 |
S.H tööjõu maksud - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 757 | 168 | 2 546 | 349 | 5 303 | 12 | ||||
| 2025 | 1 029 | -79 | 567 | -34 | 1 311 | 23 | 1 839 | 35 | 4 746 | -42 |
| 2024 | 4 963 | 206 | 860 | -81 | 1 063 | -82 | 1 363 | -78 | 8 249 | -55 |
| 2023 | 1 621 | 20 | 4 421 | 339 | 5 911 | 416 | 6 329 | 308 | 18 282 | 261 |
| 2022 | 1 352 | 1 008 | 116 | 1 146 | -18 | 1 551 | 15 | 5 057 | 57 | |
| 2021 | 467 | 1 400 | 1 352 | 3 220 |
Finantsandmed
Vetmobiil OÜAndmed majandusaasta aruannetest - (EUR)
Käive
Puhaskasum
Bilansimaht
Käibevara
Põhivara
Lühiajalised kohustused
Pikaajalised kohustused
Omakapital
Töötajad
Maksevõime kordaja
Võlakordaja
Käiberentaablus
Omakapitali rentaablus
| Nimetus | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Käive | 4 951 | 65 204 | 71 964 | 59 184 | 72 160 | 51 574 |
| Puhaskasum | 14 | 4 901 | -3 600 | 116 | 1 047 | -1 751 |
| Bilansimaht | 404 | 7 761 | 69 558 | 62 885 | 44 031 | 40 927 |
| Käibevara | 404 | 5 267 | 24 822 | 23 523 | 9 266 | 16 505 |
| Põhivara | 0 | 2 494 | 44 736 | 39 362 | 34 765 | 24 422 |
| Lühiajalised kohustused | 390 | 2 770 | 68 167 | 61 378 | 41 477 | 40 124 |
| Pikaajalised kohustused | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Omakapital | 14 | 4 991 | 1 391 | 1 507 | 2 554 | 803 |
| Töötajad | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | |
| Maksevõime kordaja | 1.04 | 1.90 | 0.36 | 0.38 | 0.22 | 0.41 |
| Võlakordaja | 0.97 | 0.36 | 0.98 | 0.98 | 0.94 | 0.98 |
| Käiberentaablus | 0.00 | 0.08 | -0.05 | 0.00 | 0.01 | -0.03 |
| Omakapitali rentaablus | 1.00 | 0.98 | -2.59 | 0.08 | 0.41 | -2.18 |
Andmed majandusaasta aruannetest graafikuna - (EUR)
Tegevusaruanne
Käive kvartalite lõikes Maksu- ja tolliameti andmetel - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 15 619 | +41 | 23 840 | +112 | 39 459 | -29 | ||||
| 2025 | 11 049 | -60 | 11 252 | -48 | 13 979 | -16 | 18 999 | +5 | 55 279 | -34 |
| 2024 | 27 790 | +81 | 21 594 | -24 | 16 664 | -33 | 18 159 | -32 | 84 206 | -12 |
| 2023 | 15 390 | -20 | 28 503 | +71 | 24 989 | +42 | 26 709 | +108 | 95 591 | +44 |
| 2022 | 19 348 | 16 674 | 17 629 | 12 816 | +152 | 66 467 | +1208 | |||
| 2021 | 5 080 | 5 080 | 0 |
Maksu- ja tolliameti andmed graafikuna - (EUR)
Töötajad
Vetmobiil OÜTöötajate arv kvartalite lõikes Maksu- ja tolliameti andmetel
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmine aasta
| Aasta | Q1 | Vahe | Q2 | Vahe | Q3 | Vahe | Q4 | Vahe | Keskmine | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2025 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2024 | 1 | -1 | 1 | -2 | 1 | -2 | 1 | -1 | 1 | -67 |
| 2023 | 2 | +1 | 3 | +2 | 3 | +2 | 2 | +1 | 3 | +200 |
| 2022 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 2021 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Kohtulahendid
Vetmobiil OÜKohtulahendid
Ametlikud teadaanded
16.07.2024
| Kuupäev | Teate liik | Eelvaade | |
|---|---|---|---|
| 16.07.2024 | Äriregistri teated | Tartu Maakohtu registriosakond avaldab teadaande äriregistri seaduse (ÄRS) § 60 lg 5 alusel.
Vetmobiil OÜ (registrikood: 14983733) ei ole esitanud tähtajaliselt 2023 aasta majandusaasta aruannet.
Registripidaja võib Vetmobiil OÜ (registrikood: 14983733) kustutada registrist äriregistri seaduse § 61 lg 2 alusel.
Tartu Maakohtu registriosakondKuninga 22, 80099 PärnuTelefon: 601 1166E-post: registriosakond@kohus.ee
Teadaande number 2301761 | Vaata |
Varad
Vetmobiil OÜFirma kinnistusraamat
Sündmused
Vetmobiil OÜViimased olulised ettevõttega seotud sündmused
Ettevõtte positsioonid top'des
| Nimetus | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Käibe TOPis | 54178 | 59976 | 53050 | 50330 |
| Maakonna TOPis | 33084 | 36390 | 32233 | 30373 |
| Valdkonna TOPis | 88 | 89 | 73 | 76 |
Ettevõtte positsioon võrreldes teiste sama valdkonna ettevõtetega
Käibe TOP
Kasumi TOP
Tegevusvaldkond
Veterinaaria(75001)