Viahome OÜ
Ettevõtte kokkuvõte
Viahome OÜViahome OÜ on Harju maakonnas tegutsev osaühing, mille põhitegevusala on kinnisvara haldus tasu eest või lepingu alusel. Ettevõtte juhatusse kuuluvad Ahto Siht ja Enriko Siht. Ettevõte tegutseb veebilehe kodu24.ee kaudu.
Ettevõte pakub kolmes valdkonnas teenuseid: varahaldus, projekteerimine ning kinnisvara vahendus. Varahalduse raames osutatakse korteriühistutele haldusteenust, mis hõlmab heakorrateenust, raamatupidamise korraldamist, tehnosüsteemide hooldust ja 24/7 avariiteenust. Projekteerimise valdkonnas pakutakse eskiisist kasutusõiguseni teenust, sealhulgas arhitektuurseid, insenertehnilisi ja elektriprojekte, detailplaneeringuid ning ehitiste seadustamist. Kinnisvara vahenduse teenistus hõlmab kinnisvara müüki, üürileandmist, üürikinnisvara administreerimist ja haldusteenust.
2024. aastal oli ettevõtte müügitulu 80 330 eurot ja puhaskasum 20 308 eurot. Bilansimaht ulatus 101 851 euroni.
Kogu Eesti tegevusala 'Kinnisvara haldus tasu eest või lepingu alusel' kogukäive aastal 2024 oli 640 988 785 eurot, millest Viahome OÜ moodustas 80 330 eurot ehk 0,0%. Harju maakonnas oli sama tegevusala kogukäive 291 521 972 eurot, millest Viahome OÜ osa oli 0,0%. Kogu Eesti tegevusala puhaskasum 2024. aastal oli 103 335 434 eurot; sektoris tegutseb 1 081 aktiivset ettevõtet, Harju maakonnas 562.
Äriseosed
Viahome OÜJuhatus
Nõukogu
Tütarettevõtted
Omanikud
Maksehäired
Viahome OÜKehtivad Maksehäired - (EUR)
Lõpetatud Maksehäired - (EUR)
Maksuvõlad
Viahome OÜMaksuvõlad seisuga 11.08.2026 - (EUR)
Esitamata deklaratsioonid seisuga 11.08.2026 - (EUR)
Ajalugu graafikuna - (EUR)
Ajalugu tabelina - (EUR)
31.07.2026
21.07.2026
11.07.2026
30.06.2026
23.06.2026
| Kuupäev | Maksuvõlg | SH. Ajatatud | SH. Vaidlustatud |
|---|---|---|---|
| 31.07.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.07.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.07.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 30.06.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 23.06.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.06.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 12.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 30.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 28.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad |
Maksu- ja tolliameti andmed graafikuna - (EUR)
Riiklikud maksud tabelina - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 382 | -15 | 4 106 | 7 | 7 488 | -44 | ||||
| 2025 | 3 960 | -46 | 3 826 | 36 | 799 | -64 | 4 857 | 79 | 13 442 | -11 |
| 2024 | 7 269 | 564 | 2 819 | 24 | 2 228 | -2 | 2 709 | -70 | 15 026 | 3 |
| 2023 | 1 094 | 38 | 2 274 | 2 275 | -6 | 9 012 | 698 | 14 655 | 239 | |
| 2022 | 790 | -1 | 2 411 | 14 | 1 129 | -35 | 4 329 | -14 | ||
| 2021 | 800 | 391 | 2 109 | 1 733 | 5 032 |
S.H tööjõu maksud - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|
Finantsandmed
Viahome OÜAndmed majandusaasta aruannetest - (EUR)
Käive
Puhaskasum
Bilansimaht
Käibevara
Põhivara
Lühiajalised kohustused
Pikaajalised kohustused
Omakapital
Töötajad
Maksevõime kordaja
Võlakordaja
Käiberentaablus
Omakapitali rentaablus
| Nimetus | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Käive | 0 | 0 | 0 | 40 924 | 55 037 | 156 715 | 80 330 | 81 537 |
| Puhaskasum | 9 | -12 | -59 | 26 358 | -12 786 | 48 177 | 20 308 | 55 682 |
| Bilansimaht | 9 | 0 | 10 008 | 39 408 | 43 510 | 99 018 | 101 851 | 158 536 |
| Käibevara | 9 | 0 | 1 675 | 32 742 | 43 510 | 99 018 | 33 851 | 42 536 |
| Põhivara | 0 | 0 | 8 333 | 6 666 | 0 | 0 | 68 000 | 116 000 |
| Lühiajalised kohustused | 0 | 3 | 10 070 | 13 112 | 30 000 | 37 331 | 19 856 | 20 859 |
| Pikaajalised kohustused | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Omakapital | 9 | -3 | -62 | 26 296 | 13 510 | 61 687 | 81 995 | 137 677 |
| Töötajad | 0 | |||||||
| Maksevõime kordaja | 0.00 | 0.17 | 2.50 | 1.45 | 2.65 | 1.70 | 2.04 | |
| Võlakordaja | 0.00 | 1.01 | 0.33 | 0.69 | 0.38 | 0.19 | 0.13 | |
| Käiberentaablus | 0.64 | -0.23 | 0.31 | 0.25 | 0.68 | |||
| Omakapitali rentaablus | 1.00 | NA | NA | 1.00 | -0.95 | 0.78 | 0.25 | 0.40 |
Andmed majandusaasta aruannetest graafikuna - (EUR)
Tegevusaruanne
Käive kvartalite lõikes Maksu- ja tolliameti andmetel - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 20 103 | -12 | 19 491 | -11 | 39 594 | -52 | ||||
| 2025 | 22 761 | -43 | 21 827 | -7 | 13 257 | -34 | 24 565 | +26 | 82 410 | -20 |
| 2024 | 40 086 | +362 | 23 518 | +22 | 19 971 | -22 | 19 507 | -74 | 103 082 | -20 |
| 2023 | 8 675 | -68 | 19 278 | +29 | 25 445 | +52 | 74 740 | +702 | 128 138 | +87 |
| 2022 | 27 473 | +587 | 14 984 | +150 | 16 739 | +27 | 9 324 | -20 | 68 520 | +96 |
| 2021 | 4 000 | 6 000 | 13 230 | 11 686 | 34 916 | 0 |
Maksu- ja tolliameti andmed graafikuna - (EUR)
Töötajad
Viahome OÜTöötajate arv kvartalite lõikes Maksu- ja tolliameti andmetel
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmine aasta
| Aasta | Q1 | Vahe | Q2 | Vahe | Q3 | Vahe | Q4 | Vahe | Keskmine | % |
|---|
Kohtulahendid
Viahome OÜKohtulahendid
Ametlikud teadaanded
Varad
Viahome OÜFirma kinnistusraamat
Sündmused
Viahome OÜViimased olulised ettevõttega seotud sündmused
Ettevõtte positsioonid top'des
| Nimetus | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Käibe TOPis | 51149 | 35520 | 60209 | 62753 |
| Maakonna TOPis | 31371 | 22371 | 36213 | 37064 |
| Valdkonna TOPis | 1214 | 459 | 1750 | 2214 |
Ettevõtte positsioon võrreldes teiste sama valdkonna ettevõtetega
Käibe TOP
Kasumi TOP
Tegevusvaldkond
Muu kinnisvaraalane tegevus tasu eest või lepingu alusel(6832)