Vibratec Production OÜ
Ettevõtte kokkuvõte
Vibratec Production OÜEttevõtte põhitegevuseks on vibratsiooniisolaatorite tootmine kontserni ettevõtetele üle maailma. Enamik toodangust suunatakse Skandinaavia turgudele. Alates 2024. aasta teisest poolest võttis ettevõte üle Vibrateci komponentide müügi Eestis ning pakub lisaks tootmisele ka hinnapakkumiste ja tehniliste lahenduste koostamise tuge kontserni ettevõtetele ning suurte vibratsioonitaldade laokomponentide haldust. Tootearenduse käigus lisati tootevalikusse kaks uut trossisolaatorite seeriat.
2024. aastal oli ettevõtte müügitulu 790 618 eurot ja puhaskasum 72 005 eurot. Töötajate arv oli 4, mis jäi eelmise aastaga samaks. Toodetud isolaatorite arv vähenes võrreldes eelneva aastaga, kuna üks suurklient vähendas tellimuste mahtu.
Kogu Eesti tegevusala 'Traaditoodete, kettide ja vedrude tootmine' kogukäive 2024. aastal oli 27 476 270 eurot, millest Vibratec Production OÜ moodustas 790 618 eurot ehk 2,9%. Harju maakonnas oli sama tegevusala kogukäive 22 057 863 eurot, millest Vibratec Production OÜ osa oli 3,6%. Kogu Eesti tegevusala puhaskasum oli 2024. aastal kogukahjumis: –270 116 eurot. Eesti sektori töötajate koguarv oli 155, millest Vibratec Production OÜ töötajad moodustasid 2,6%; Harju maakonnas oli sektori töötajate arv 59, millest ettevõtte osatähtsus oli 6,8%.
Äriseosed
Vibratec Production OÜJuhatus
Nõukogu
Tütarettevõtted
Omanikud / Tegelikud kasusaajad
Maksehäired
Vibratec Production OÜKehtivad Maksehäired - (EUR)
Lõpetatud Maksehäired - (EUR)
Maksuvõlad
Vibratec Production OÜMaksuvõlad seisuga 27.06.2026 - (EUR)
Esitamata deklaratsioonid seisuga 27.06.2026 - (EUR)
Ajalugu graafikuna - (EUR)
Ajalugu tabelina - (EUR)
23.06.2026
11.06.2026
31.05.2026
21.05.2026
12.05.2026
| Kuupäev | Maksuvõlg | SH. Ajatatud | SH. Vaidlustatud |
|---|---|---|---|
| 23.06.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.06.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 12.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 30.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 28.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 13.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.12.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 23.12.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.12.2025 | Maksuvõlad puuduvad |
Maksu- ja tolliameti andmed graafikuna - (EUR)
Riiklikud maksud tabelina - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 18 778 | 6 | 18 778 | -73 | ||||||
| 2025 | 17 654 | 20 | 16 349 | 16 500 | 7 | 20 168 | 269 | 70 671 | 99 | |
| 2024 | 14 727 | 382 | 15 389 | 6 | 5 472 | -62 | 35 589 | -28 | ||
| 2023 | 3 053 | -17 | 17 326 | 14 534 | 14 442 | 49 355 | 1238 | |||
| 2022 | 3 690 | 3 690 |
S.H tööjõu maksud - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 17 779 | 4 | 17 779 | -76 | ||||||
| 2025 | 17 124 | 10 | 17 822 | 1 | 17 996 | 11 | 22 061 | 35 | 75 003 | 14 |
| 2024 | 15 499 | 5 | 17 632 | -3 | 16 196 | 6 | 16 298 | 7 | 65 624 | 3 |
| 2023 | 14 758 | 290 | 18 230 | 62 | 15 293 | 31 | 15 195 | 12 | 63 476 | 58 |
| 2022 | 3 788 | 11 278 | 11 645 | 13 554 | 40 266 |
Finantsandmed
Vibratec Production OÜAndmed majandusaasta aruannetest - (EUR)
Käive
Puhaskasum
Bilansimaht
Käibevara
Põhivara
Lühiajalised kohustused
Pikaajalised kohustused
Omakapital
Töötajad
Maksevõime kordaja
Võlakordaja
Käiberentaablus
Omakapitali rentaablus
| Nimetus | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Käive | 0 | 681 628 | 616 628 | 790 618 | 686 580 |
| Puhaskasum | -367 | 19 800 | 55 355 | 72 005 | 58 095 |
| Bilansimaht | 117 004 | 346 823 | 345 736 | 409 745 | 419 048 |
| Käibevara | 116 034 | 306 797 | 310 674 | 385 435 | 404 575 |
| Põhivara | 970 | 40 026 | 35 062 | 24 310 | 14 473 |
| Lühiajalised kohustused | 17 371 | 213 531 | 160 251 | 155 534 | 110 140 |
| Pikaajalised kohustused | 88 000 | 111 359 | 108 197 | 104 918 | 101 520 |
| Omakapital | 11 633 | 21 933 | 77 288 | 149 293 | 207 388 |
| Töötajad | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Maksevõime kordaja | 6.68 | 1.44 | 1.94 | 2.48 | 3.67 |
| Võlakordaja | 0.15 | 0.62 | 0.46 | 0.38 | 0.26 |
| Käiberentaablus | 0.03 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | |
| Omakapitali rentaablus | -0.03 | 0.90 | 0.72 | 0.48 | 0.28 |
Andmed majandusaasta aruannetest graafikuna - (EUR)
Tegevusaruanne
Vibratec Production OÜ 2025. a. majandusaasta aruanne Tegevusaruanne Vibratec Production OÜ kuulub Rootsi ettevõttele Vibratec Group AB. Ettevõtte peamine tegevusala on vibratsiooniisolaatorite tootmine grupi ettevõtetele üle maailma. Enamik toodangust eksporditakse Skandinaavia riikidesse. Meie põhitegevuseks on vibratsiooniisolaatorite koostamine Vibratec Grupi ettevõtetele ning vibratsioonisummutuse lahenduste pakkumine Eesti klientidele. Lisaks aitame grupi ettevõtetel koostada hinnapakkumisi ning hallata suurte vibratsioonitaldade ostukomponentide ladu, mis asub Eestis. Võrreldes ülemöödunud aastaga vähenesid müügimahud, kuid suutsime täita eelarves seatud eesmärgid.
Käive kvartalite lõikes Maksu- ja tolliameti andmetel - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 241 235 | +26 | 241 235 | -68 | ||||||
| 2025 | 191 092 | -11 | 132 388 | -45 | 149 527 | -37 | 276 860 | +32 | 749 867 | -17 |
| 2024 | 213 541 | -2 | 240 486 | +37 | 238 585 | +47 | 210 476 | +12 | 903 088 | +22 |
| 2023 | 217 973 | +176 | 175 583 | -37 | 161 948 | -19 | 187 525 | -29 | 743 029 | -10 |
| 2022 | 79 034 | 280 080 | 199 813 | 262 507 | 821 435 | 0 |
Maksu- ja tolliameti andmed graafikuna - (EUR)
Töötajad
Vibratec Production OÜTöötajate arv kvartalite lõikes Maksu- ja tolliameti andmetel
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmine aasta
| Aasta | Q1 | Vahe | Q2 | Vahe | Q3 | Vahe | Q4 | Vahe | Keskmine | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4 | 0 | 4 | 0 | ||||||
| 2025 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 2024 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 2023 | 4 | +1 | 4 | +1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 2022 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Kohtulahendid
Vibratec Production OÜKohtulahendid
Ametlikud teadaanded
22.03.2022
| Kuupäev | Teate liik | Eelvaade | |
|---|---|---|---|
| 22.03.2022 | Äri- ja mittetulundusühingute ning sihtasutuste teated | Vibratec Production OÜ (registrikood 16234316) avaldab teadaande äriseadustiku (ÄS) § 199 lõike 2 alusel.
Osaühing teatab osakapitali vähendamise otsusest. Osaühingu osakapitali uueks suuruseks on 2 500 eurot.
Võlausaldajatel palume esitada oma nõuded tagatise saamiseks kahe kuu jooksul käesoleva teate avaldamisest (ÄS § 199 lg 2). Nõuded palume esitada postiga aadressile Kirsi 6-57, Tallinn, 10616, Harju maakond või e-posti aadressile jk@vibratec.ee
ÄrinimedVibratec Production OÜ, kehtetud ärinimed: GrandSwipe UÜ, GrandSwipe OÜ.
Vibratec Production OÜKristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond, Kirsi tn 6-57Telefon: +372 56627990E-post: jk@vibratec.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed: Jürgen Kitkas
Teadaande number 1898892 | Vaata |
Varad
Vibratec Production OÜFirma kinnistusraamat
Sündmused
Vibratec Production OÜViimased olulised ettevõttega seotud sündmused
Ettevõtte positsioonid top'des
| Nimetus | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Käibe TOPis | 12333 | 15013 | 13889 |
| Maakonna TOPis | 8376 | 10056 | 9190 |
| Valdkonna TOPis | 72 | 80 | 78 |
Ettevõtte positsioon võrreldes teiste sama valdkonna ettevõtetega
Käibe TOP
Kasumi TOP
Tegevusvaldkond
Traaditoodete, kettide ja vedrude tootmine(25931)