Viljandi linn, Leola tn 8 korteriühistu
A
B
C
Andmed ja krediidihinnang viimati muutunud:
06.07.2026Registrikood:
80427942
KMKR nr:
Staatus:
Registris
ESMAKANNE:
22.11.2017
OSA-/AKTSIAKAPITAL:
0
Juriidiline aadress:
E-mail:
Telefon:
+372 55570262
Registrikood:
80427942
KMKR nr:
Staatus:
Registris
ESMAKANNE:
22.11.2017
OSA-/AKTSIAKAPITAL:
0
Juriidiline aadress:
Näed hetkel piiratud infoga raportit!
Kogu info nägemiseks
Andmed ja krediidihinnang viimati muutunud:
06.07.2026 09:37Äriseosed
Viljandi linn, Leola tn 8 korteriühistuNäita kehtetuid seoseid
Juhatus
3
Kehtivad seosed0
Kehtetud seosedEsindusõigus:
Osaühingut võib kõikide tehingute tegemisel esindada iga juhatuse liige. Nõukogu
0
Kehtivad seosed0
Kehtetud seosedTütarettevõtted
Omanikud / Tegelikud kasusaajad
0
Kehtivad seosed0
Kehtetud seosedMaksehäired
Viljandi linn, Leola tn 8 korteriühistuKehtivad Maksehäired - (EUR)
Lõpetatud Maksehäired - (EUR)
Maksuvõlad
Viljandi linn, Leola tn 8 korteriühistuMaksuvõlad seisuga 06.07.2026 - (EUR)
Maksuvõlgu pole
Esitamata deklaratsioonid seisuga 06.07.2026 - (EUR)
Esitamata deklaratsioone ei ole
Ajalugu graafikuna - (EUR)
Ajalugu tabelina - (EUR)
30.06.2026
MaksuvõlgMaksuvõlad puuduvad
SH. Ajatatud
SH. Vaidlustatud
23.06.2026
MaksuvõlgMaksuvõlad puuduvad
SH. Ajatatud
SH. Vaidlustatud
11.06.2026
MaksuvõlgMaksuvõlad puuduvad
SH. Ajatatud
SH. Vaidlustatud
31.05.2026
MaksuvõlgMaksuvõlad puuduvad
SH. Ajatatud
SH. Vaidlustatud
21.05.2026
MaksuvõlgMaksuvõlad puuduvad
SH. Ajatatud
SH. Vaidlustatud
| Kuupäev | Maksuvõlg | SH. Ajatatud | SH. Vaidlustatud |
|---|---|---|---|
| 30.06.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 23.06.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.06.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 12.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 30.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 28.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 13.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.12.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 23.12.2025 | Maksuvõlad puuduvad |
Maksu- ja tolliameti andmed graafikuna - (EUR)
Riiklikud maksud tabelina - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
2025
2024
Q1
50
0
Q2
51
50
Q3
154
151
Q4
205
151
Kokku
460
352
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 50 | 51 | 2 | 154 | 2 | 205 | 36 | 460 | 31 | |
| 2024 | 50 | 151 | 10 | 151 | -14 | 352 | 13 | |||
| 2023 | 137 | 28 | 176 | 120 | 313 | 67 | ||||
| 2022 | 107 | 53 | 80 | 70 | 187 | 60 | ||||
| 2021 | 70 | -47 | 47 | 42 | 117 | -29 | ||||
| 2020 | 133 | 34 | 33 | -50 | 166 | |||||
| 2019 | 99 | 66 | 166 |
S.H tööjõu maksud - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
2025
2024
Q1
54
0
Q2
58
54
Q3
175
162
Q4
233
162
Kokku
520
378
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 54 | 58 | 7 | 175 | 8 | 233 | 44 | 520 | 38 | |
| 2024 | 54 | 162 | 9 | 162 | -14 | 378 | 12 | |||
| 2023 | 148 | 32 | 189 | 125 | 337 | 72 | ||||
| 2022 | 112 | 53 | 84 | 71 | 196 | 60 | ||||
| 2021 | 73 | -46 | 49 | 44 | 122 | -27 | ||||
| 2020 | 135 | 34 | 34 | -49 | 168 | |||||
| 2019 | 101 | 67 | 168 |
Finantsandmed
Viljandi linn, Leola tn 8 korteriühistuAndmed majandusaasta aruannetest - (EUR)
Käive
2025
4 766
2024
3 663
Puhaskasum
2025
221
2024
-82
Bilansimaht
2025
44 316
2024
39 295
Käibevara
2025
44 316
2024
39 295
Põhivara
2025
0
2024
0
Lühiajalised kohustused
2025
41 259
2024
36 459
Pikaajalised kohustused
2025
0
2024
0
Omakapital
2025
3 057
2024
2 836
Töötajad
2025
—
2024
—
Maksevõime kordaja
2025
1.07
2024
1.08
Võlakordaja
2025
0.93
2024
0.93
Käiberentaablus
2025
0.05
2024
-0.02
Omakapitali rentaablus
2025
0.07
2024
-0.03
| Nimetus | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Käive | 7 109 | 7 268 | 3 768 | 5 347 | 3 348 | 6 078 | 3 663 | 4 766 |
| Puhaskasum | 997 | -449 | 739 | 686 | 630 | -553 | -82 | 221 |
| Bilansimaht | 16 341 | 13 058 | 18 450 | 23 711 | 32 262 | 33 078 | 39 295 | 44 316 |
| Käibevara | 15 180 | 13 058 | 18 450 | 23 711 | 32 262 | 33 078 | 39 295 | 44 316 |
| Põhivara | 1 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lühiajalised kohustused | 13 667 | 11 994 | 16 647 | 21 222 | 29 143 | 30 512 | 36 459 | 41 259 |
| Pikaajalised kohustused | 1 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Omakapital | 1 513 | 1 064 | 1 803 | 2 489 | 3 119 | 2 566 | 2 836 | 3 057 |
| Töötajad | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Maksevõime kordaja | 1.11 | 1.09 | 1.11 | 1.12 | 1.11 | 1.08 | 1.08 | 1.07 |
| Võlakordaja | 0.84 | 0.92 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.92 | 0.93 | 0.93 |
| Käiberentaablus | 0.14 | -0.06 | 0.20 | 0.13 | 0.19 | -0.09 | -0.02 | 0.05 |
| Omakapitali rentaablus | 0.66 | -0.42 | 0.41 | 0.28 | 0.20 | -0.22 | -0.03 | 0.07 |
Andmed majandusaasta aruannetest graafikuna - (EUR)
2017 / 2025
Tegevusaruanne
Tegevusaruanne puudub
Käive kvartalite lõikes Maksu- ja tolliameti andmetel - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|
Maksu- ja tolliameti andmed graafikuna - (EUR)
Töötajad
Viljandi linn, Leola tn 8 korteriühistuTöötajate arv kvartalite lõikes Maksu- ja tolliameti andmetel
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmine aasta
2026
2025
Q1
1
Q2
1
Q3
1
Q4
1
Keskmine
1
1
| Aasta | Q1 | Vahe | Q2 | Vahe | Q3 | Vahe | Q4 | Vahe | Keskmine | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 2025 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2024 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2023 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2022 | 2 | +1 | 1 | -1 | 1 | -1 | 1 | -50 | ||
| 2021 | 1 | 0 | 2 | +1 | 2 | +1 | 2 | +1 | 2 | +100 |
| 2020 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 2019 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Kohtulahendid
Viljandi linn, Leola tn 8 korteriühistuKohtulahendid
Kohtulahendeid pole
Ametlikud teadaanded
Ametlikud teadaanded puuduvad
Varad
Viljandi linn, Leola tn 8 korteriühistuFirma kinnistusraamat
Selle ettevõtte puhul on 0 kinnistut.
Otsi kinnistusraamatustSündmused
Viljandi linn, Leola tn 8 korteriühistuViimased olulised ettevõttega seotud sündmused
90 päeva jooksul muudatused ettevõtte andmetes0
90 päeva jooksul muudatused juhatuses0
90 päeva jooksul muutused ettevõtte väljades0
90 päeva jooksul muutused maksude tasumises0
90 päeva jooksul muutused deklaratsioonide esitamises0
90 päeva jooksul avaldatud Ametlikud teadaanded0
Eksisteerib firma, kus kehtetu ärinimi ühtib selle firma nimega0
MTR0
Ettevõtte positsioonid top'des
2024
2023
Käibe TOPis
157553
143532
Maakonna TOPis
0
0
Valdkonna TOPis
0
0
| Nimetus | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Käibe TOPis | 157553 | 143532 | 150574 | 129691 |
| Maakonna TOPis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Valdkonna TOPis | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ettevõtte positsioon võrreldes teiste sama valdkonna ettevõtetega
Tehingud avaliku sektoriga - (EUR)
Viljandi linn, Leola tn 8 korteriühistuAvaliku sektori tehingud puuduvad