Viljandi linn, Paala tee 9a, Paala tee 9 korteriühistu
Äriseosed
Viljandi linn, Paala tee 9a, Paala tee 9 korteriühistuJuhatus
Nõukogu
Tütarettevõtted
Omanikud / Tegelikud kasusaajad
Maksehäired
Viljandi linn, Paala tee 9a, Paala tee 9 korteriühistuKehtivad Maksehäired - (EUR)
Lõpetatud Maksehäired - (EUR)
Maksuvõlad
Viljandi linn, Paala tee 9a, Paala tee 9 korteriühistuMaksuvõlad seisuga 27.06.2026 - (EUR)
Esitamata deklaratsioonid seisuga 27.06.2026 - (EUR)
Ajalugu graafikuna - (EUR)
Ajalugu tabelina - (EUR)
23.06.2026
11.06.2026
31.05.2026
21.05.2026
12.05.2026
| Kuupäev | Maksuvõlg | SH. Ajatatud | SH. Vaidlustatud |
|---|---|---|---|
| 23.06.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.06.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 12.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 30.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 28.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 13.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.12.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 23.12.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.12.2025 | Maksuvõlad puuduvad |
Maksu- ja tolliameti andmed graafikuna - (EUR)
Riiklikud maksud tabelina - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|
S.H tööjõu maksud - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|
Finantsandmed
Viljandi linn, Paala tee 9a, Paala tee 9 korteriühistuAndmed majandusaasta aruannetest - (EUR)
Käive
Puhaskasum
Bilansimaht
Käibevara
Põhivara
Lühiajalised kohustused
Pikaajalised kohustused
Omakapital
Töötajad
Maksevõime kordaja
Võlakordaja
Käiberentaablus
Omakapitali rentaablus
| Nimetus | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Käive | 1 173 | 2 846 | 3 157 | 4 179 | 6 213 | 2 297 | 2 151 | 2 246 |
| Puhaskasum | -17 | 0 | 0 | 6 | -4 | 0 | 0 | 1 |
| Bilansimaht | 2 973 | 2 713 | 3 046 | 3 694 | 4 228 | 3 695 | 3 926 | 3 522 |
| Käibevara | 2 973 | 2 713 | 3 046 | 3 694 | 4 228 | 3 695 | 3 926 | 3 522 |
| Põhivara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lühiajalised kohustused | 1 822 | 1 562 | 1 895 | 2 537 | 3 075 | 2 542 | 2 773 | 2 368 |
| Pikaajalised kohustused | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Omakapital | 1 151 | 1 151 | 1 151 | 1 157 | 1 153 | 1 153 | 1 153 | 1 154 |
| Töötajad | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Maksevõime kordaja | 1.63 | 1.74 | 1.61 | 1.46 | 1.37 | 1.45 | 1.42 | 1.49 |
| Võlakordaja | 0.61 | 0.58 | 0.62 | 0.69 | 0.73 | 0.69 | 0.71 | 0.67 |
| Käiberentaablus | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Omakapitali rentaablus | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Andmed majandusaasta aruannetest graafikuna - (EUR)
Tegevusaruanne
Viljandi linn, Paala tee 9a, Paala tee 9 korteriühistu 2025. a. majandusaasta aruanne Tegevusaruanne Korteriühistu on moodustatud, et ühiselt hooldada elamuid Paala tee 9 ja 9A ning nende ümbrust ja tasuda hoonetele osutatud kommunaalteenuste eest. Korteriühistul on sõlmitud otselepingud kommunaalteenuste osutajatega ning juhatus korraldab kulutuste jagamise korterite vahel.
Käive kvartalite lõikes Maksu- ja tolliameti andmetel - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|
Maksu- ja tolliameti andmed graafikuna - (EUR)
Töötajad
Viljandi linn, Paala tee 9a, Paala tee 9 korteriühistuTöötajate arv kvartalite lõikes Maksu- ja tolliameti andmetel
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmine aasta
| Aasta | Q1 | Vahe | Q2 | Vahe | Q3 | Vahe | Q4 | Vahe | Keskmine | % |
|---|
Kohtulahendid
Viljandi linn, Paala tee 9a, Paala tee 9 korteriühistuKohtulahendid
Ametlikud teadaanded
Varad
Viljandi linn, Paala tee 9a, Paala tee 9 korteriühistuFirma kinnistusraamat
Sündmused
Viljandi linn, Paala tee 9a, Paala tee 9 korteriühistuViimased olulised ettevõttega seotud sündmused
Ettevõtte positsioonid top'des
| Nimetus | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Käibe TOPis | 167208 | 164418 | 136202 | 135633 |
| Maakonna TOPis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Valdkonna TOPis | 12401 | 12232 | 9675 | 10426 |
Ettevõtte positsioon võrreldes teiste sama valdkonna ettevõtetega
Käibe TOP
Kasumi TOP
Tegevusvaldkond
Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms)(68321)