Viljandi vald, Vana-Võidu küla, Vana-Võidu pst 7 korteriühistu
Äriseosed
Viljandi vald, Vana-Võidu küla, Vana-Võidu pst 7 korteriühistuJuhatus
Nõukogu
Tütarettevõtted
Omanikud
Maksehäired
Viljandi vald, Vana-Võidu küla, Vana-Võidu pst 7 korteriühistuKehtivad Maksehäired - (EUR)
Lõpetatud Maksehäired - (EUR)
Maksuvõlad
Viljandi vald, Vana-Võidu küla, Vana-Võidu pst 7 korteriühistuMaksuvõlad seisuga 15.09.2026 - (EUR)
Esitamata deklaratsioonid seisuga 15.09.2026 - (EUR)
Ajalugu graafikuna - (EUR)
Ajalugu tabelina - (EUR)
11.09.2026
31.08.2026
22.08.2026
11.08.2026
31.07.2026
| Kuupäev | Maksuvõlg | SH. Ajatatud | SH. Vaidlustatud |
|---|---|---|---|
| 11.09.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.08.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 22.08.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.08.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.07.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.07.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.07.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 30.06.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 23.06.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.06.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 12.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 30.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 28.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad |
Maksu- ja tolliameti andmed graafikuna - (EUR)
Riiklikud maksud tabelina - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|
S.H tööjõu maksud - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|
Finantsandmed
Viljandi vald, Vana-Võidu küla, Vana-Võidu pst 7 korteriühistuAndmed majandusaasta aruannetest - (EUR)
Käive
Puhaskasum
Bilansimaht
Käibevara
Põhivara
Lühiajalised kohustused
Pikaajalised kohustused
Omakapital
Töötajad
Maksevõime kordaja
Võlakordaja
Käiberentaablus
Omakapitali rentaablus
| Nimetus | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Käive | 1 003 | 964 | 921 | 6 377 | 941 | 4 435 | 4 469 | 23 376 |
| Puhaskasum | -234 | 13 | 87 | -128 | -352 | 854 | 485 | 1 697 |
| Bilansimaht | 12 416 | 10 681 | 10 131 | 7 705 | 11 784 | 16 623 | 23 236 | 10 444 |
| Käibevara | 6 739 | 6 204 | 6 654 | 5 478 | 10 807 | 15 689 | 23 236 | 10 444 |
| Põhivara | 5 677 | 4 477 | 3 477 | 2 227 | 977 | 934 | 0 | 0 |
| Lühiajalised kohustused | 5 695 | 5 147 | 5 510 | 4 462 | 3 317 | 2 945 | 3 404 | 1 740 |
| Pikaajalised kohustused | 5 677 | 4 477 | 3 477 | 2 227 | 7 803 | 12 160 | 16 537 | 3 712 |
| Omakapital | 1 044 | 1 057 | 1 144 | 1 016 | 664 | 1 518 | 3 295 | 4 992 |
| Töötajad | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Maksevõime kordaja | 1.18 | 1.21 | 1.21 | 1.23 | 3.26 | 5.33 | 6.83 | 6.00 |
| Võlakordaja | 0.46 | 0.48 | 0.54 | 0.58 | 0.28 | 0.18 | 0.15 | 0.17 |
| Käiberentaablus | -0.23 | 0.01 | 0.09 | -0.02 | -0.37 | 0.19 | 0.11 | 0.07 |
| Omakapitali rentaablus | -0.22 | 0.01 | 0.08 | -0.13 | -0.53 | 0.56 | 0.15 | 0.34 |
Andmed majandusaasta aruannetest graafikuna - (EUR)
Tegevusaruanne
Viljandi vald, Vana-Võidu küla, Vana-Võidu pst 7 korteriühistu 2025. a. majandusaasta aruanne Tegevusaruanne Korteriühistu tegevuse eesmärgiks oli korteriomandite eseme osaks oleva ehitise ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ning korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine. Korteriühistu tööd korraldab on 4-liikmeline juhatus, kellele tasu ei maksta. 2025. aastal jätkati korterelamu tervikliku renoveerimise ettevalmistamisega. Plaanis on rekonstrueerida elamu Ettevõtlus- ja Innovatsiooni Sihtasutuse toetusmeetmete abil. Palgalisi töötajaid 2025. aasta majandusaastal ei olnud.
Käive kvartalite lõikes Maksu- ja tolliameti andmetel - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|
Maksu- ja tolliameti andmed graafikuna - (EUR)
Töötajad
Viljandi vald, Vana-Võidu küla, Vana-Võidu pst 7 korteriühistuTöötajate arv kvartalite lõikes Maksu- ja tolliameti andmetel
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmine aasta
| Aasta | Q1 | Vahe | Q2 | Vahe | Q3 | Vahe | Q4 | Vahe | Keskmine | % |
|---|
Kohtulahendid
Viljandi vald, Vana-Võidu küla, Vana-Võidu pst 7 korteriühistuKohtulahendid
Ametlikud teadaanded
Varad
Viljandi vald, Vana-Võidu küla, Vana-Võidu pst 7 korteriühistuFirma kinnistusraamat
Sündmused
Viljandi vald, Vana-Võidu küla, Vana-Võidu pst 7 korteriühistuViimased olulised ettevõttega seotud sündmused
Ettevõtte positsioonid top'des
| Nimetus | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Käibe TOPis | 153988 | 151520 | 168438 | 125341 |
| Maakonna TOPis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Valdkonna TOPis | 11032 | 10880 | 13098 | 9257 |
Ettevõtte positsioon võrreldes teiste sama valdkonna ettevõtetega
Käibe TOP
Kasumi TOP
Tegevusvaldkond
Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms)(68321)