Viru-Nigula vald, Aseri alevik, Kesktänav 21 korteriühistu
Äriseosed
Viru-Nigula vald, Aseri alevik, Kesktänav 21 korteriühistuJuhatus
Nõukogu
Tütarettevõtted
Omanikud / Tegelikud kasusaajad
Maksehäired
Viru-Nigula vald, Aseri alevik, Kesktänav 21 korteriühistuKehtivad Maksehäired - (EUR)
Lõpetatud Maksehäired - (EUR)
Maksuvõlad
Viru-Nigula vald, Aseri alevik, Kesktänav 21 korteriühistuMaksuvõlad seisuga 04.07.2026 - (EUR)
Esitamata deklaratsioonid seisuga 04.07.2026 - (EUR)
Ajalugu graafikuna - (EUR)
Ajalugu tabelina - (EUR)
30.06.2026
23.06.2026
11.06.2026
31.05.2026
21.05.2026
| Kuupäev | Maksuvõlg | SH. Ajatatud | SH. Vaidlustatud |
|---|---|---|---|
| 30.06.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 23.06.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.06.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 12.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 30.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 28.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 13.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.12.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 23.12.2025 | Maksuvõlad puuduvad |
Maksu- ja tolliameti andmed graafikuna - (EUR)
Riiklikud maksud tabelina - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|
S.H tööjõu maksud - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|
Finantsandmed
Viru-Nigula vald, Aseri alevik, Kesktänav 21 korteriühistuAndmed majandusaasta aruannetest - (EUR)
Käive
Puhaskasum
Bilansimaht
Käibevara
Põhivara
Lühiajalised kohustused
Pikaajalised kohustused
Omakapital
Töötajad
Maksevõime kordaja
Võlakordaja
Käiberentaablus
Omakapitali rentaablus
| Nimetus | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Käive | 2 352 | 2 233 | 3 795 | 2 935 | 3 251 | 3 198 | 3 170 | 3 354 |
| Puhaskasum | 1 864 | 1 859 | 865 | 2 559 | 3 001 | 2 606 | 929 | 2 567 |
| Bilansimaht | 5 107 | 5 945 | 4 890 | 8 186 | 11 221 | 13 490 | 14 273 | 16 840 |
| Käibevara | 5 107 | 5 945 | 4 890 | 8 186 | 11 221 | 13 490 | 14 273 | 16 840 |
| Põhivara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lühiajalised kohustused | 2 105 | 3 323 | 1 403 | 2 140 | 2 174 | 1 837 | 1 691 | 1 691 |
| Pikaajalised kohustused | 2 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Omakapital | 763 | 2 622 | 3 487 | 6 046 | 9 047 | 11 653 | 12 582 | 15 149 |
| Töötajad | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Maksevõime kordaja | 2.43 | 1.79 | 3.49 | 3.83 | 5.16 | 7.34 | 8.44 | 9.96 |
| Võlakordaja | 0.41 | 0.56 | 0.29 | 0.26 | 0.19 | 0.14 | 0.12 | 0.10 |
| Käiberentaablus | 0.79 | 0.83 | 0.23 | 0.87 | 0.92 | 0.81 | 0.29 | 0.77 |
| Omakapitali rentaablus | 2.44 | 0.71 | 0.25 | 0.42 | 0.33 | 0.22 | 0.07 | 0.17 |
Andmed majandusaasta aruannetest graafikuna - (EUR)
Tegevusaruanne
Viru-Nigula vald, Aseri alevik, Kesktänav 21 korteriühistu 2025. a. majandusaasta aruanne Tegevusaruanne MTÜ Korteriühistu Kesktänav 21 tegevuse eesmärgiks on elamu aadressil Kesktänav 21, Aseri alevik Ida-Virumaa ühine hooldamine ja majandamine. Korteriühistu tööd korraldab 3-e liikmeline juhatus. 2025. aasta jooksul kogunenud raha ja tehtud väiksed remondi- ja hooldustööd . 2025. aastal tulem moodustas +2567EUR
Käive kvartalite lõikes Maksu- ja tolliameti andmetel - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|
Maksu- ja tolliameti andmed graafikuna - (EUR)
Töötajad
Viru-Nigula vald, Aseri alevik, Kesktänav 21 korteriühistuTöötajate arv kvartalite lõikes Maksu- ja tolliameti andmetel
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmine aasta
| Aasta | Q1 | Vahe | Q2 | Vahe | Q3 | Vahe | Q4 | Vahe | Keskmine | % |
|---|
Kohtulahendid
Viru-Nigula vald, Aseri alevik, Kesktänav 21 korteriühistuKohtulahendid
Ametlikud teadaanded
Varad
Viru-Nigula vald, Aseri alevik, Kesktänav 21 korteriühistuFirma kinnistusraamat
Sündmused
Viru-Nigula vald, Aseri alevik, Kesktänav 21 korteriühistuViimased olulised ettevõttega seotud sündmused
Ettevõtte positsioonid top'des
| Nimetus | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Käibe TOPis | 160500 | 158489 | 151095 | 142955 |
| Maakonna TOPis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Valdkonna TOPis | 11749 | 11618 | 11329 | 11238 |
Ettevõtte positsioon võrreldes teiste sama valdkonna ettevõtetega
Käibe TOP
Kasumi TOP
Tegevusvaldkond
Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms)(68321)