Viru-Nigula vald, Kunda linn, Aia tn 3 korteriühistu
Äriseosed
Viru-Nigula vald, Kunda linn, Aia tn 3 korteriühistuJuhatus
Nõukogu
Tütarettevõtted
Omanikud / Tegelikud kasusaajad
Maksehäired
Viru-Nigula vald, Kunda linn, Aia tn 3 korteriühistuKehtivad Maksehäired - (EUR)
Lõpetatud Maksehäired - (EUR)
Maksuvõlad
Viru-Nigula vald, Kunda linn, Aia tn 3 korteriühistuMaksuvõlad seisuga 18.06.2026 - (EUR)
Esitamata deklaratsioonid seisuga 18.06.2026 - (EUR)
Ajalugu graafikuna - (EUR)
Ajalugu tabelina - (EUR)
11.06.2026
31.05.2026
21.05.2026
12.05.2026
30.04.2026
| Kuupäev | Maksuvõlg | SH. Ajatatud | SH. Vaidlustatud |
|---|---|---|---|
| 11.06.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 12.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 30.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 28.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 13.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.12.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 23.12.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.12.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 30.11.2025 | Maksuvõlad puuduvad |
Maksu- ja tolliameti andmed graafikuna - (EUR)
Riiklikud maksud tabelina - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 128 | 113 | 128 | -64 | ||||||
| 2025 | 60 | 60 | 108 | 80 | 132 | 120 | 360 | 49 | ||
| 2024 | 60 | -23 | 60 | -9 | 60 | 60 | 241 | -9 | ||
| 2023 | 78 | 212 | 66 | -37 | 60 | -23 | 60 | -23 | 265 | -7 |
| 2022 | 25 | -59 | 104 | 70 | 78 | 4 | 78 | 4 | 286 | 5 |
| 2021 | 61 | 61 | 75 | 23 | 75 | 23 | 273 | 12 | ||
| 2020 | 61 | 61 | 61 | 61 | 244 | |||||
| 2019 | 61 | 2 | 61 | -53 | 61 | 61 | 244 | -22 | ||
| 2018 | 60 | -50 | 129 | 545 | 61 | 53 | 61 | -25 | 311 | 18 |
| 2017 | 121 | -2 | 20 | -84 | 40 | -68 | 81 | -48 | 262 | -50 |
| 2016 | 124 | 49 | 124 | 124 | 155 | 25 | 527 | 16 | ||
| 2015 | 83 | 124 | 124 | 124 | 455 |
S.H tööjõu maksud - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 134 | 106 | 134 | -64 | ||||||
| 2025 | 65 | 65 | 111 | 71 | 134 | 106 | 375 | 45 | ||
| 2024 | 65 | -22 | 65 | -8 | 65 | 65 | 259 | -9 | ||
| 2023 | 83 | 219 | 71 | -36 | 65 | -22 | 65 | -22 | 284 | -6 |
| 2022 | 26 | -58 | 111 | 79 | 83 | 8 | 83 | 8 | 303 | 9 |
| 2021 | 62 | 62 | 77 | 24 | 77 | 24 | 279 | 12 | ||
| 2020 | 62 | 62 | 62 | 62 | 250 | |||||
| 2019 | 62 | -5 | 62 | -55 | 62 | 62 | 250 | -23 | ||
| 2018 | 65 | -48 | 137 | 471 | 62 | 44 | 62 | -28 | 326 | 17 |
| 2017 | 126 | -7 | 24 | -82 | 43 | -68 | 86 | -49 | 279 | -51 |
| 2016 | 135 | 50 | 135 | 135 | 168 | 24 | 571 | 16 | ||
| 2015 | 90 | 135 | 135 | 135 | 493 |
Finantsandmed
Viru-Nigula vald, Kunda linn, Aia tn 3 korteriühistuAndmed majandusaasta aruannetest - (EUR)
Käive
Puhaskasum
Bilansimaht
Käibevara
Põhivara
Lühiajalised kohustused
Pikaajalised kohustused
Omakapital
Töötajad
Maksevõime kordaja
Võlakordaja
Käiberentaablus
Omakapitali rentaablus
| Nimetus | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Käive | 1 896 | 1 888 | 2 054 | 1 889 | 2 072 | 2 149 | 2 486 | 6 061 |
| Puhaskasum | -1 692 | -282 | -295 | -3 667 | -558 | -502 | -145 | 2 806 |
| Bilansimaht | 30 320 | 26 444 | 25 506 | 16 184 | 14 501 | 14 106 | 15 146 | 25 462 |
| Käibevara | 14 670 | 15 353 | 20 819 | 16 184 | 14 501 | 14 106 | 15 146 | 25 462 |
| Põhivara | 15 650 | 11 091 | 4 687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lühiajalised kohustused | 13 936 | 14 901 | 18 516 | 17 511 | 17 207 | 17 314 | 18 499 | 26 010 |
| Pikaajalised kohustused | 15 650 | 11 091 | 6 833 | 2 183 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Omakapital | 734 | 452 | 157 | -3 510 | -2 706 | -3 208 | -3 353 | -548 |
| Töötajad | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Maksevõime kordaja | 1.05 | 1.03 | 1.12 | 0.92 | 0.84 | 0.81 | 0.82 | 0.98 |
| Võlakordaja | 0.46 | 0.56 | 0.73 | 1.08 | 1.19 | 1.23 | 1.22 | 1.02 |
| Käiberentaablus | -0.89 | -0.15 | -0.14 | -1.94 | -0.27 | -0.23 | -0.06 | 0.46 |
| Omakapitali rentaablus | -2.31 | -0.62 | -1.88 | NA | NA | NA | NA | NA |
Andmed majandusaasta aruannetest graafikuna - (EUR)
Tegevusaruanne
Viru-Nigula vald, Kunda linn, Aia tn 3 korteriühistu 2025. a. majandusaasta aruanne Tegevusaruanne Korteriühistu Kunda Aia 3 on moodustatud 2000. aastal. Korteriühistu ülesandeks on 24 korterigakortermaja ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine. Korteriühistu juhatuson 3 liikmeline. 2025 aastal tegeleti korteriühistu tavapäraste ülesannete täitmisega. Kommunaalteenuste ja elamu kindlustuse eest on tasutud õigeaegselt.
Käive kvartalite lõikes Maksu- ja tolliameti andmetel - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|
Maksu- ja tolliameti andmed graafikuna - (EUR)
Töötajad
Viru-Nigula vald, Kunda linn, Aia tn 3 korteriühistuTöötajate arv kvartalite lõikes Maksu- ja tolliameti andmetel
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmine aasta
| Aasta | Q1 | Vahe | Q2 | Vahe | Q3 | Vahe | Q4 | Vahe | Keskmine | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2025 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2024 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2023 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2022 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2021 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2020 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2019 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2018 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2017 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Kohtulahendid
Viru-Nigula vald, Kunda linn, Aia tn 3 korteriühistuKohtulahendid
Ametlikud teadaanded
Varad
Viru-Nigula vald, Kunda linn, Aia tn 3 korteriühistuFirma kinnistusraamat
Sündmused
Viru-Nigula vald, Kunda linn, Aia tn 3 korteriühistuViimased olulised ettevõttega seotud sündmused
Ettevõtte positsioonid top'des
| Nimetus | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Käibe TOPis | 56746 | 164850 | 165461 | 158860 | 150130 |
| Maakonna TOPis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Valdkonna TOPis | 3989 | 12199 | 12330 | 12205 | 12060 |
Ettevõtte positsioon võrreldes teiste sama valdkonna ettevõtetega
Käibe TOP
Kasumi TOP
Tegevusvaldkond
Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms)(68321)