Viru-Nigula vald, Rannu küla, Sireli tn 5 korteriühistu
A
B
C
Andmed ja krediidihinnang viimati muutunud:
25.05.2026Registrikood:
80461883
KMKR nr:
Staatus:
Registris
ESMAKANNE:
11.01.2018
OSA-/AKTSIAKAPITAL:
0
Juriidiline aadress:
E-mail:
Tegevusvaldkond:
Näed hetkel piiratud infoga raportit!
Kogu info nägemiseks
Viru-Nigula vald, Rannu küla, Sireli tn 5 korteriühistu 2025. a. majandusaasta aruanne Tegevusaruanne Sireli tn 5 korteriühistu tegutses majandusaastal ühise korteriomandi valitsemisega, teostades vajalikud kulutused ühisosa parendusse ja säilimisse. Perioodil pangalaene ei ole võetud ja finantskohustused puuduvad. Juhatuseliikmetele tasusid ei ole arvestatud ega makstud. Juhatus
| Nõude liik | Maksuvõlg | SH. Ajatatud | SH. Vaidlustatud |
|---|
Esitamata deklaratsioone ei ole
Maksuvõlg
SH. Ajatatud
SH. Vaidlustatud
| Alates | Maksuvõlg | SH. Ajatatud | SH. Vaidlustatud |
|---|---|---|---|
| 21.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 12.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 30.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 28.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 13.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.12.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 23.12.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.12.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 30.11.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.11.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.11.2025 | Maksuvõlad puuduvad |
Riiklikud maksud
Tööjõumaksud
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmine aasta
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmine aasta
| Nimetus | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Käive | 2 299 | 2 153 |
| Puhaskasum | 1 608 | 1 508 |
| Bilansimaht | 8 004 | 11 314 |
| Käibevara | 8 004 | 11 314 |
| Põhivara | 0 | 0 |
| Lühiajalised kohustused | 0 | 6 571 |
| Pikaajalised kohustused | 4 769 | 0 |
| Omakapital | 3 235 | 4 743 |
| Töötajad | ||
| Maksevõime kordaja | 1.72 | |
| Võlakordaja | 0.00 | 0.58 |
| Käiberentaablus | 0.70 | 0.70 |
| Omakapitali rentaablus | 0.50 | 0.32 |
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmine aasta
Maksustatav käive
Töötajate arv