Võiduvalem OÜ
A
B
C
Andmed ja krediidihinnang viimati muutunud:
25.05.2026Registrikood:
17199135
KMKR nr:
Staatus:
Registris
ESMAKANNE:
17.03.2025
OSA-/AKTSIAKAPITAL:
50
E-mail:
Tegevusvaldkond:
Muu spordiõpe
Näed hetkel piiratud infoga raportit!
Kogu info nägemiseks
Tegevusvaldkond
Põhitegevusala:
HARIDUS (Q)
Haridus (85)
Muu õpe (855)
Spordiõpe (8551)
Muu spordiõpe (85519)
Käibe TOP
Mittetulundusühing Spordiklubi Martin Reimi Jalgpallikool
Ultimate Sport Service OÜ
OÜ Padelstar Akadeemia
Eesti Korvpallikohtunike Kogu
Spordiklubi KIBUVITS
Kasumi TOP
| Nõude liik | Maksuvõlg | SH. Ajatatud | SH. Vaidlustatud |
|---|
Esitamata deklaratsioone ei ole
Maksuvõlg
SH. Ajatatud
SH. Vaidlustatud
| Alates | Maksuvõlg | SH. Ajatatud | SH. Vaidlustatud |
|---|---|---|---|
| 21.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 12.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 30.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 28.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 13.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.12.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 23.12.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.12.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 30.11.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.11.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.11.2025 | Maksuvõlad puuduvad |
Riiklikud maksud
Tööjõumaksud
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmine aasta
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmine aasta
| Nimetus | 2025 |
|---|---|
| Käive | 13 420 |
| Puhaskasum | 4 002 |
| Bilansimaht | 5 258 |
| Käibevara | 5 258 |
| Põhivara | 0 |
| Lühiajalised kohustused | 1 206 |
| Pikaajalised kohustused | 0 |
| Omakapital | 4 052 |
| Töötajad | |
| Maksevõime kordaja | 4.36 |
| Võlakordaja | 0.23 |
| Käiberentaablus | 0.30 |
| Omakapitali rentaablus | 0.99 |
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmine aasta
Maksustatav käive
Töötajate arv