WhalesHeaven OÜ
A
B
C
Andmed ja krediidihinnang viimati muutunud:
22.10.2026Registrikood:
14841588
KMKR nr:
Staatus:
Registris
ESMAKANNE:
05.11.2019
OSA-/AKTSIAKAPITAL:
2 500
E-mail:
Tegevusvaldkond:
Programmeerimine
Registrikood:
14841588
KMKR nr:
Staatus:
Registris
ESMAKANNE:
05.11.2019
OSA-/AKTSIAKAPITAL:
2 500
E-mail:
Tegevusvaldkond:
Programmeerimine
Näed hetkel piiratud infoga raportit!
Kogu info nägemiseks
Andmed ja krediidihinnang viimati muutunud:
22.10.2026 07:06Äriseosed
WhalesHeaven OÜNäita kehtetuid seoseid
Juhatus
1
Kehtivad seosed0
Kehtetud seosedEsindusõigus:
Osaühingut võib kõikide tehingute tegemisel esindada iga juhatuse liige. Nõukogu
0
Kehtivad seosed0
Kehtetud seosedTütarettevõtted
Omanikud
3
Kehtivad seosed3
Kehtetud seosedMaksehäired
WhalesHeaven OÜKehtivad Maksehäired - (EUR)
Lõpetatud Maksehäired - (EUR)
Maksuvõlad
WhalesHeaven OÜMaksuvõlad seisuga 22.10.2026 - (EUR)
Erijuhtude tulumaks
Maksuvõlg0.56
SH. Ajatatud0
SH. Vaidlustatud0
Sotsiaalmaks
Maksuvõlg292.38
SH. Ajatatud0
SH. Vaidlustatud0
KOKKU
Maksuvõlg292.94
SH. Ajatatud0
SH. Vaidlustatud0
| Nõude liik | Maksuvõlg | SH. Ajatatud | SH. Vaidlustatud |
|---|---|---|---|
| Erijuhtude tulumaks | 0.56 | 0 | 0 |
| Sotsiaalmaks | 292.38 | 0 | 0 |
| KOKKU | 292.94 | 0 | 0 |
Esitamata deklaratsioonid seisuga 22.10.2026 - (EUR)
Esitamata deklaratsioone ei ole
Ajalugu graafikuna - (EUR)
Ajalugu tabelina - (EUR)
21.10.2026
Maksuvõlg292.94
SH. Ajatatud
SH. Vaidlustatud
13.10.2026 Deklaratsioon esitamata
MaksuvõlgMaksuvõlad puuduvad
SH. Ajatatud
SH. Vaidlustatud
30.09.2026
MaksuvõlgMaksuvõlad puuduvad
SH. Ajatatud
SH. Vaidlustatud
22.09.2026
Maksuvõlg292.94
SH. Ajatatud
SH. Vaidlustatud
11.09.2026
Maksuvõlg292.94
SH. Ajatatud
SH. Vaidlustatud
| Kuupäev | Maksuvõlg | SH. Ajatatud | SH. Vaidlustatud |
|---|---|---|---|
| 21.10.2026 | 292.94 | ||
| 13.10.2026 Deklaratsioon esitamata | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 30.09.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 22.09.2026 | 292.94 | ||
| 11.09.2026 | 292.94 | ||
| 31.08.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 22.08.2026 | 294.92 | ||
| 11.08.2026 | 294.92 | ||
| 31.07.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.07.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.07.2026 | 588.14 | ||
| 30.06.2026 | 295.76 | ||
| 23.06.2026 | 295.76 | ||
| 11.06.2026 | 295.76 | ||
| 31.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.05.2026 | 588.14 | ||
| 12.05.2026 Deklaratsioon esitamata | 295.76 | ||
| 30.04.2026 | 295.76 | ||
| 21.04.2026 | 295.76 | ||
| 11.04.2026 | 295.76 |
Maksu- ja tolliameti andmed graafikuna - (EUR)
Riiklikud maksud tabelina - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
2026
2025
Q1
856
782
Q2
588
813
Q3
1 176
543
Q4
0
1 087
Kokku
2 620
3 225
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 856 | 9 | 588 | -28 | 1 176 | 117 | 2 620 | -19 | ||
| 2025 | 782 | 16 | 813 | -15 | 543 | -24 | 1 087 | 51 | 3 225 | 5 |
| 2024 | 673 | -15 | 959 | 46 | 719 | 11 | 719 | 66 | 3 069 | 22 |
| 2023 | 788 | 36 | 656 | 70 | 650 | 8 | 432 | -26 | 2 525 | 17 |
| 2022 | 578 | 385 | 99 | 600 | 56 | 585 | -24 | 2 149 | 59 | |
| 2021 | 193 | 385 | 771 | 1 349 |
S.H tööjõu maksud - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
2026
2025
Q1
855
780
Q2
585
812
Q3
1 170
541
Q4
0
1 082
Kokku
2 610
3 215
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 855 | 10 | 585 | -28 | 1 170 | 116 | 2 610 | -19 | ||
| 2025 | 780 | 16 | 812 | -15 | 541 | -25 | 1 082 | 51 | 3 215 | 5 |
| 2024 | 671 | -15 | 957 | 48 | 718 | 11 | 718 | 66 | 3 063 | 22 |
| 2023 | 788 | 36 | 647 | 68 | 647 | 8 | 432 | -26 | 2 514 | 17 |
| 2022 | 578 | 385 | 99 | 600 | 56 | 585 | -24 | 2 149 | 59 | |
| 2021 | 193 | 385 | 771 | 1 349 |
Finantsandmed
WhalesHeaven OÜAndmed majandusaasta aruannetest - (EUR)
Käive
2025
2 989
2024
3 000
Puhaskasum
2025
-368
2024
162
Bilansimaht
2025
5 627
2024
8 544
Käibevara
2025
5 627
2024
8 544
Põhivara
2025
0
2024
0
Lühiajalised kohustused
2025
3 333
2024
3 333
Pikaajalised kohustused
2025
0
2024
0
Omakapital
2025
2 294
2024
5 211
Töötajad
2025
—
2024
—
Maksevõime kordaja
2025
1.69
2024
2.56
Võlakordaja
2025
0.59
2024
0.39
Käiberentaablus
2025
-0.12
2024
0.05
Omakapitali rentaablus
2025
-0.16
2024
0.03
| Nimetus | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Käive | 0 | 7 060 | 0 | 4 524 | 3 000 | 2 989 |
| Puhaskasum | 0 | 3 994 | -3 181 | 1 736 | 162 | -368 |
| Bilansimaht | 2 500 | 8 036 | 5 818 | 5 481 | 8 544 | 5 627 |
| Käibevara | 2 500 | 8 036 | 5 818 | 5 481 | 8 544 | 5 627 |
| Põhivara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lühiajalised kohustused | 0 | 1 542 | 2 505 | 432 | 3 333 | 3 333 |
| Pikaajalised kohustused | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Omakapital | 2 500 | 6 494 | 3 313 | 5 049 | 5 211 | 2 294 |
| Töötajad | ||||||
| Maksevõime kordaja | 5.21 | 2.32 | 12.69 | 2.56 | 1.69 | |
| Võlakordaja | 0.00 | 0.19 | 0.43 | 0.08 | 0.39 | 0.59 |
| Käiberentaablus | 0.57 | 0.38 | 0.05 | -0.12 | ||
| Omakapitali rentaablus | 0.00 | 0.62 | -0.96 | 0.34 | 0.03 | -0.16 |
Andmed majandusaasta aruannetest graafikuna - (EUR)
2017 / 2025
Tegevusaruanne
Tegevusaruanne puudub
Käive kvartalite lõikes Maksu- ja tolliameti andmetel - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|
Maksu- ja tolliameti andmed graafikuna - (EUR)
Töötajad
WhalesHeaven OÜTöötajate arv kvartalite lõikes Maksu- ja tolliameti andmetel
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmine aasta
2026
2025
Q1
1
1
Q2
1
1
Q3
1
1
Q4
1
Keskmine
1
1
| Aasta | Q1 | Vahe | Q2 | Vahe | Q3 | Vahe | Q4 | Vahe | Keskmine | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 2025 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2024 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2023 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2022 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2021 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2020 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Kohtulahendid
WhalesHeaven OÜKohtulahendid
Kohtulahendeid pole
Ametlikud teadaanded
Ametlikud teadaanded puuduvad
Varad
WhalesHeaven OÜFirma kinnistusraamat
Selle ettevõtte puhul on 0 kinnistut.
Otsi kinnistusraamatustSündmused
WhalesHeaven OÜViimased olulised ettevõttega seotud sündmused
90 päeva jooksul muudatused ettevõtte andmetes0
90 päeva jooksul muudatused juhatuses0
90 päeva jooksul muutused ettevõtte väljades0
90 päeva jooksul muutused maksude tasumises0
90 päeva jooksul muutused deklaratsioonide esitamises0
90 päeva jooksul avaldatud Ametlikud teadaanded0
Eksisteerib firma, kus kehtetu ärinimi ühtib selle firma nimega0
Ettevõtte positsioonid top'des
2025
2024
Käibe TOPis
157934
162884
Maakonna TOPis
85428
88723
Valdkonna TOPis
4737
4584
| Nimetus | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Käibe TOPis | 157934 | 162884 | 151077 | 122721 |
| Maakonna TOPis | 85428 | 88723 | 83092 | 67706 |
| Valdkonna TOPis | 4737 | 4584 | 4041 | 2651 |
Ettevõtte positsioon võrreldes teiste sama valdkonna ettevõtetega
Käibe TOP
Positsioon:4737
Nortal AS
Pipedrive OÜ
AKTSIASELTS HELMES
pawaTech OÜ
Veriff OÜ
Kasumi TOP
Positsioon:137870
pawaTech OÜ
Pipedrive OÜ
Breakwater Technology OÜ
AKTSIASELTS HELMES
Payments Techco OÜ
Tegevusvaldkond
Põhitegevusala:
Programmeerimine(62101)
Tehingud avaliku sektoriga - (EUR)
WhalesHeaven OÜAvaliku sektori tehingud puuduvad